上海高考位次对应大学从高到低名单有复旦大学医学院、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、上海交通大学医学院等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 588 | 1468 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 3404 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 3404 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 3741 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 566 | 4600 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 566 | 4600 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 562 | 5270 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 |
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 557 | 6238 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 557 | 6238 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 549 | 7855 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 548 | 8061 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 536 | 10808 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 535 | 11029 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 530 | 12194 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 528 | 12669 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 527 | 12910 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 526 | 13152 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 524 | 13663 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 523 | 13919 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 523 | 13919 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 523 | 13919 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 522 | 14182 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 522 | 14182 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 520 | 14672 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 518 | 15161 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 516 | 15632 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 515 | 15916 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 513 | 16423 |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 513 | 16423 |
上海体育大学 | 体育 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 513 | 16423 |
上海海关学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 513 | 16423 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 512 | 16670 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 511 | 16921 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 510 | 17139 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 510 | 17139 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 510 | 17139 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 509 | 17377 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 509 | 17377 |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 507 | 17863 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 506 | 18118 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 503 | 18898 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 502 | 19158 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 501 | 19420 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 500 | 19672 |
上海体育大学 | 体育 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 500 | 19672 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 499 | 19921 |
上海体育大学 | 体育 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 499 | 19921 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 498 | 20181 |
上海体育大学 | 体育 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 497 | 20398 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 497 | 20398 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 497 | 20398 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 495 | 20893 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 493 | 21430 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 492 | 21695 |
上海体育大学 | 体育 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 491 | 21932 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 491 | 21932 |
上海体育大学 | 体育 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 489 | 22397 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 487 | 22878 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 486 | 23115 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 486 | 23115 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 485 | 23334 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 484 | 23581 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 484 | 23581 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 482 | 24077 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 482 | 24077 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 480 | 24548 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 479 | 24801 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 479 | 24801 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 479 | 24801 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 475 | 25848 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 474 | 26112 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 472 | 26613 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 472 | 26613 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 470 | 27118 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 470 | 27118 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 469 | 27340 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 469 | 27340 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 467 | 27818 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 467 | 27818 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 465 | 28319 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 464 | 28564 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 463 | 28788 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 461 | 29246 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 459 | 29706 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 458 | 29925 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 456 | 30385 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 455 | 30610 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 455 | 30610 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 453 | 31094 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 451 | 31584 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 450 | 31821 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 448 | 32236 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 443 | 33327 |
上海电机学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 441 | 33766 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 441 | 33766 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 439 | 34170 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 438 | 34431 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 435 | 35051 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 431 | 35904 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 430 | 36113 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 424 | 37331 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 418 | 38467 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 415 | 39040 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 414 | 39247 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 414 | 39247 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 413 | 39440 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 409 | 40174 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 408 | 40349 |
上海立达学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 405 | 40830 |
上海立达学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 405 | 40830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 405 | 40830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 405 | 40830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 405 | 40830 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 405 | 40830 |
上海兴伟学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 390 | 43320 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 258 | 653 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 254 | 907 |
上海城建职业学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 252 | 1036 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 248 | 1367 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 246 | 1544 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 245 | 1639 |
上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 244 | 1723 |
上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 238 | 2240 |
上海东海职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 235 | 2504 |
上海民航职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 235 | 2504 |
上海农林职业技术学院 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 233 | 2665 |
上海交通职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 230 | 2904 |
上海杉达学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 229 | 2979 |
上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 225 | 3229 |
上海海事职业技术学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 221 | 3436 |
上海南湖职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 213 | 3824 |
上海科创职业技术学院 | - | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 207 | 4082 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 195 | 4441 |
上海科学技术职业学院 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 193 | 4497 |
上海出版印刷高等专科学校 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 192 | 4514 |
上海行健职业学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 187 | 4625 |
上海电影艺术职业学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 176 | 4851 |
上海闵行职业技术学院 | - | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 122 | 5832 |
上海邦德职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 116 | 5883 |
上海现代化工职业学院 | - | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 112 | 5923 |
上海民远职业技术学院 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 111 | 5933 |
上海工商职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 107 | 5962 |
上海旅游高等专科学校 | 其他 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 104 | 5980 |
上海建设管理职业技术学院 | - | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 104 | 5980 |
上海震旦职业学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 103 | 5991 |
上海济光职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 103 | 5991 |
上海思博职业技术学院 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 101 | 5997 |
上海工商外国语职业学院 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科 | 100 | 6003 |
上海第二工业大学转专业政
时间:2024-07-12 11:0:49上海工程技术大学转专业政
时间:2024-07-12 11:0:45上海工程技术大学本科招生
时间:2024-07-12 09:0:39上海第二工业大学本科招生
时间:2024-07-12 09:0:57