上海高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于上海高考503分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
上海高考503分可以上大学具体名单有中国传媒大学、南京信息工程大学、上海中医药大学、广州中医药大学、上海理工大学、广西大学、上海音乐学院、徐州医科大学、南京财经大学、湘潭大学、浙江工商大学、南通大学、上海海关学院、浙江农林大学、沈阳建筑大学等,2023年上海高考503分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
2 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
3 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
4 | 东北师范大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
5 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
6 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
7 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
8 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
9 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 13947 |
10 | 云南大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 |
11 | 云南大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 |
12 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
13 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
14 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
15 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
16 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 |
17 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
18 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
19 | 南京中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
20 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
21 | 南京信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
22 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
23 | 上海中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
24 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
25 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
26 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
27 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
28 | 上海政法学院(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
29 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
30 | 太原理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
31 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
32 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
33 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
34 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
35 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
36 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
37 | 广西大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
38 | 浙江师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
39 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
40 | 浙江师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
41 | 重庆医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
42 | 重庆医科大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
43 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
44 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
45 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
46 | 上海师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
47 | 上海师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 |
48 | 上海师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
49 | 上海音乐学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
50 | 上海音乐学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
51 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
52 | 浙江工业大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
53 | 浙江工业大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
54 | 浙江工业大学(物 或 化 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
55 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
56 | 海南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
57 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
58 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
59 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
60 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
61 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
62 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
63 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
64 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
65 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
66 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
67 | 宁波大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
68 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
69 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
70 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
71 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
72 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
73 | 扬州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
74 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
75 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
76 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 |
77 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
78 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
79 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
80 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
81 | 浙江财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
82 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
83 | 天津财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
84 | 江西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
85 | 中国戏曲学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
86 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
87 | 上海海事大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 500 | 17571 |
88 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
89 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 |
90 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
91 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
92 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
93 | 四川师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
94 | 四川师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
95 | 四川师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
96 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
97 | 南京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
98 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
99 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
100 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
101 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17572 |
102 | 南京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
103 | 南京工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
104 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
105 | 南京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 |
106 | 山东师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
107 | 山东师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
108 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
109 | 山东师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
110 | 山东师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
111 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
112 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
113 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
114 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
115 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
116 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
117 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
118 | 浙江工商大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
119 | 江西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
120 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
121 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
122 | 江西师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
123 | 江西师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
124 | 江西师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
125 | 天津中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
126 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
127 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
128 | 青岛大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
129 | 青岛大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
130 | 青岛大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 |
131 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
132 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
133 | 西安建筑科技大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
134 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
135 | 重庆师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
136 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
137 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
138 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
139 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
140 | 河北医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
141 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
142 | 华南农业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
143 | 江苏大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
144 | 江苏大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
145 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
146 | 青海大学(物 或 生 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
147 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
148 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
149 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
150 | 山西大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
151 | 山西大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
152 | 山西大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
153 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
154 | 苏州科技大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
155 | 浙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
156 | 浙江中医药大学(物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
157 | 浙江中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
158 | 南通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
159 | 南通大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 |
160 | 上海海关学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
161 | 浙江传媒学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
162 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
163 | 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
164 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 |
165 | 浙江农林大学(物 或 生 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
166 | 上海应用技术大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
167 | 四川美术学院(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
168 | 四川美术学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
169 | 南京艺术学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
170 | 沈阳药科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
171 | 曲阜师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
172 | 温州大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
173 | 温州大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
174 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
175 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
176 | 北京师范大学-(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
177 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
178 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
179 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
180 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 |
181 | 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
182 | 淮北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
183 | 山西医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
184 | 南京晓庄学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 |
185 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
186 | 上海健康医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
187 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
188 | 安徽中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 509 | 15665 |
189 | 湖州师范学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
190 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
191 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
192 | 广东以色列理工学院(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 |
193 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
194 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
目前,公费师范生院校为教育部直属的6所师范大学,具体名单为北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学。
公费师范生之前称为免费师范生,是面向师范专业本科生实行的,由中央财政承担其在校期间学费、住宿费并给予生活费补助的培养管理制度,主要为了吸引优秀人才从教,培养大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师,进一步形成尊师重教的浓厚氛围。
另外公费师范生是要履行相关任教责任和义务的,毕业后一般回生源所在省份中小学任教,并承诺从事中小学教育工作6年以上。到城镇学校工作的公费师范生,应到农村义务教育学校任教服务至少1年。如果录取后发现不合适,如需要转到其他专业,是需要退还享受的学费、住宿费等费用的。
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
2 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
3 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
4 | 东北师范大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
5 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
6 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
7 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
8 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
9 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 13947 | |
10 | 云南大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 | |
11 | 云南大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13508 | |
12 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
13 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 | |
14 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
15 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
16 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 | |
17 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 516 | 14159 | |
18 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 512 | 14994 | |
19 | 南京中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
20 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 | |
21 | 南京信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
22 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 | |
23 | 上海中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 | |
24 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 | |
25 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 | |
26 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 | |
27 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
28 | 上海政法学院(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
29 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 | |
30 | 太原理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 514 | 14579 | |
31 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
32 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
33 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
34 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
35 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 | |
36 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
37 | 广西大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
38 | 浙江师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
39 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
40 | 浙江师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 | |
41 | 重庆医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
42 | 重庆医科大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 | |
43 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
44 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
45 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
46 | 上海师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
47 | 上海师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 513 | 14797 | |
48 | 上海师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
49 | 上海音乐学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 | |
50 | 上海音乐学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 | |
51 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
52 | 浙江工业大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
53 | 浙江工业大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
54 | 浙江工业大学(物 或 化 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 507 | 16074 | |
55 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 | |
56 | 海南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
57 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 | |
58 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 518 | 13736 | |
59 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
60 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 | |
61 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 | |
62 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 | |
63 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 | |
64 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 | |
65 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
66 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
67 | 宁波大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 510 | 15437 | |
68 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 511 | 15213 | |
69 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 515 | 14379 | |
70 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 | |
71 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 | |
72 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 | |
73 | 扬州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
74 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
75 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
76 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 508 | 15882 | |
77 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
