本文高考升学网整理了2017年至3年来长治学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考长治学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 本二批 | 356 | 421 | 11667 | 3194 |
甘肃省 | 本二批 | 438 | 466 | 39557 | 15151 |
陕西省 | 本二批 | 405 | 462 | 81056 | 22721 |
云南省 | 本二批 | 440 | 510 | 66365 | 22116 |
贵州省 | 本二批 | 397 | 504 | 84723 | 23679 |
四川省 | 本二批 | 455 | 503 | 140487 | 40982 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 354 | 443 | 90045 | 28558 |
湖北省 | 本二批 | 410 | 474 | 88048 | 23858 |
河南省 | 本二批 | 421 | 471 | 164009 | 42432 |
江西省 | 本二批 | 444 | 484 | 72572 | 23546 |
福建省 | 本二批 | 371 | 421 | 62277 | 20235 |
安徽省 | 本二批 | 446 | 490 | 113074 | 27864 |
黑龙江省 | 本二批 | 380 | 422 | 56156 | 15515 |
辽宁省 | 专科批 | 413 | 485 | 67546 | 14786 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 379 | 413 | 42932 | 15093 |
山西省 | 本二批 | 400 | 452 | 79625 | 23772 |
河北省 | 本二批 | 436 | 473 | 107388 | 29537 |
吉林省 | 本二批 | 420 | 13264 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 477 | 519 | 55300 | 13165 |
山东省 | 本科批 | 461 | 524 | 154721 | 39281 |
青海省 | 本二批 | 382 | 441 | 10780 | 2719 |
陕西省 | 本二批 | 437 | 477 | 77719 | 22771 |
贵州省 | 本二批 | 426 | 532 | 82657 | 21902 |
四川省 | 本二批 | 501 | 527 | 123000 | 37423 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 391 | 458 | 91184 | 29193 |
湖北省 | 本二批 | 446 | 512 | 84732 | 23921 |
河南省 | 本二批 | 450 | 513 | 163888 | 40635 |
江西省 | 本二批 | 475 | 529 | 73654 | 24214 |
福建省 | 本二批 | 422 | 492 | 62986 | 18430 |
安徽省 | 本二批 | 470 | 531 | 111535 | 27768 |
黑龙江省 | 本二批 | 409 | 433 | 54077 | 14771 |
吉林省 | 本二批 | 452 | 436 | 34895 | 13797 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 369 | 448 | 50022 | 13733 |
山西省 | 本二批 | 432 | 477 | 83154 | 24068 |
河北省 | 本二批 | 474 | 528 | 108240 | 27331 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 476 | 535 | 55873 | 12676 |
山东省 | 本科批 | 472 | 524 | 149397 | 37043 |
青海省 | 本二批 | 394 | 460 | 11226 | 2920 |
甘肃省 | 本二批 | 422 | 486 | 65481 | 15970 |
陕西省 | 本二批 | 448 | 495 | 77964 | 22070 |
云南省 | 本二批 | 461 | 522 | 72921 | 21705 |
贵州省 | 本二批 | 412 | 507 | 87329 | 19979 |
四川省 | 本二批 | 505 | 511 | 120979 | 35601 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 398 | 442 | 95389 | 30211 |
湖南省 | 本二批 | 452 | 525 | 99690 | 29466 |
湖北省 | 本二批 | 451 | 494 | 84760 | 26593 |
河南省 | 本二批 | 461 | 509 | 165929 | 40747 |
江西省 | 本二批 | 478 | 530 | 74864 | 22299 |
福建省 | 本二批 | 423 | 501 | 70160 | 18857 |
安徽省 | 本二批 | 463 | 537 | 112824 | 27385 |
黑龙江省 | 本二批 | 435 | 453 | 51281 | 14444 |
吉林省 | 本二批 | 478 | 481 | 29965 | 10061 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 404 | 469 | 44007 | 14519 |
山西省 | 本二批 | 432 | 483 | 85954 | 24385 |
河北省 | 本二批 | 480 | 532 | 108372 | 25909 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:54高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:43高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:45高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 13:0:36