孙老师今日最新收到问题:山西高考成绩文科在456分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心山西文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了山西高考成绩文科在456分左右的大学名单,并附上近三年山西高考成绩文科在456分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
山西高考文科456分左右录取的大学名单有:福建江夏学院(B)、齐齐哈尔医学院(B)、山东管理学院(B)、九江学院(B)、山西警察学院(B)、浙江万里学院、山西工程科技职业大学(B)、文山学院(B)、河北师范大学汇华学院、吉林外国语大学(B)等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学(汾阳学院) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
2 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
3 | 安徽建筑大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
4 | 长治医学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
5 | 滁州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
6 | 吉林师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
7 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
8 | 长春师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
9 | 湖北科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
10 | 咸阳师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
11 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
12 | 合肥学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
13 | 南昌师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
14 | 常州工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
15 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
16 | 长春大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
17 | 安阳师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
18 | 福建江夏学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
19 | 湖南科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
20 | 昆明学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
21 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
22 | 湖北工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
23 | 山西大同大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
24 | 山东管理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
25 | 河南财政金融学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
26 | 保定学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
27 | 商丘师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
28 | 渭南师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
29 | 沧州师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
30 | 九江学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
31 | 洛阳理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
32 | 福建商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
33 | 怀化学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
34 | 湖北理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
35 | 湖南城市学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
36 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
37 | 吉林警察学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
38 | 桂林航天工业学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
39 | 周口师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
40 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
41 | 邵阳学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
42 | 四川文理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
43 | 长治学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
44 | 新余学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
45 | 宜春学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
46 | 攀枝花学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
47 | 兰州文理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
48 | 保山学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
49 | 忻州师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
50 | 甘肃民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
51 | 湖南女子学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
52 | 山西警察学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
53 | 张家口学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
54 | 哈尔滨学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
55 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
56 | 莆田学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
57 | 武夷学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
58 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
59 | 龙岩学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
60 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
61 | 昭通学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
62 | 萍乡学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
63 | 梧州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
64 | 四川旅游学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
65 | 宁德师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
66 | 淮阴工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
67 | 六盘水师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
68 | 山西工程科技职业大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
69 | 商洛学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
70 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
71 | 晋中学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
72 | 荆楚理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
73 | 唐山师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
74 | 南京传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
75 | 集宁师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
76 | 三明学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
77 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
78 | 安康学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
79 | 郑州工程技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
80 | 平顶山学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
81 | 太原学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
82 | 辽宁科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
83 | 山西科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
84 | 山西工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
85 | 滨州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
86 | 楚雄师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
87 | 兴义民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
88 | 赣南科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
89 | 文山学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
90 | 安阳工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
91 | 赣东学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
92 | 红河学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
93 | 湖南人文科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
94 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
95 | 河北环境工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
96 | 山西工程技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
97 | 山西工程技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
98 | 枣庄学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
99 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
100 | 运城学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
101 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
102 | 吕梁学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
103 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 893 |
104 | 广西民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
105 | 河西学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
106 | 榆林学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
107 | 普洱学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
108 | 亳州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
109 | 陇东学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
110 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
111 | 大庆师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
112 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
113 | 河套学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
114 | 新乡学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
115 | 福建技术师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
116 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
117 | 吉林农业科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
118 | 呼伦贝尔学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
119 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
120 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
121 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 893 |
122 | 贺州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
123 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
124 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
125 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
126 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
127 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
128 | 黑龙江工业学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 452 | 25065 |
129 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
130 | 新疆农业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
131 | 辽东学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
132 | 山西能源学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
133 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
134 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
135 | 黑河学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
136 | 新疆政法学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
137 | 新疆科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
138 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
139 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
140 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
141 | 新疆理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
142 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
143 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
144 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
145 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
146 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
147 | 山西师范大学现代文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
148 | 鄂尔多斯应用技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
149 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
150 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
151 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
152 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
153 | 西藏农牧学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
154 | 三江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
155 | 吉林外国语大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
156 | 西安培华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
157 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 452 | 893 |
158 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
159 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
160 | 山西工商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
161 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 446 | 2285 |
162 | 山西应用科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
163 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
164 | 贵阳康养职业大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学(汾阳学院) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
2 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
3 | 安徽建筑大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
4 | 长治医学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
5 | 滁州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
6 | 吉林师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
7 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
8 | 长春师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
9 | 湖北科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
10 | 咸阳师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
11 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
12 | 合肥学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
13 | 南昌师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
14 | 常州工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
15 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
16 | 长春大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
17 | 安阳师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
18 | 福建江夏学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
19 | 湖南科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
20 | 昆明学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
21 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
22 | 湖北工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
23 | 山西大同大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
24 | 山东管理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
25 | 河南财政金融学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
26 | 保定学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
27 | 商丘师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
28 | 渭南师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
29 | 沧州师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
30 | 九江学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
31 | 洛阳理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
32 | 福建商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
33 | 怀化学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
34 | 湖北理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
35 | 湖南城市学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
36 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
37 | 吉林警察学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
38 | 桂林航天工业学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
39 | 周口师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
40 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
41 | 邵阳学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
42 | 四川文理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
43 | 长治学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
44 | 新余学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
45 | 宜春学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
46 | 攀枝花学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
47 | 兰州文理学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
48 | 保山学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
49 | 忻州师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
50 | 甘肃民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
51 | 湖南女子学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
52 | 山西警察学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
53 | 张家口学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
54 | 哈尔滨学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
55 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
56 | 莆田学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
57 | 武夷学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
58 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
59 | 龙岩学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
60 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
61 | 昭通学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
62 | 萍乡学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
63 | 梧州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
64 | 四川旅游学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
65 | 宁德师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
66 | 淮阴工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
67 | 六盘水师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
68 | 山西工程科技职业大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
69 | 商洛学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
70 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
71 | 晋中学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
72 | 荆楚理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
73 | 唐山师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
74 | 南京传媒学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
75 | 集宁师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
76 | 三明学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
77 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
78 | 安康学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
79 | 郑州工程技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
80 | 平顶山学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
81 | 太原学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
82 | 辽宁科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
83 | 山西科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
84 | 山西工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
85 | 滨州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
86 | 楚雄师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
87 | 兴义民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
88 | 赣南科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
89 | 文山学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
90 | 安阳工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
91 | 赣东学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
92 | 红河学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
93 | 湖南人文科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
94 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
95 | 河北环境工程学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
96 | 山西工程技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
97 | 山西工程技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
98 | 枣庄学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
99 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
100 | 运城学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
101 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
102 | 吕梁学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
103 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 893 |
104 | 广西民族师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 454 | 24423 |
105 | 河西学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
106 | 榆林学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
107 | 普洱学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
108 | 亳州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
109 | 陇东学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
110 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
111 | 大庆师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 458 | 23130 |
112 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
113 | 河套学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
114 | 新乡学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
115 | 福建技术师范学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
116 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
117 | 吉林农业科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 455 | 24081 |
118 | 呼伦贝尔学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
119 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
120 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
121 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 893 |
122 | 贺州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
123 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
124 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
125 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
126 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
127 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
128 | 黑龙江工业学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 452 | 25065 |
129 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
130 | 新疆农业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
131 | 辽东学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
132 | 山西能源学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
133 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
134 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
135 | 黑河学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 456 | 23787 |
136 | 新疆政法学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 457 | 23486 |
137 | 新疆科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 24734 |
138 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
139 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
140 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
141 | 新疆理工学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
142 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
143 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 893 |
144 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
145 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
146 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 453 | 893 |
147 | 山西师范大学现代文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
148 | 鄂尔多斯应用技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 451 | 25407 |
149 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
150 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
151 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
152 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
153 | 西藏农牧学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
154 | 三江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 449 | 1270 |
155 | 吉林外国语大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
156 | 西安培华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
157 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 452 | 893 |
158 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
159 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 448 | 1601 |
160 | 山西工商学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
161 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 446 | 2285 |
162 | 山西应用科技学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
163 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 447 | 1952 |
164 | 贵阳康养职业大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
165 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 452 | 2761 |
166 | 兰州交通大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 451 | 3033 |
167 | 山西医科大学(汾阳学院) | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 |
168 | 湖州师范学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 |
169 | 长治医学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
170 | 长春师范大学(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 |
171 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 |
172 | 渭南师范学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 |
173 | 河北医科大学临床学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 456 | 1623 |
174 | 长治学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
175 | 甘肃民族师范学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 |
176 | 山西警察学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 460 | 26234 |
177 | 南京审计大学金审学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 453 | 2500 |
