青岛大学不属于211大学,是一所公办本科学校。根据青岛大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,青岛大学是一本高校,青岛大学位于历史文化名城青岛,承载着青岛这座城市高等教育发展的历史,充满了浓郁的时代气息。学校办学历史可追溯至1909年创办的青岛特别高等专门学堂。百十余年来,学校教授高深学问,养成硕学闳才,应国家之需要,薪火相传,砥砺奋进,从这里走出了40余万优秀校友,为区域经济社会发展和人类文明进步做出了重。
全国各省211大学有哪些
北京:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央财经大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京邮电大学、中国传媒大学、北京科技大学、北京交通大学、中国农业大学、中央民族大学、华北电力大学、北京中医药大学、北京林业大学、北京工业大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院
安徽省:中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
福建省:厦门大学、福州大学
甘肃省:兰州大学
广东省:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学
广西省:广西大学
贵州省:贵州大学
海南省:海南大学
河北省:河北工业大学
河南省:郑州大学
黑龙江省:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学
湖北省:武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学
湖南省:中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学
吉林省:吉林大学、东北师范大学、延边大学
江苏省:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、中国药科大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、南京农业大学、中国矿业大学
江西省:南昌大学
辽宁省:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学
内蒙古:内蒙古大学
宁夏:宁夏大学
青海省:青海大学
山东省:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
山西省:太原理工大学
陕西省:西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、第四军医大学
上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学
四川省:西南财经大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学
天津:南开大学、天津大学、天津医科大学
西藏:西藏大学
新疆:新疆大学、石河子大学
云南省:云南大学
浙江省:浙江大学
重庆:重庆大学、西南大学
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 524 | 21298 |
2022 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 565 | 14087 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 533 | 18768 |
2021 | 北京 | 综合(物 和 生) | 本科 | 572 | 12316 |
2021 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 588 | 9802 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 555 | 16998 |
2020 | 北京 | 综合(物 和 生) | 本科 | 569 | 14430 |
2020 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 591 | 10664 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 577 | 10853 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 552 | 4721 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 605 | 13096 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 583 | 15939 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 597 | 13240 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 598 | 13066 |
2021 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 602 | 12316 |
2021 | 天津 | 综合(物 和 生) | 本科A | 630 | 7335 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 597 | 14936 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 606 | 13067 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 611 | 12026 |
2020 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 615 | 11207 |
2020 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 620 | 10256 |
2020 | 天津 | 综合(物 和 生) | 本科A | 632 | 8002 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 559 | 10323 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 543 | 2603 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 576 | 5405 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4706 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 43628 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 36168 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 582 | 25703 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 604 | 3742 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 22846 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 546 | 28302 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 21574 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 562 | 3866 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 3851 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 557 | 3438 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 530 | 14232 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 571 | 2460 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4114 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 5498 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 4914 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 528 | 33499 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26665 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 570 | 17794 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 593 | 2941 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 16551 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 14114 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2226 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 2184 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 486 | 19475 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 538 | 16773 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 16780 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 535 | 2762 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 556 | 2176 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 555 | 2395 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 21316 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 490 | 19765 |
2022 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 494 | 18893 |
2022 | 上海 | 综合(物 和 化) | 本科 | 511 | 15213 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 480 | 20185 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 482 | 19759 |
2021 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 490 | 17952 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 477 | 21099 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 481 | 20102 |
2020 | 上海 | 综合(史 或 政) | 本科 | 481 | 20102 |
2020 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 506 | 14212 |
2019 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 481 | 19936 |
2019 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 484 | 19219 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 14007 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 33891 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 11673 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 564 | 41239 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 40274 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 48452 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 42191 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 547 | 40477 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 574 | 20511 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 360 | 42037 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 350 | 10903 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 83384 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 80055 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 582 | 66780 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
2019 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 61062 |
2019 | 浙江 | 综合 | 3段 | 576 | 73484 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35620 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 39021 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 24827 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 23965 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6807 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5953 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4943 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 4868 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 548 | 7048 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 541 | 8739 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 567 | 4378 |
2021 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 567 | 4378 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 502 | 50941 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 556 | 23803 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 552 | 27833 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 556 | 26075 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 558 | 25192 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 561 | 23881 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 493 | 35152 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 569 | 4282 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 570 | 4045 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26454 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26294 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 19430 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 16733 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 5075 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 4085 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 3853 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 3077 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106146 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 89707 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 87423 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 73541 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 58484 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 92168 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 82497 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 76144 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 64908 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 60769 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 75594 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 72192 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 71013 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 566 | 59251 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 539 | 64725 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 542 | 61513 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 548 | 55374 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 558 | 45936 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 564 | 40708 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 561 | 13693 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 563 | 12743 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 566 | 11452 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 575 | 7985 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 69714 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 560 | 6048 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 5314 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 4979 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 591 | 5381 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 595 | 4685 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 71548 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 536 | 38201 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 554 | 27439 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 575 | 16936 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 558 | 36603 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 570 | 30279 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 573 | 28749 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 28228 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 578 | 26234 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 595 | 18452 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 568 | 29886 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 568 | 21185 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 578 | 4059 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 7281 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 本科 | 564 | 7002 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 4934 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 27941 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 26762 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 577 | 22368 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 21326 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 589 | 20333 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 564 | 19432 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 593 | 3905 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 24537 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 18183 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 19567 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 17005 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 547 | 74103 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 552 | 68505 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 552 | 68102 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 67872 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 53575 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 543 | 77912 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 74336 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 64935 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 555 | 64075 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 51328 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 543 | 60831 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 512 | 59693 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 544 | 16354 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 553 | 16594 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 27132 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 544 | 23375 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 528 | 5371 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 550 | 4465 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 603 | 9991 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 617 | 7995 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 618 | 7387 |
2021 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 640 | 4994 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 582 | 12193 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 606 | 8565 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 612 | 7773 |
2020 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 642 | 4615 |
2020 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 644 | 4456 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 597 | 10143 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 696 | 1349 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 10593 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 553 | 34785 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 554 | 19594 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 551 | 27500 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 567 | 5266 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 571 | 4441 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 31679 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 26189 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5386 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 479 | 34103 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 38954 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 39744 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 526 | 20052 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 7254 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 3901 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 3890 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 17662 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 3430 |
