序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1398 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1399 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1404 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1405 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1406 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1433 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1440 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1441 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1442 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1449 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1451 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1453 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1459 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1460 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1468 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
1、山东商业职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年山东商业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 231 | 219060 | 423 | 107936 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 365 | 51843 | 391 | 24866 |
3 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 348 | 358905 | 395 | 169981 |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 407 | 108426 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 373 | 38469 | 377 | 34030 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 305 | 89529 | 360 | 29543 |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 276 | 22359 | 381 | 7049 |
8 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 398 | 118267 | 439 | 70790 |
9 | 2020 | 河北 | 专科批 | 424 | 181330 | 471 | 55428 |
10 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 387 | 91541 | 496 | 20653 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 290 | 112999 | 404 | 44948 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 211 | 73678 | 380 | 27858 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 171245 | 436 | 67522 |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 281 | - | 352 | - |
山东商业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 340 | 232413 | 350 | 153134 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 388 | 186053 | 471 | 55885 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 270 | 22736 | 352 | 8070 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 359 | 57912 | 379 | 34172 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 180 | 75706 | 404 | 24531 |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 439 | 191566 | 492 | 63485 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222752 | 406 | 121943 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 308 | 89597 | 408 | 22000 |
9 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 282 | 44051 | 370 | 15151 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 290 | 120375 | 342 | 58916 |
11 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 93096 | 506 | 19123 |
12 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 303 | 363054 | 352 | 196285 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 275 | 196977 | 379 | 94468 |
14 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 380 | 120291 | 352 | 110941 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 355 | 57090 | 451 | 12925 |
2018年山东商业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 202 | 139118 | 279 | 69604 |
2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 292 | 44435 | 343 | 17403 |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 351 | 185881 | 447 | 57349 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 376 | 93194 | 480 | 21478 |
5 | 2018 | 山西 | 专科批 | 328 | 56950 | 458 | 7031 |
6 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 237 | 15371 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 329 | 234963 | 417 | 121619 |
8 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 285 | 355501 | 273 | 234962 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 231 | 232420 | 346 | 131766 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 330 | 133363 | 421 | 79208 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 258 | 94360 | 390 | 21743 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 74263 | 324 | 30659 |
13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 348 | - | 267 | 109492 |
14 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 250 | 204861 | 331 | 113399 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 419 | 196921 | 489 | 62464 |
16 | 2018 | 青海 | 专科批 | 253 | 22420 | 349 | 6760 |
2、山东电力高等专科学校历年各省投档及最低录取分数线
山东电力高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 专科批 | 157 | - | - | - |
2 | 2019 | 北京 | 专科批 | 185 | 33683 | - | - |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 368 | 52945 | - | - |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 387 | 240452 | - | - |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 272 | 45134 | - | - |
2018年山东电力高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 358 | 242078 | - | - |
2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 281 | 45757 | - | - |
3 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | - | - |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 355 | 53115 | - | - |
2020年山东电力高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 349 | 53203 | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 295 | - | - | - |
3、山东劳动职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
山东劳动职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 302 | 289117 | 340 | 176167 |
2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 242 | 23581 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 332 | 160043 |
4 | 2019 | 河南 | 高职专科 | - | - | 250 | 267433 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 240 | 26524 |
2018年山东劳动职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 172 | 306182 | 289 | 192372 |
2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 245 | 161118 |
3 | 2018 | 青海 | 专科批 | 256 | 22289 | - | - |
4 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 216 | 51105 | 276 | 23779 |
5 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 252 | 375879 | 273 | 234962 |
2020年山东劳动职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 227 | 219375 | 385 | 132058 |
3 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
6 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 197 | - | 282 | - |
曲阜师范大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:51曲阜师范大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:09青岛科技大学转专业政策规
时间:2024-07-11 10:0:30济南大学转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:28