青海民族大学它是率属于省政府旗下高校,地址位于青海西宁市,是青海公办本科民族类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
青海民族大学 | 青海民族大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1949年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 民族 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 青海 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:17 专业硕士学位点:16 | |
博士点 | 一级学科博士点:1 | |
院校地址 | http://www.qhmu.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0971-8808501"] | |
招生网址 | http://zhaosheng.qhmu.edu.cn/ |
青海民族大学创建于1949年12月12日,是青藏高原上的第一所高等学府,是新中国第一所民族院校。1956年9月经国务院正式定名为青海民族学院。学校于1979年招收藏语言文学、民族史专业硕士研究生,1981年获得国务院学位委员会第一批硕士学位授权,是改革开放后全国首批获得硕士学位授予权的高校,也是青海省最早开展学位与研究生教育的单位。2011年,青海省人民政府与国家民委签订协议共建青海民族大学。2012年以来,在教育部关怀下,形成以天津大,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的青海民族大学的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 500 | 37323 | 综合(物) | 本科A |
2023 | 天津 | 505 | 36006 | 综合(物) | 本科A |
2023 | 天津 | 505 | 36006 | 综合(物 或 化) | 本科A |
2023 | 天津 | 515 | 33464 | 综合(史 或 政) | 本科A |
2023 | 天津 | 523 | 31375 | 综合(政) | 本科A |
2023 | 天津 | 525 | 30863 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2022 | 天津 | 491 | 36769 | 综合(物) | 本科A |
2022 | 天津 | 505 | 33930 | 综合(物) | 本科A |
2022 | 天津 | 506 | 33712 | 综合(物 或 化) | 本科A |
2022 | 天津 | 511 | 32680 | 综合(史 或 政) | 本科A |
2022 | 天津 | 512 | 32478 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2022 | 天津 | 528 | 29234 | 综合(政) | 本科A |
2021 | 天津 | 496 | 34354 | 综合(物) | 本科A |
2021 | 天津 | 499 | 33696 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2021 | 天津 | 500 | 33486 | 综合(物 或 化) | 本科A |
2021 | 天津 | 502 | 33060 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科A |
2021 | 天津 | 507 | 32021 | 综合(史 或 政) | 本科A |
2021 | 天津 | 522 | 28763 | 综合(政) | 本科A |
2020 | 天津 | 499 | 36393 | 综合(物) | 本科A |
2020 | 天津 | 509 | 34272 | 综合(物 或 化) | 本科A |
2020 | 天津 | 511 | 33845 | 综合(不限) | 本科A |
2020 | 天津 | 511 | 33845 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A |
2020 | 天津 | 513 | 33403 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2023 | 河北 | 379 | 111025 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 506 | 26084 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | - | - | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 515 | 25205 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | - | - | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 518 | 26837 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 359 | 277976 | 物理 | 本科 |
2023 | 河北 | 490 | 113056 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | - | - | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 455 | 146091 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | - | - | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 487 | 99599 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 516 | 101680 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 533 | 23199 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 396 | 94352 | 理科 | 本二B |
2022 | 山西 | 428 | 85028 | 理科 | 本二B |
2021 | 山西 | 439 | 74647 | 理科 | 本二B |
2020 | 山西 | 462 | 82173 | 理科 | 本二B |
2023 | 山西 | 438 | 19395 | 文科 | 本二B |
2022 | 山西 | 469 | 19421 | 文科 | 本二B |
2021 | 山西 | 479 | 21030 | 文科 | 本二B |
2020 | 山西 | 484 | 21321 | 文科 | 本二B |
2023 | 内蒙古 | 342 | 57291 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 347 | 52545 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 347 | 47691 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 360 | 50510 | 理科 | 本二A |
2023 | 辽宁 | 465 | 17634 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 475 | 18202 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 525 | 14966 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 449 | 67277 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 452 | 67015 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 445 | 65112 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 437 | 70015 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 518 | 15930 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 345 | 49789 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 291 | 63317 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 348 | 58939 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 373 | 43956 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 386 | 50678 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 447 | 7675 | 文科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 342 | 22497 | 文科 | 本二B |
2022 | 吉林 | 466 | 8572 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 360 | 23612 | 文科 | 本二B |
2021 | 吉林 | 334 | 23161 | 文科 | 本二B |
2020 | 吉林 | 361 | 25909 | 文科 | 本二B |
2023 | 黑龙江 | 315 | 73922 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 327 | 69133 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 372 | 59623 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 361 | 56384 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 406 | 55691 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 385 | 14851 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 418 | 14861 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 401 | 17530 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 447 | 13288 | 文科 | 本二A |
2023 | 江苏 | 512 | 34879 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 498 | 38505 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 508 | 36213 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 |
2021 | 江苏 | 511 | 34488 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 464 | 161010 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 |
2023 | 江苏 | 502 | 125541 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 |
2023 | 江苏 | 506 | 121516 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 510 | 117453 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2022 | 江苏 | 449 | 151708 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 |
2022 | 江苏 | 482 | 124813 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 |
2022 | 江苏 | 483 | 123895 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2022 | 江苏 | 485 | 122007 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 465 | 120395 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2021 | 江苏 | 471 | 114984 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 327 | 126814 | 理科 | 本二 |
2020 | 江苏 | 310 | 39652 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 531 | 127894 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 528 | 133882 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 521 | 131359 | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 490 | 164819 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 438 | 153287 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 456 | 131134 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 443 | 154345 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 474 | 115763 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 466 | 110177 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 489 | 106512 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 266 | 215263 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 475 | 34365 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 508 | 31562 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 546 | 31119 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 524 | 31294 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | 470 | 19803 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 502 | 18283 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 500 | 18912 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 451 | 87329 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 |
2023 | 福建 | 463 | 79215 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 446 | 84040 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 |
2022 | 福建 | 477 | 65447 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 483 | 61748 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 455 | 63830 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 497 | 18245 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 481 | 89529 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 474 | 89274 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 482 | 80397 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 490 | 80175 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 522 | 19730 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 516 | 21528 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 547 | 18564 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 523 | 21020 | 文科 | 本二 |
2023 | 山东 | 473 | 232233 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 479 | 218445 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 468 | 224821 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 477 | 203958 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 472 | 214665 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 490 | 189289 | 综合 | 1段 |
2023 | 河南 | 444 | 254693 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 486 | 174777 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 424 | 279381 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 481 | 169125 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 486 | 164055 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 526 | 135998 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 403 | 303342 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 527 | 37925 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 511 | 34631 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 531 | 40157 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 528 | 40496 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖北 | 480 | 27223 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 496 | 22031 | 历史(历史+政治) | 本科 |
2022 | 湖北 | 494 | 24151 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 497 | 23074 | 历史(历史+政治) | 本科 |
2022 | 湖北 | 500 | 22067 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 523 | 26549 | 历史(历史+政治) | 本科 |
2021 | 湖北 | 526 | 25339 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 424 | 129793 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 |
2023 | 湖北 | 477 | 94563 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 445 | 101760 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 453 | 96100 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 463 | 89170 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 464 | 88458 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 467 | 86347 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 472 | 82900 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 470 | 82456 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 471 | 82000 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 472 | 81513 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 476 | 79624 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 480 | 77677 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 469 | 83398 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 454 | 35355 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 466 | 35203 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 486 | 34514 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 508 | 29019 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 433 | 149863 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 |
2023 | 湖南 | 467 | 113610 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 471 | 109561 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 湖南 | 471 | 109561 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2022 | 湖南 | 438 | 137361 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 |
2022 | 湖南 | 460 | 113110 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 湖南 | 461 | 111979 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 462 | 110902 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2021 | 湖南 | 480 | 100522 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 |
2021 | 湖南 | 482 | 98617 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2021 | 湖南 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 488 | 93058 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2020 | 湖南 | 481 | 96020 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 353 | 175000 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 535 | 27211 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 413 | 92776 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 419 | 83155 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 419 | 83699 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 411 | 89198 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 294 | 166462 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 498 | 21444 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 492 | 22299 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 483 | 22448 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 429 | 29537 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 504 | 34220 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 540 | 24567 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 544 | 23544 | 综合(史 或 地) | 本科 |
2023 | 海南 | 547 | 22825 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2023 | 海南 | 552 | 21532 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2023 | 海南 | 556 | 20579 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 |
2023 | 海南 | 586 | 13982 | 综合(政) | 本科 |
2023 | 海南 | 589 | 13413 | 综合(史 或 政) | 本科 |
2022 | 海南 | 471 | 39079 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 541 | 22256 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 541 | 22256 | 综合(史 或 地) | 本科 |
2022 | 海南 | 542 | 22053 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2022 | 海南 | 542 | 22053 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2022 | 海南 | 550 | 20225 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 |
2022 | 海南 | 558 | 18389 | 综合(史 或 政) | 本科 |
2022 | 海南 | 560 | 17973 | 综合(政) | 本科 |
2021 | 海南 | 517 | 26369 | 综合(史 或 地) | 本科 |
2021 | 海南 | 526 | 24273 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2021 | 海南 | 537 | 21815 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 540 | 21148 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 541 | 20934 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 |
2021 | 海南 | 554 | 18097 | 综合(史 或 政) | 本科 |
2021 | 海南 | 566 | 15683 | 综合(政) | 本科 |
2020 | 海南 | 532 | 21920 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 535 | 21289 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2020 | 海南 | 541 | 20023 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 542 | 19800 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2020 | 海南 | 553 | 17512 | 综合(史 或 政) | 本科 |
2020 | 海南 | 556 | 16920 | 综合(史 或 地) | 本科 |
2020 | 海南 | 562 | 15791 | 综合(政) | 本科 |
2023 | 重庆 | 467 | 18271 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 484 | 17453 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 519 | 19222 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 458 | 61656 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 461 | 62370 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 501 | 58788 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 450 | 66151 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 513 | 16725 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 448 | 171994 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 486 | 123530 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 435 | 175909 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 475 | 127975 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 431 | 175433 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 502 | 108661 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 427 | 184954 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 505 | 35268 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 519 | 30579 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 519 | 31325 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 501 | 32458 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 428 | 76680 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 411 | 81011 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 387 | 107848 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 445 | 69994 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 521 | 18484 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 515 | 20858 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 480 | 41951 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 523 | 15963 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | - | - | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 447 | 72049 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 354 | 142994 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 453 | 80760 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | - | - | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 480 | 62402 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | - | - | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 491 | 58407 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | - | - | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 501 | 25329 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 448 | 78897 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 548 | 22383 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | - | - | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 523 | 28896 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | - | - | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 399 | 91844 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 415 | 81158 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 404 | 93207 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 423 | 79203 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 418 | 76031 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 432 | 75804 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 461 | 23887 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 467 | 20532 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 472 | 21815 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 485 | 23456 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 367 | 68022 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 399 | 50264 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 345 | 83759 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 406 | 52044 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 409 | 50118 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 426 | 53186 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 355 | 91511 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 467 | 12258 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 464 | 13002 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 480 | 12978 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 494 | 14271 | 文科 | 本二 |
2023 | 青海 | 250 | 28404 | 理科 | 本一 |
2023 | 青海 | 330 | 15987 | 理科 | 本一 |
2023 | 青海 | 332 | 15653 | 理科 | 本一 |
2023 | 青海 | 333 | 15476 | 理科 | 本一 |
2023 | 青海 | 392 | 7187 | 理科 | 本一 |
2023 | 青海 | 427 | 4192 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 223 | 29075 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 345 | 15095 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 352 | 14087 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 381 | 10125 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 416 | 6458 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 255 | 26664 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 340 | 15564 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 346 | 14738 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 395 | 8922 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 434 | 5386 | 理科 | 本一 |
2020 | 青海 | 369 | 12552 | 理科 | 本一 |
2020 | 青海 | 343 | 15823 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 285 | 14625 | 文科 | 本一 |
2023 | 青海 | 409 | 4527 | 文科 | 本一 |
2023 | 青海 | 417 | 3944 | 文科 | 本一 |
2023 | 青海 | 472 | 1211 | 文科 | 本一 |
2023 | 青海 | 493 | 729 | 文科 | 本一 |
2022 | 青海 | 322 | 11820 | 文科 | 本一 |
2022 | 青海 | 415 | 4474 | 文科 | 本一 |
2022 | 青海 | 427 | 3616 | 文科 | 本一 |
2022 | 青海 | 459 | 1885 | 文科 | 本一 |
2022 | 青海 | 477 | 1273 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海 | 318 | 11057 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海 | 407 | 4493 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海 | 410 | 4296 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海 | 454 | 2237 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海 | 468 | 1741 | 文科 | 本一 |
2020 | 青海 | 452 | 3083 | 文科 | 本一 |
2023 | 宁夏 | 376 | 18142 | 理科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 397 | 16565 | 理科 | 本二 |
2021 | 宁夏 | 393 | 16424 | 理科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 412 | 16388 | 理科 | 本二 |
2023 | 宁夏 | 465 | 5156 | 文科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 472 | 4723 | 文科 | 本二 |
2021 | 宁夏 | 484 | 5146 | 文科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 505 | 4662 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 330 | 30883 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 340 | 29073 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 314 | 33304 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 408 | 7666 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 394 | 7256 | 文科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 425 | 6387 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 441 | 6451 | 文科 | 本二 |
青海大学转专业政策规定及
时间:2024-07-10 11:0:47青海大学本科招生网登录入
时间:2024-07-10 10:0:00青海高考往年征集志愿的院
时间:2024-07-02 15:0:23青海高考录取结果什
时间:2024-07-02 13:0:30