盼望着,盼望着,青海西宁市高考成绩呼之欲出!今天老师为家长和考生准备了高考成绩查询方式以及成绩查询后的注意事项,一起来了解吧!查分前,需要准考证,身份证号,考生号,考生姓名等信息,有的地区还需要准考证密码等,在考试后要妥善保管这些信息,查分前提前准备好。查分后,若感觉高考分数有误一定要向青海招生考试院申请复查。
2023年青海西宁市的高考成绩查询网址入口网址是:青海省教育考试院http://www.qhjyks.com/,考生可以在西宁市高考成绩放榜时进入模拟志愿填报查询可以上的大学,高考AI志愿助手模拟填报系统 http://zy.gkjzy.com/根据分数选择可以上的大学。
西宁市的大学名单有青海大学、青海师范大学、青海民族大学、青海大学昆仑学院、西宁城市职业技术学院、青海农牧科技职业学院、青海卫生职业技术学院、青海交通职业技术学院、青海建筑职业技术学院、青海警官职业学院
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
青海大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 |
青海师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
青海民族大学 | 本科 | 民族 | 否 | 否 | 否 |
青海大学昆仑学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西宁城市职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
青海农牧科技职业学院 | 专科 | 农林 | 否 | 否 | 否 |
青海卫生职业技术学院 | 专科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
青海交通职业技术学院 | 专科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
青海建筑职业技术学院 | 专科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
青海警官职业学院 | 专科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
青海民族大学:青海民族大学创建于1949年12月12日,是青藏高原第一所高等学府。学校于1979年招收藏语言文学、民族史专业研究生,1981年获得国务院学位委员会第一批硕士学位授权,成为青海省最早开展学位与研究生教育的单位。2011年,青海省人民政府与国家民委签订协议共建青海民族大学。2014年,经教育部批准,我校与天津大学联合招收培养服务国家战略博士研究生特需人才。2018年获得国务院学位委员会博士学位授权单
青海农牧科技职业学院:"青海农牧科技职业学院是我省唯一一所农牧类高职院校。始建于1940年9月,原名为国立青海初级实用职业学校,1955年5月更名为青海省湟源畜牧学校,简称“湟源牧校”。学院2002年4月经省人民政府批准升格高等职业院校。2007年8月成为国家100所示范性高等职业院校建设单位。2021年2月更名为青海农牧科技职业学院。2021年5月入选“全国乡村振兴人才培养优质校”。 学院占地面积20.
青海交通职业技术学院:青海交通职业技术学院始建于1976年12月,隶属省交通运输厅,业务受省教育厅指导,2002年4月经青海省政府批准、教育部备案组建成立的高等职业院校。是国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、省级“双高计划”建设学校、国家现代学徒制第三批试点立项建设单位、第八批国家级专业技术人员继续教育基地、青海省职业教育综合能力提升示范院校,学校3次荣获全国高职院校服务贡献50强,2次荣获全国职业教育先进集体
青海建筑职业技术学院:青海建筑职业技术学院坐落于大美青海、湟水之滨的高原美丽城市——西宁。学院作为青海省唯一的建筑通信类高等职业院校,始终坚持以思想为引领,全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务,致力于培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人,为建设富裕文明和谐美丽新青海作出贡献。学院始建于1978年,2002年经青海省人民政府批准,组建为青海建筑职业技术学院;2015年建成省
青海警官职业学院:青海警官职业学院成立于2000年3月,由原来的青海省人民警察学校和青海省司法警察学校,两所中专学校合并组建升格而成,由省公安厅主管,主要承担全省公安及政法人才学历教育和在职民警培训任务,为副厅级建制,内设行政部门7个,教学教辅部门10个。目前,学院占地面积9.09万平方米,建筑总面积4.31万平方米,固定资产9270万元。在册教职工242人,其中,党员208名,占教职工总数的87%;教授12名、副
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 482 | 1140 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 青海大学(预科班) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 |
2022 | 青海大学 | 西宁市 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2022 | 青海民族大学 | 西宁市 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 416 | 6458 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 |
2022 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
2022 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 |
2022 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁市 | 文科 | 专科 | 377 | 7650 |
2022 | 青海大学 | 西宁市 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 青海民族大学 | 西宁市 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2022 | 青海大学(预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
2022 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 322 | 11820 |
2022 | 青海农牧科技职业学院 | 西宁市 | 文科 | 专科 | 321 | 11867 |
2022 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁市 | 理科 | 专科 | 295 | 22555 |
2022 | 青海农牧科技职业学院 | 西宁市 | 理科 | 专科 | 261 | 26484 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 223 | 29075 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 468 | 1741 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
2021 | 青海大学 | 西宁市 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 413 | 7133 |
2021 | 青海民族大学 | 西宁市 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 407 | 4493 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 |
2021 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 文科 | 本二 | 390 | 5566 |
2021 | 青海大学 | 西宁市 | 理科 | 本一 | 359 | 13027 |
2021 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁市 | 文科 | 专科 | 358 | 7922 |
2021 | 青海民族大学 | 西宁市 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
2021 | 青海大学(预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
2021 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 理科 | 本二 | 329 | 17104 |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 西宁市 | 文科 | 本一 | 318 | 11057 |
2021 | 青海农牧科技职业学院 | 西宁市 | 文科 | 专科 | 292 | 12871 |
2021 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁市 | 理科 | 专科 | 288 | 22790 |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 西宁市 | 理科 | 本一 | 255 | 26664 |
2021 | 青海农牧科技职业学院 | 西宁市 | 理科 | 专科 | 254 | 26762 |
2020 | 青海大学 | 西宁市 | 文科 | 本一 | 482 | 1784 |
2020 | 青海民族大学 | 西宁市 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 |
2020 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 文科 | 本二 | 423 | 4693 |
2020 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁市 | 文科 | 专科 | 402 | 5922 |
2020 | 青海大学 | 西宁市 | 理科 | 本一 | 382 | 10952 |
2020 | 青海民族大学 | 西宁市 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 |
2020 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 理科 | 本二 | 345 | 15537 |
2020 | 青海民族大学 | 西宁市 | 理科 | 专科 | 343 | 15823 |
2020 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 西宁市 | 文科 | 专科 | 320 | 9154 |
2020 | 青海卫生职业技术学院 | 西宁市 | 理科 | 专科 | 301 | 20360 |
2020 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 西宁市 | 理科 | 专科 | 259 | 23372 |
青海大学转专业政策规定及
时间:2024-07-10 11:0:47青海大学本科招生网登录入
时间:2024-07-10 10:0:00青海高考往年征集志愿的院
时间:2024-07-02 15:0:23青海高考录取结果什
时间:2024-07-02 13:0:30