内蒙古高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于内蒙古高考410分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
内蒙古高考410分文科可以上大学具体名单有湖南工业大学(B)、海南医学院、长春工业大学(B)、山东工商学院(中外合作)、内蒙古科技大学包头医学院、武汉体育学院、岭南师范学院、山东交通学院、湖南城市学院、忻州师范学院、赣南科技学院、河北环境工程学院、上海财经大学浙江学院、新疆政法学院、西安思源学院等,2023年内蒙古高考410分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 409 | 13811 |
2 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 |
3 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 |
4 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
5 | 吉首大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 402 | 14741 |
6 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 |
7 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
8 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
9 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 |
10 | 湖州师范学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 399 | 15122 |
11 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 417 | 12769 |
12 | 大连民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 421 | 12277 |
13 | 金陵科技学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 400 | 14988 |
14 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 |
15 | 闽江学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 405 | 14353 |
16 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 403 | 14601 |
17 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
18 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 |
19 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
20 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 425 | 11771 |
21 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 418 | 12645 |
22 | 长春师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 404 | 14488 |
23 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 |
24 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 420 | 12400 |
25 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
26 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 |
27 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 |
28 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 |
29 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 |
30 | 长春工业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 410 | 13673 |
31 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
32 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 396 | 15503 |
33 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 |
34 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
35 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 416 | 12885 |
36 | 山东工商学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 405 | 14353 |
37 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
38 | 丽水学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 397 | 15368 |
39 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 |
40 | 泉州师范学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 402 | 14741 |
41 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 |
42 | 内蒙古财经大学(其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 |
43 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 420 | 12400 |
44 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 |
45 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
46 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
47 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 |
48 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
49 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
50 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
51 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
52 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 |
53 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 |
54 | 西北民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 411 | 13551 |
55 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 |
56 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
57 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 417 | 12769 |
58 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 402 | 14741 |
59 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 |
60 | 廊坊师范学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 402 | 14741 |
61 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 |
62 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
63 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
64 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
65 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
66 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
67 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
68 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
69 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 |
70 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
71 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
72 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 |
73 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 |
74 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 397 | 15368 |
75 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 |
76 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
77 | 天津农学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 398 | 15246 |
78 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
79 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 419 | 12527 |
80 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
81 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 |
82 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 |
83 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
84 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 399 | 15122 |
85 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 403 | 14601 |
86 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 425 | 11771 |
87 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 425 | 11771 |
88 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 |
89 | 武夷学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 397 | 15368 |
90 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
91 | 盐城工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 416 | 12885 |
92 | 盐城工学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 400 | 14988 |
93 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 420 | 12400 |
94 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 417 | 12769 |
95 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
96 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
97 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 |
98 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
99 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 404 | 14488 |
100 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
101 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 |
102 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 414 | 13156 |
103 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 404 | 14488 |
104 | 白城师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
105 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
106 | 三明学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
107 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
108 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
109 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 425 | 11771 |
110 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
111 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
112 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
113 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 418 | 12645 |
114 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
115 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
116 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 414 | 13156 |
117 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
118 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
119 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 402 | 14741 |
120 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
121 | 内蒙古农业大学(其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 419 | 12527 |
122 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 |
123 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 416 | 12885 |
124 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 |
125 | 许昌学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 |
126 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
127 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
128 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
129 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 |
130 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 |
131 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 |
132 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 |
133 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 |
134 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 |
135 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 |
136 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 |
137 | 河套学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 403 | 14601 |
138 | 新乡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
139 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 400 | 14988 |
140 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
141 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 |
142 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
143 | 呼和浩特民族学院(其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 395 | 15626 |
144 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 403 | 14601 |
145 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 |
146 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
147 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 417 | 12769 |
148 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
149 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
150 | 赤峰学院(其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
151 | 赤峰学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 414 | 13156 |
152 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 402 | 14741 |
153 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 |
154 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 |
155 | 黑河学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
156 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 |
157 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 402 | 14741 |
158 | 吉林体育学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 414 | 13156 |
159 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 |
160 | 营口理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
161 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 403 | 14601 |
162 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 |
163 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 405 | 14353 |
164 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 |
165 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 405 | 14353 |
166 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 400 | 14988 |
167 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 402 | 14741 |
168 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 400 | 14988 |
169 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 398 | 15246 |
170 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 399 | 15122 |
171 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 399 | 15122 |
172 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 |
173 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 400 | 14988 |
174 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 396 | 15503 |
175 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 400 | 14988 |
排名 | 学校名称 | 所在省份 | 所在城市 |
1 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
4 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 |
5 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 |
6 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 |
7 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
2 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 | |
3 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 | |
4 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
5 | 吉首大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 402 | 14741 | |
6 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 | |
7 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
8 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
9 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 | |
10 | 湖州师范学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 399 | 15122 | |
11 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 417 | 12769 | |
12 | 大连民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 421 | 12277 | |
13 | 金陵科技学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 400 | 14988 | |
14 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 | |
15 | 闽江学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 405 | 14353 | |
16 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 403 | 14601 | |
17 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
18 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 | |
19 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 | |
20 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 425 | 11771 | |
21 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 418 | 12645 | |
22 | 长春师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 404 | 14488 | |
23 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 | |
24 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 420 | 12400 | |
25 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
26 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 | |
27 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 | |
28 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 | |
29 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 | |
30 | 长春工业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 410 | 13673 | |
31 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 | |
32 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 396 | 15503 | |
33 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 424 | 11900 | |
34 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
35 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 416 | 12885 | |
36 | 山东工商学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 405 | 14353 | |
37 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 | |
38 | 丽水学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 397 | 15368 | |
39 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 | |
40 | 泉州师范学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 402 | 14741 | |
41 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 421 | 12277 | |
42 | 内蒙古财经大学(其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 | |
43 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 420 | 12400 | |
44 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 | |
45 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
46 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
47 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 | |
48 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
49 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
50 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 | |
51 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
52 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 422 | 12139 | |
53 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 | |
54 | 西北民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 411 | 13551 | |
55 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 | |
56 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
57 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 417 | 12769 | |
58 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 402 | 14741 | |
59 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 | |
60 | 廊坊师范学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 402 | 14741 | |
61 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 407 | 14090 | |
62 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
63 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 412 | 13400 | |
64 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
65 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 411 | 13551 | |
66 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
67 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
68 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
69 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 | |
70 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
71 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 | |
72 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 423 | 12016 | |
73 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 | |
74 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 397 | 15368 | |
75 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 413 | 13265 | |
76 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 409 | 13811 | |
77 | 天津农学院(B) | 公办 | 2022 | 文科/本二B | 内蒙古 | 398 | 15246 | |
78 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 408 | 13955 | |
79 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 419 | 12527 | |
80 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 406 | 14215 | |
81 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 410 | 13673 | |
82 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二A | 内蒙古 | 415 | 13026 | |
