内蒙古高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于内蒙古高考233分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
内蒙古高考233分文科可以上大学具体名单有中国民航大学(只招男生)、集宁师范学院、烟台南山学院、天津天狮学院、长春职业技术学院、山东水利职业学院、四川工程职业技术学院、承德护理职业学院、黑龙江农业经济职业学院、上海出版印刷高等专科学校、长沙电力职业技术学院、湖北交通职业技术学院、江西航空职业技术学院、北京培黎职业学院、呼和浩特职业学院等,2023年内蒙古高考233分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学(空乘) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 233 | 28018 |
2 | 中国民航大学(只招男生) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 242 | 27772 |
3 | 内蒙古师范大学(其它) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 237 | 27905 |
4 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 220 | 28299 |
5 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 228 | 28135 |
6 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 223 | 28232 |
7 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 232 | 28049 |
8 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 238 | 27886 |
9 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 233 | 28018 |
10 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 238 | 27886 |
11 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 232 | 28049 |
12 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 232 | 28049 |
13 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 241 | 27799 |
14 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 236 | 27937 |
15 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 221 | 28281 |
16 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 243 | 27744 |
17 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 248 | 27578 |
18 | 大连艺术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 230 | 28090 |
19 | 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 224 | 28211 |
20 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 218 | 28333 |
21 | 威海职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 236 | 27937 |
22 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 233 | 28018 |
23 | 长春职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 237 | 27905 |
24 | 山东水利职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 224 | 28211 |
25 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 243 | 27744 |
26 | 沈阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 225 | 28194 |
27 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 233 | 28018 |
28 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 224 | 28211 |
29 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 221 | 28281 |
30 | 新乡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 219 | 28314 |
31 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 220 | 28299 |
32 | 承德护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 236 | 27937 |
33 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 232 | 28049 |
34 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 228 | 28135 |
35 | 包头职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 234 | 27994 |
36 | 宁夏职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 220 | 28299 |
37 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 222 | 28260 |
38 | 泰州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 237 | 27905 |
39 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 223 | 28232 |
40 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 226 | 28176 |
41 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 248 | 27578 |
42 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 219 | 28314 |
43 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 218 | 28333 |
44 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 223 | 28232 |
45 | 山西省财政税务专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 226 | 28176 |
46 | 聊城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 223 | 28232 |
47 | 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 242 | 27772 |
48 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 232 | 28049 |
49 | 新疆石河子职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 242 | 27772 |
50 | 周口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 227 | 28158 |
51 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 247 | 27619 |
52 | 安阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 233 | 28018 |
53 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 227 | 28158 |
54 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 240 | 27836 |
55 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 230 | 28090 |
56 | 伊春职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 227 | 28158 |
57 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 248 | 27578 |
58 | 松原职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 223 | 28232 |
59 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 239 | 27855 |
60 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 230 | 28090 |
61 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 232 | 28049 |
62 | 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 224 | 28211 |
63 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 234 | 27994 |
64 | 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 245 | 27687 |
65 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 235 | 27964 |
66 | 山东科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 229 | 28118 |
67 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 235 | 27964 |
68 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 237 | 27905 |
69 | 榆林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 227 | 28158 |
70 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 247 | 27619 |
71 | 抚顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 230 | 28090 |
72 | 大兴安岭职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 233 | 28018 |
73 | 长沙电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 244 | 27713 |
74 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 237 | 27905 |
75 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 221 | 28281 |
76 | 吉林工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 237 | 27905 |
77 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 238 | 27886 |
78 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 218 | 28333 |
79 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 243 | 27744 |
80 | 江西航空职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 246 | 27654 |
81 | 长白山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 246 | 27654 |
82 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 222 | 28260 |
83 | 辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 227 | 28158 |
84 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 218 | 28333 |
85 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 231 | 28071 |
86 | 宁夏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 245 | 27687 |
87 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 220 | 28299 |
88 | 上海农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 234 | 27994 |
89 | 北京交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 239 | 27855 |
90 | 天津艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 224 | 28211 |
91 | 九州职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 239 | 27855 |
92 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 240 | 27836 |
93 | 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 247 | 27619 |
94 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 243 | 27744 |
95 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 243 | 27744 |
96 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 218 | 28333 |
97 | 呼和浩特职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 239 | 27855 |
98 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 234 | 27994 |
99 | 广西金融职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 222 | 28260 |
100 | 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 内蒙古 | 248 | 27578 |
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
河北中医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北医药学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆农业大学(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
赣南师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
广西医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
锦州医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
岭南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
红河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部湾大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏农牧学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
辽宁科技大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山东工艺美术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯郸学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山东工商学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
广西艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林医药学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黄山学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
广西财经学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
贵州理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
宁夏师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
广州航海学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
滨州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
兰州城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
长春工程学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
陇东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信阳农林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
绥化学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
辽东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大庆师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
营口理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贺州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长沙师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贵州商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晋中学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长春工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
吕梁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盘水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技术师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏泽学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
济宁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
贵州中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
运城学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山东农业工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
乐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平顶山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
枣庄学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黄淮学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯郸学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江药科职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵阳学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
贵州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
长春中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
赣东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南阳理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黄山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北环境工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆文理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山东石油化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安阳工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利电力学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肃农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
张家口学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
长治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵义师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武汉体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
赣南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉应学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢台学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
贵州理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西传媒学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
宁德师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北华大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
宁夏医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
沧州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
铜陵学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德镇学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
许昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部湾大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
琼台师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇庆学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山东青年政治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江万里学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饶师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陕西理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
盐城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龙岩学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
长春大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
