辽宁高考历年征集志愿的本科院校有沈阳工业大学、长春工程学院、广东以色列理工学院、辽宁对外经贸学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、沈阳城市建设学院等。
辽宁高考历年征集志愿的本科院校有哪些
物理:沈阳工业大学、长春工程学院、广东以色列理工学院、辽宁对外经贸学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、沈阳城市建设学院、辽宁理工学院、长春光华学院、河北工程大学、华北理工大学等29所大学。
普通类本科提前批(历史学科类)
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
4172 | 海南科技职业大学 | 3L | 航海技术 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育)(身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上) |
1510 | 山东交通学院 | 80 | 轮机工程 | 化学 | 2 | (威海校区。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) |
普通类本科提前批(物理学科类)
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
J012 | 陆军军医大学 | 02 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 化学或生物 | 1 | (只招男生)(特控线上录取)(体检标准:医疗卫生岗位合格)(只招英语考生) |
J007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 14 | 弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥)[军事(指挥)类] | 不限 | 1 | (只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) |
18 | 指挥信息系统工程(炮兵保障专业分队指挥)[军事(指挥)类] | 不限 | 1 | (只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | ||
19 | 雷达工程(防空兵保障专业分队指挥)[军事(指挥)类] | 不限 | 1 | (只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | ||
J041 | 武警特种警察学院 | 01 | 作战指挥(武警特种作战指挥)[军事(指挥)类] | 不限 | 8 | (只招男生)(特控线上录取)(体检标准:特种作战岗位合格)(只招英语考生) |
1483 | 浙江警察学院 | 12 | 涉外警务(只招男生) | 思想政治 | 5 | (外语成绩单科不低于120分。民族为汉族。只招男生) |
0039 | 中国消防救援学院 | 05 | 飞行器控制与信息工程(消防救援) | 不限 | 2 | (只招男生。1.执行特殊类型招生控制分数线;2.须参加本省消防员招录办组织的政治考核、体格检查、心理测试、面试,结论均为合格) |
P039 | 中国消防救援学院 | 02 | 消防工程(消防救援) | 化学 | 1 | (只招女生。1.执行特殊类型招生控制分数线;2.须参加本省消防员招录办组织的政治考核、体格检查、心理测试、面试,结论均为合格) |
辽宁高考本科线附近录取院校名单一览表(2024参考)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 373 | 105321 |
辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 377 | 103400 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 380 | 101985 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 381 | 101475 |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 382 | 100983 |
辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 382 | 100983 |
大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 384 | 100057 |
沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 385 | 99527 |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 386 | 99048 |
沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 387 | 98524 |
沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 391 | 96576 |
大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 393 | 95618 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 395 | 94550 |
大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 396 | 94024 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 397 | 93518 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 403 | 90433 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 404 | 89991 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 404 | 89991 |
大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 404 | 29816 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 405 | 89467 |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 405 | 29605 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 405 | 29605 |
大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 407 | 88476 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 407 | 29212 |
大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 86981 |
沈阳师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 414 | 84949 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 414 | 27778 |
渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 416 | 83952 |
沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 416 | 27362 |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 80940 |
大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 80940 |
大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 426 | 25265 |
辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 426 | 25265 |
辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 76392 |
营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 75373 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 23862 |
辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 74850 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 73886 |
辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 71822 |
沈阳音乐学院 | 艺术 | 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 440 | 22497 |
辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 70306 |
大连民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 69313 |
沈阳药科大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:03沈阳药科大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:50沈阳航空航天大学转专业政
时间:2024-07-11 11:0:03沈阳航空航天大学本科招生
时间:2024-07-11 10:0:25