1、2021年大连大学在海南综合的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为5377;
2、2021年大连大学在海南综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为11691;
3、2021年大连大学在江西文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为11623;
4、2021年大连大学在福建历史的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为10849;
5、2021年大连大学在湖北物理的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为54863;
6、2021年大连大学在广西文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为11783;
7、2021年大连大学在福建物理的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为44171;
8、2021年大连大学在贵州理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为40302;
9、2021年大连大学在黑龙江文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为8550;
10、2021年大连大学在新疆理科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 636分 | 5377 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 577分 | 13597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 571分 | 10280 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 567分 | 7619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 564分 | 11804 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 564分 | 11623 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 561分 | 21209 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 561分 | 21253 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 33904 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 557分 | 21177 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 553分 | 37741 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 552分 | 10878 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 551分 | 12768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 548分 | 29953 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 545分 | 31458 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 542分 | 79292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 542分 | 6472 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 542分 | 17803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 537分 | 36000 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 537分 | 47977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 15967 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 535分 | 12887 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 535分 | 3427 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 531分 | 10849 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 531分 | 23354 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 57571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 527分 | 95344 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
海南 | 525分 | 24582 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 524分 | 54863 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 523分 | 11783 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 523分 | 109592 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 522分 | 49394 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 521分 | 62738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 519分 | 48385 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 517分 | 44700 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 517分 | 10967 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
河北 | 512分 | 30101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 511分 | 93107 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 511分 | 43332 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 509分 | 48681 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 508分 | 22966 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 508分 | 18996 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 508分 | 31809 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 506分 | 7293 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 497分 | 14486 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 495分 | 39953 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 490分 | 88000 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 490分 | 25810 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 74678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 478分 | 52565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 477分 | 109131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 474分 | 18392 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 470分 | 40302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 467分 | 9967 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 467分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 461分 | 59291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 458分 | 60467 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 447分 | 54938 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 440分 | 61785 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 438分 | 12024 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 438分 | 29062 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 438分 | 29062 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 436分 | 36641 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 411分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 410分 | 13540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 407分 | 32900 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 390分 | 9431 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 370分 | 53440 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年大连大学在安徽理科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为33468;
2、2020年大连大学在海南综合的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为13211;
3、2020年大连大学在安徽文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为7928;
4、2020年大连大学在江西文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为10346;
5、2020年大连大学在湖北文科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为12340;
6、2020年大连大学在辽宁文科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为15930;
7、2020年大连大学在福建理科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为49452;
8、2020年大连大学在湖北理科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为78669;
9、2020年大连大学在湖北文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为31882;
10、2020年大连大学在贵州理科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为56833;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 608分 | 8277 | 2020 | 综合 | 本科批 |
浙江 | 594分 | 53756 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
安徽 | 579分 | 33468 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
海南 | 576分 | 13211 | 2020 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 572分 | 37903 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 572分 | 13924 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 572分 | 13924 | 2020 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 569分 | 7928 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 569分 | 10139 | 2020 | 文科 | 本科批 |
天津 | 567分 | 21432 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 565分 | 6173 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 565分 | 21858 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 562分 | 15791 | 2020 | 综合 | 本科批 |
江西 | 562分 | 27590 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 561分 | 19417 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 560分 | 62079 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 557分 | 10026 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
天津 | 556分 | 23904 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
浙江 | 553分 | 98239 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
安徽 | 552分 | 14519 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 552分 | 18994 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 551分 | 101503 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 548分 | 10346 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 548分 | 4275 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 546分 | 9671 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 545分 | 10705 | 2020 | 文科 | 本科批 |
福建 | 542分 | 8332 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山东 | 539分 | 98032 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 537分 | 33976 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 537分 | 6787 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 533分 | 11851 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 532分 | 21754 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 532分 | 12340 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 530分 | 22333 | 2020 | 综合 | 本科批 |
江西 | 530分 | 47424 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 529分 | 16873 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 526分 | 23149 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 525分 | 30753 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 523分 | 81845 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 523分 | 12808 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 520分 | 8019 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 520分 | 42370 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 518分 | 15930 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 517分 | 81370 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 516分 | 57736 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 515分 | 14197 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 511分 | 4186 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 508分 | 35200 | 2020 | 文科 | 本科批 |
北京 | 507分 | 26132 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 75041 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 505分 | 165842 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 504分 | 9058 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 500分 | 7168 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 499分 | 111817 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 495分 | 121317 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 488分 | 19666 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 488分 | 1542 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
福建 | 487分 | 49452 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 487分 | 60941 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
广西 | 485分 | 13066 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 483分 | 8311 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 480分 | 45317 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 480分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 478分 | 78669 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 476分 | 53810 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 471分 | 54758 | 2020 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 465分 | 10663 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 465分 | 31882 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 465分 | 11693 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 462分 | 56833 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 462分 | 30498 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 456分 | 38868 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 451分 | 62776 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 446分 | 42020 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
吉林 | 446分 | 34576 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 445分 | 28220 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 443分 | 43031 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 439分 | 29465 | 2020 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 429分 | 13547 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 420分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 418分 | 35962 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 416分 | 79358 | 2020 | 理科 | 本科批 |
上海 | 406分 | 35458 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 397分 | 9252 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
广西 | 374分 | 115223 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 343分 | 92243 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年大连大学在海南文科的最低录取分数线为651分,对应的录取位次为2952;
2、2019年大连大学在浙江综合的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为75983;
3、2019年大连大学在安徽理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为40884;
4、2019年大连大学在云南理科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为36169;
5、2019年大连大学在陕西文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为13952;
6、2019年大连大学在内蒙古理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为16757;
7、2019年大连大学在贵州理科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为24909;
8、2019年大连大学在广西文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为15034;
9、2019年大连大学在甘肃理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为34857;
10、2019年大连大学在江苏文科的最低录取分数线为335分,对应的录取位次为20126;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 651分 | 2952 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 592分 | 10746 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
安徽 | 581分 | 6263 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 574分 | 75983 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
河北 | 564分 | 13316 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 563分 | 12312 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 562分 | 6016 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 562分 | 7369 | 2019 | 文科 | 本科批 |
云南 | 562分 | 9327 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 561分 | 8626 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 561分 | 3008 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 560分 | 13883 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 13873 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 548分 | 25813 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 545分 | 9083 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 544分 | 16131 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 543分 | 11674 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 542分 | 82721 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 541分 | 8981 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 541分 | 19304 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 539分 | 64628 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山西 | 539分 | 6342 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
安徽 | 538分 | 40884 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 537分 | 11420 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 534分 | 5804 | 2019 | 文科 | 本科批 |
甘肃 | 529分 | 5970 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 529分 | 33110 | 2019 | 理科 | 本科批 |
宁夏 | 529分 | 3393 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 529分 | 36169 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
江西 | 528分 | 36804 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 520分 | 13952 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 517分 | 16757 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 512分 | 24909 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 512分 | 94355 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 511分 | 79828 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 511分 | 47148 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 509分 | 3536 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 508分 | 8661 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 506分 | 67596 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 504分 | 7195 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 503分 | 54374 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 498分 | 20619 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 59409 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 493分 | 15034 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 493分 | 32104 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 492分 | 41041 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
广东 | 490分 | 81766 | 2019 | 理科 | 本科批 |
青海 | 490分 | 1779 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 486分 | 48127 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 478分 | 4873 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
吉林 | 475分 | 10834 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 474分 | 34857 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 471分 | 61241 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 464分 | 48962 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 458分 | 23588 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
贵州 | 457分 | 52231 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 457分 | 30467 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 456分 | 36040 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 453分 | 12196 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 448分 | 16989 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 435分 | 29922 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 401分 | 10413 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 341分 | 80960 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 335分 | 20126 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008年12月,大连铁路卫生学校并入大连大学。 多年来,大连大学在先进大学文化的引领下,坚持“城市大学服务城市、地方大学服务地方”的办学目标,秉承“让每个人都成功、让每个人都快乐”的核心理念,发扬“立德树人、崇学笃行、兼容并蓄、创新超越”的连大精神,倡导“崇尚学术、崇尚科学”的优良校风,团结奋斗,坚持“以贡献求支持、求发展”,实现了跨越发展,现已发展成为一所拥有法学、经济、教育、文学、艺术、历史、理学、工学、医学、管理10大学科门类,主要办学指标和综合办学实力进入辽宁省高校前列的综合性普通高等学校。在艾瑞深中国校友会网公布的2021年中国大学排行榜单中,大连大学位居169名。大连大学临床医学学科新晋2021年中国内地大学ESI排名榜。
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:32高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:08高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:20高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 13:0:17