江苏高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于江苏高考575分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
江苏高考575分历史可以上的公办大学具体名单有吉林大学、华中师范大学、西南政法大学、陕西师范大学、北京语言大学、北京林业大学、首都经济贸易大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、北京第二外国语学院、上海理工大学、浙江师范大学、贵州大学、宁波大学、宁夏大学等,2023年江苏高考575分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
2 | 西北工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 |
3 | 四川大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 564 | 6849 |
4 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 588 | 2171 |
5 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 |
6 | 中国传媒大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 |
7 | 南京航空航天大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 576 | 4079 |
8 | 南京航空航天大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 |
9 | 吉林大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 |
10 | 吉林大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 |
11 | 华中师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 |
12 | 华中师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 |
13 | 大连理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 |
14 | 大连理工大学(盘锦校区)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 |
15 | 中南财经政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 583 | 2889 |
16 | 上海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 |
17 | 中国农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 |
18 | 北京科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 |
19 | 中央民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 |
20 | 西南财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 |
21 | 南京理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 |
22 | 西南政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 |
23 | 西南政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 |
24 | 北京电影学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 578 | 3735 |
25 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
26 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
27 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 |
28 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 |
29 | 苏州大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 |
30 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 |
31 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
32 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 579 | 3570 |
33 | 南京师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 |
34 | 南京师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 589 | 2058 |
35 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 |
36 | 东北大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 576 | 4079 |
37 | 东北大学秦皇岛分校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 |
38 | 华北电力大学(保定)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 564 | 6849 |
39 | 华北电力大学(北京)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 |
40 | 中国海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 |
41 | 华东理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
42 | 北京交通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 |
43 | 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 562 | 7429 |
44 | 深圳大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
45 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 |
46 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 |
47 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 578 | 3735 |
48 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 581 | 3226 |
49 | 陕西师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 |
50 | 陕西师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 |
51 | 兰州大学(历史+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 581 | 3226 |
52 | 兰州大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 581 | 3226 |
53 | 兰州大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 583 | 2889 |
54 | 兰州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 |
55 | 兰州大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 |
56 | 华南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 |
57 | 武汉理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
58 | 首都师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 |
59 | 河海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 |
60 | 河海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 572 | 4929 |
61 | 河海大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 |
62 | 西南交通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
63 | 西南交通大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
64 | 东华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 |
65 | 西北政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 |
66 | 北京语言大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 |
67 | 北京语言大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 |
68 | 东北师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 |
69 | 北京化工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 565 | 6582 |
70 | 江南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 7704 |
71 | 江南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5608 |
72 | 江南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4287 |
73 | 江南大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4287 |
74 | 西北大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 |
75 | 西北大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
76 | 西北大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 579 | 3570 |
77 | 湖南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 571 | 5145 |
78 | 湖南师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 |
79 | 湖南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 |
80 | 哈尔滨工程大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
81 | 郑州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 |
82 | 北京林业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 |
83 | 合肥工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
84 | 合肥工业大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
85 | 合肥工业大学(宣城校区)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 565 | 6582 |
86 | 中国药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
87 | 安徽大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
88 | 西北农林科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 |
89 | 西北农林科技大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 |
90 | 中国石油大学(北京)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 |
91 | 中国石油大学(北京)(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 572 | 4929 |
92 | 西南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 |
93 | 西南大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 |
94 | 首都经济贸易大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
95 | 云南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 564 | 6583 |
96 | 福州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
97 | 中国地质大学(武汉)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 571 | 4930 |
98 | 中国地质大学(武汉)(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 571 | 4930 |
99 | 南昌大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6074 |
100 | 北京中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
101 | 北京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
102 | 长安大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
103 | 中国矿业大学(徐州)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
104 | 大连海事大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 |
105 | 华中农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 565 | 6582 |
106 | 南京农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 |
107 | 中国矿业大学(北京)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
108 | 北京第二外国语学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7430 |
109 | 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
110 | 河北工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
111 | 上海对外经贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 |
112 | 辽宁大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 563 | 7134 |
113 | 辽宁大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
114 | 北京体育大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 564 | 6849 |
115 | 北京体育大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
116 | 上海政法学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 565 | 6582 |
117 | 太原理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 |
118 | 上海理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 |
119 | 广东外语外贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
120 | 东北财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6074 |
121 | 浙江师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 571 | 5145 |
122 | 上海师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 563 | 7134 |
123 | 浙江工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 563 | 7134 |
124 | 海南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 563 | 7134 |
125 | 海南大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 572 | 4929 |
126 | 贵州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 562 | 7429 |
127 | 宁波大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 |
128 | 扬州大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 564 | 6849 |
129 | 扬州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
130 | 上海海事大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 562 | 7429 |
131 | 河南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
132 | 河南大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 562 | 7429 |
133 | 河南大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 565 | 6582 |
134 | 河南大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
135 | 东北林业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 562 | 7429 |
136 | 四川师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 |
137 | 四川师范大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
138 | 东北农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
139 | 宁夏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 |
140 | 山东师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 |
141 | 江西师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 562 | 7429 |
142 | 四川外国语大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 |
143 | 重庆师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 563 | 7134 |
144 | 安徽师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 |
145 | 山西大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 |
146 | 宁波诺丁汉大学(历史+思想政治) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 |
考生所填报的几个平行志愿本身是平行关系,互不干扰;但在投档时,会按照考生填报志愿的先后顺序来依次检索投档。
平行志愿没有先后顺序,是根据你的分数来录取的。比如:A/B/C/D/E这五个志愿,如果你的分数够了B志愿,就会被B志愿录取,其他的情况也一样。
平行志愿模式,是指考生在某批次第一次填报志愿时可以填报多个院校志愿,所填的多个院校志愿之间是平行或者并列关系,均为第一志愿。
其表述方式为:如A志愿、B志愿、C志愿、D志愿……投档原则是“分数优先,遵循志愿”,即计算机投档时,首先按照分数将考生排序,然后按照顺序依次检索考生所填报的志愿,一旦出现符合投档条件的学校,即向该校投档。
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 | |
2 | 西北工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 | |
3 | 四川大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 564 | 6849 | |
4 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 588 | 2171 | |
5 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 | |
6 | 中国传媒大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 | |
7 | 南京航空航天大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 576 | 4079 | |
8 | 南京航空航天大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 | |
9 | 吉林大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 | |
10 | 吉林大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 | |
11 | 华中师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 | |
12 | 华中师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 582 | 3060 | |
13 | 大连理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 | |
14 | 大连理工大学(盘锦校区)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 | |
15 | 中南财经政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 583 | 2889 | |
16 | 上海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 | |
17 | 中国农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 | |
18 | 北京科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 | |
19 | 中央民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 | |
20 | 西南财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 | |
21 | 南京理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 | |
22 | 西南政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 | |
23 | 西南政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 | |
24 | 北京电影学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 578 | 3735 | |
25 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 | |
26 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 | |
27 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 | |
28 | 苏州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 | |
29 | 苏州大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 | |
30 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 8000 | |
31 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 | |
32 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 579 | 3570 | |
33 | 南京师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 | |
34 | 南京师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 589 | 2058 | |
35 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 590 | 1922 | |
36 | 东北大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 576 | 4079 | |
37 | 东北大学秦皇岛分校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 | |
38 | 华北电力大学(保定)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 564 | 6849 | |
39 | 华北电力大学(北京)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 | |
40 | 中国海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 | |
41 | 华东理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 | |
42 | 北京交通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 | |
43 | 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 562 | 7429 | |
44 | 深圳大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 | |
45 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 | |
46 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 | |
47 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 578 | 3735 | |
48 | 暨南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 581 | 3226 | |
49 | 陕西师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 | |
50 | 陕西师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 | |
51 | 兰州大学(历史+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 581 | 3226 | |
52 | 兰州大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 581 | 3226 | |
53 | 兰州大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 583 | 2889 | |
54 | 兰州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 584 | 2717 | |
55 | 兰州大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 586 | 2426 | |
56 | 华南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 | |
57 | 武汉理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 | |
58 | 首都师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 | |
59 | 河海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 | |
60 | 河海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 572 | 4929 | |
61 | 河海大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 | |
62 | 西南交通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 | |
63 | 西南交通大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 | |
64 | 东华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 | |
65 | 西北政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 | |
66 | 北京语言大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 | |
67 | 北京语言大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 | |
68 | 东北师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 | |
69 | 北京化工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 565 | 6582 | |
70 | 江南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 560 | 7704 | |
71 | 江南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5608 | |
72 | 江南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4287 | |
73 | 江南大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4287 | |
74 | 西北大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 569 | 5607 | |
75 | 西北大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 | |
76 | 西北大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 579 | 3570 | |
77 | 湖南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 571 | 5145 | |
78 | 湖南师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 | |
79 | 湖南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 580 | 3392 | |
80 | 哈尔滨工程大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 561 | 7703 | |
81 | 郑州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 573 | 4716 | |
82 | 北京林业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 | |
83 | 合肥工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 | |
84 | 合肥工业大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 570 | 5382 | |
85 | 合肥工业大学(宣城校区)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 565 | 6582 | |
86 | 中国药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 566 | 6329 | |
87 | 安徽大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 567 | 6073 | |
88 | 西北农林科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 574 | 4499 | |
89 | 西北农林科技大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 | |
90 | 中国石油大学(北京)(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 568 | 5832 | |
91 | 中国石油大学(北京)(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 572 | 4929 | |
92 | 西南大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 575 | 4286 | |
93 | 西南大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 577 | 3902 | |
