南京科技职业学院开设的专业有:高分子材料工程技术、药品生产技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、云计算技术与应用、精细化工技术、化妆品技术、环境监测与控制技术、安全技术与管理、工业分析技术、电厂热能动力装置、机械制造与自动化、数控技术、制冷与空调技术、化工装备技术、电气自动化技术、软件技术、数字媒体应用技术、眼视光技术、会计、旅游管理、无人机应用技术、空中乘务、汽车营销与服务、工程造价、数字媒体艺术设计、环境艺术设计、生物制药技术、工业机器人技术、高速铁路客运乘务等,具体完整专业见下表。
南京科技职业学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 高分子材料工程技术 | 非金属材料类 | 专科 |
2 | 应用化工技术 | 化工技术类 | 专科 |
3 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
4 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
5 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
6 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
7 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
8 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 专科 |
9 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
10 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
11 | 精细化工技术 | 化工技术类 | 专科 |
12 | 化妆品技术 | 轻化工类 | 专科 |
13 | 环境监测与控制技术 | 环境保护类 | 专科 |
14 | 环境工程技术 | 环境保护类 | 专科 |
15 | 安全技术与管理 | 安全类 | 专科 |
16 | 药品生物技术 | 生物技术类 | 专科 |
17 | 工业分析技术 | 化工技术类 | 专科 |
18 | 商检技术 | 工商管理类 | 专科 |
19 | 电厂热能动力装置 | 热能与发电工程类 | 专科 |
20 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 专科 |
21 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
22 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科 |
23 | 制冷与空调技术 | 机电设备类 | 专科 |
24 | 化工装备技术 | 化工技术类 | 专科 |
25 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
26 | 工业过程自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
27 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
28 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 专科 |
29 | 眼视光技术 | 眼视光类 | 专科 |
30 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
31 | 国际商务 | 经济贸易类 | 专科 |
32 | 电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
33 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
34 | 旅游管理 | 旅游类 | 专科 |
35 | 无人机应用技术 | 航空装备类 | 专科 |
36 | 空中乘务 | 航空运输类 | 专科 |
37 | 飞机机电设备维修 | 航空运输类 | 专科 |
38 | 汽车营销与服务 | 市场营销类 | 专科 |
39 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 专科 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
41 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
42 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
43 | 化学制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
44 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
45 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 专科 |
46 | 高速铁路客运乘务 | 铁道运输类 | 专科 |
47 | 材料工程技术 | 非金属材料类 | 专科 |
48 | 绿色生物制造技术 | 生物技术类 | 专科 |
49 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 专科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
南京科技职业学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 高分子材料工程技术 | 重点学科 | 非金属材料类 | 专科 |
2 | 应用化工技术 | 重点学科 | 化工技术类 | 专科 |
3 | 药品生产技术 | 重点学科 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
4 | 机电一体化技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
5 | 电子信息工程技术 | 重点学科 | 电子信息类 | 专科 |
6 | 计算机应用技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
7 | 计算机网络技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
8 | 云计算技术与应用 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
9 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 专科 |
10 | 建筑工程技术 | 重点学科 | 土建施工类 | 专科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
常州大学转专业政策规定及
时间:2024-07-12 10:0:24南京艺术学院转专业政策规
时间:2024-07-12 10:0:57江苏师范大学转专业政策规
时间:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大学转专业政策
时间:2024-07-12 10:0:48