本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年长春的所有本科院校名单,部分长春本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询长春本科院校名单可参考本文。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
2 | 长春理工大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
3 | 长春工业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
4 | 吉林建筑大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
5 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
6 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
7 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
8 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
9 | 长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
10 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
11 | 吉林体育学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
12 | 吉林艺术学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
13 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
14 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
15 | 长春工程学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
16 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
17 | 长春大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
18 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
19 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
20 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
21 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
22 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
23 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
24 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
25 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
26 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
27 | 东北师范大学人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 8796 | 548 | 2152 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 577 | 50691 | 547 | 14786 |
3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 482 | 12033 | - | - |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 442 | 18021 | 497 | 4271 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 508 | 38327 | 530 | 11230 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | 572 | 7169 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 541 | 62593 | 543 | 24118 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 478 | 20964 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 554 | 48470 | 551 | 14347 |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 349 | 65227 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 484 | 37165 | 556 | 7103 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 491 | 22609 | 553 | 3766 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 527 | 29988 | - | - |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 547 | 26483 | 563 | 8217 |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 505 | 19763 | - | - |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 593 | 10627 | 646 | 3182 |
16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 547 | 30461 | 560 | 7548 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 566 | 35694 | 569 | 11709 |
18 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | 545 | 3246 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 21470 | 520 | 7551 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 15525 | 526 | 4736 |
21 | 2019 | 福建 | 本一批 | 501 | 31813 | 552 | 6876 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 543 | 29546 | 576 | 7676 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 542 | 31659 | 551 | 8128 |
24 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32303 | 567 | 10827 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 436 | 6826 | 501 | 1448 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 23322 | 542 | 11046 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 474 | 100472 | 534 | 28313 |
2018年长春理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 522 | 30275 | - | - |
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 488 | 44459 | 513 | 14717 |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 513 | 28914 | 588 | 7049 |
3 | 2018 | 四川 | 本一批 | 579 | 44220 | 560 | 14107 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 442 | 129486 | 525 | 31439 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 559 | 41539 | 572 | 12003 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 573 | 19574 | 479 | 21713 |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 544 | 3094 |
7 | 2018 | 吉林 | 本二批 | - | - | 465 | 10577 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 562 | 30450 | 571 | 10826 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 561 | 26838 | 590 | 7873 |
10 | 2018 | 青海 | 本一批 | 430 | 6273 | 484 | 1292 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 21317 | - | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 492 | 9016 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 578 | 35054 | 588 | 9889 |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | 510 | 19797 | 522 | 7585 |
14 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 548 | 15250 | 513 | 4646 |
16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 537 | 28906 | 582 | 7624 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 548 | 27073 | 569 | 9452 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 557 | 51418 | 546 | 26622 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 475 | 9232 | 529 | 2673 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 511 | 10565 | - | - |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 462 | 17313 | 484 | 4753 |
21 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 510 | 33975 | 524 | 9620 |
22 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 340 | 58853 | - | - |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 583 | 11802 | 625 | 3993 |
24 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 557 | 29715 | 581 | 7749 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 514 | 16941 | - | - |
26 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 16788 | 533 | 3767 |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 506 | 28726 | 553 | 7099 |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 540 | 31353 | 528 | 8482 |
2020年长春理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | 577 | 9323 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 520 | 20907 | 512 | 5327 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 549 | 23821 | 551 | 9720 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 436 | 12404 | 532 | 2673 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 496 | 35680 | 527 | 11299 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 601 | 43222 | 571 | 14622 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 562 | 52386 | 537 | 13592 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 349 | 78544 | - | - |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 520 | 31167 | - | - |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 511 | 95049 | 517 | 31359 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 496 | 36621 | 558 | 7222 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 491 | 21970 | 533 | 5746 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 355 | 14311 | 454 | 2985 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 511 | 36814 | 550 | 8156 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 531 | 30949 | 527 | 11076 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 567 | 30380 | 551 | 7998 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 582 | 31828 | 554 | 13544 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 548 | 29052 | 572 | 6863 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 457 | - | 490 | - |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26599 | 557 | 7815 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 543 | 4602 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 594 | 35490 | 562 | 12193 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 526 | 4728 |
1长春理工大学
长春理工大学是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,以工为主,工、理、文、经、管、法、艺多学科协调发展的教学研究型大学。学校是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,“中西部高校基础能力建设工程”院校,吉林省重点大学。2002年更名为长春理工大学。http://Www.CreDitSaiLing.Com
2吉林农业大学
吉林农业大学创建于1948年,是吉林省属重点大学,是我国首批具有学士、硕士学位授予权的高等院校之一。学校办学条件优越,师资力量雄厚,校园风光别致,是治学育人的佳园。学校占地近1400公顷,其中校园占地面积319.02公顷,总建筑面积72万平方米,除土地外的固定资产总额逾22亿元,图书馆藏书246.68万册。教学、科研资源配置更趋合理。
3长春工业大学
长春工业大学是省属重点大学,是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。学校现有全日制在校学生20000余名,有教职员工1800余名。学校设有20个学院,2个教研部,1个工程训练中心;拥有2个省重中之重立项建设学科,8个省优势特色重点学科,3个一级学科博士点,17个一级学科硕士点,54个本科专业。
长春理工大学转专业政策规
时间:2024-07-12 10:0:12东北电力大学转专业政策规
时间:2024-07-12 10:0:30长春理工大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:28东北电力大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:21