2023年高考临近,考生们对心仪的学校最低多少分可以上都很关注,以下是小编整理的关于历年长春中医药大学最低录取分数相关内容,供考生们参考。
一、2022年长春中医药大学多少分能考上
1、2022年长春中医药大学在海南综合的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为13764;
2、2022年长春中医药大学(B)在山西理科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为27954;
3、2022年长春中医药大学在湖北历史的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为22734;
4、2022年长春中医药大学在黑龙江文科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为5623;
5、2022年长春中医药大学在青海理科的最低录取分数线为377分,对应的录取位次为10648;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57557 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17255 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6627 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 9066 |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 75105 |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 长春中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
2022 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 |
2022 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99201 |
2022 | 长春中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
2022 | 长春中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 19585 |
2022 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 长春中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45382 |
2022 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 113750 |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
2022 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 117147 |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 27954 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 11272 |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 |
2022 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 42265 |
2022 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 |
2022 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 494 | 5372 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 185583 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 32035 |
2022 | 长春中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 |
2022 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113049 |
2022 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 |
2022 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 |
2022 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90497 |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 472 | 23425 |
2022 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 19044 |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93952 |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132553 |
2022 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 61753 |
2022 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 |
2022 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69340 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 |
2022 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 |
2022 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 |
2022 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 |
2022 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72126 |
2022 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 420 | 44529 |
2022 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 413 | 16346 |
2022 | 长春中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19047 |
2022 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 389 | 6610 |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 388 | - |
2022 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
2022 | 长春中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 111265 |
2022 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 |
2022 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10648 |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 376 | - |
2022 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 362 | 55277 |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | - |
2022 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 312 | - |
2022 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 288 | 23509 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年长春中医药大学多少分能考上
1、2021年长春中医药大学在天津综合的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为19961;
2、2021年长春中医药大学在海南综合的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为20712;
3、2021年长春中医药大学在江西文科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为12915;
4、2021年长春中医药大学在甘肃理科的最低录取分数线为318分,对应的录取位次为91828;
5、2021年长春中医药大学在内蒙古理科的最低录取分数线为279分,对应的录取位次为62214;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 58480 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 19961 |
2021 | 长春中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 559 | 31947 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 |
2021 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 18015 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 9645 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 11777 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 83173 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 38026 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 38934 |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93217 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 529 | 3966 |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 长春中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 |
2021 | 长春中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 |
2021 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 109166 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 |
2021 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 28529 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114701 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 511 | 39318 |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 511 | 57289 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 510 | 35660 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 |
2021 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 9451 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 70425 |
2021 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172810 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 32575 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 480 | 62585 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 478 | 43823 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 |
2021 | 长春中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
2021 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 466 | 96112 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112536 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 28006 |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124112 |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107379 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 443 | 31685 |
2021 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 12131 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 432 | 95162 |
2021 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69359 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 423 | 12915 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 421 | 147423 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 187502 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 415 | 32016 |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 411 | 164253 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 407 | 287920 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 406 | 53920 |
2021 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 405 | 15720 |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 |
2021 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 |
2021 | 长春中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 397 | 80662 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 388 | 27189 |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 383 | 18233 |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 |
2021 | 长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
2021 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 368 | 23207 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43118 |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 364 | 188785 |
2021 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 361 | 7663 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 359 | 23480 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 359 | 136253 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 355 | 116113 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 345 | 136224 |
2021 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 335 | 52510 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 331 | 66422 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 318 | 91828 |
2021 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 306 | 57881 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 279 | 62214 |
2021 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 262 | 25956 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年长春中医药大学多少分能考上
1、2020年长春中医药大学(1)在海南综合的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为16752;
2、2020年长春中医药大学(B)在山西文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为5897;
3、2020年长春中医药大学(中外合作)在河北理科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为105428;
4、2020年长春中医药大学在吉林文科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为13116;
5、2020年长春中医药大学(B)在山西理科的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为87716;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 |
2020 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 |
2020 | 长春中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54048 |
2020 | 长春中医药大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11333 |
2020 | 长春中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 63035 |
2020 | 长春中医药大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20541 |
2020 | 长春中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 571 | 11159 |
2020 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 |
2020 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 7611 |
2020 | 长春中医药大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6221 |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 564 | 2917 |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 |
2020 | 长春中医药大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 |
2020 | 长春中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 |
2020 | 长春中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 |
2020 | 长春中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 |
2020 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 548 | 3831 |
2020 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 |
2020 | 长春中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 |
2020 | 长春中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 11464 |
2020 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 |
2020 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 31797 |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 41222 |
2020 | 长春中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20919 |
2020 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 111762 |
2020 | 长春中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 |
2020 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 19929 |
2020 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 7240 |
2020 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 |
2020 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 |
2020 | 长春中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 521 | 62634 |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 34963 |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 20441 |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 507 | 31476 |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 501 | 9619 |
2020 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18290 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 170453 |
2020 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 |
2020 | 长春中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 108377 |
2020 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 97971 |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 73102 |
2020 | 长春中医药大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 496 | 54406 |
2020 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 |
2020 | 长春中医药大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 |
2020 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 115721 |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 470 | 93080 |
2020 | 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 32546 |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 463 | 48009 |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 460 | 65473 |
2020 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 459 | 79143 |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 |
2020 | 长春中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 87716 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 |
2020 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 63615 |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 447 | 167173 |
2020 | 长春中医药大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 446 | 163954 |
2020 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 74660 |
2020 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 435 | 15997 |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 27368 |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 75288 |
2020 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 431 | 269150 |
2020 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 6189 |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 39712 |
2020 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 425 | 160751 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 49666 |
2020 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 |
2020 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 421 | 77112 |
2020 | 长春中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 420 | 15010 |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 418 | 11694 |
2020 | 长春中医药大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 416 | 18050 |
2020 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 415 | 50683 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 45375 |
2020 | 长春中医药大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 403 | 151332 |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 399 | 25296 |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 41567 |
2020 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 395 | 18241 |
2020 | 长春中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121893 |
2020 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 386 | 127883 |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 381 | 23492 |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 377 | 53106 |
2020 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 369 | 84876 |
2020 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 366 | 120389 |
2020 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 360 | 53834 |
2020 | 长春中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 |
2020 | 长春中医药大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 345 | 60356 |
2020 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 341 | 138135 |
2020 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 316 | 60562 |
2020 | 长春中医药大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 304 | 68538 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
学校肇始于1950年成立的长春市立中医进修学校,前身是1958年成立的长春中医学院,2006年更名为长春中医药大学。学校是吉林省省属重点大学、国家中西部高校基础能力建设工程高校、吉林省人民政府和国家中医药管理局共建高校、吉林省特色高水平大学建设高校。
学校始终恪守“启古纳今,厚德精术”的校训精神,牢牢抓住立德树人这一根本任务,形成了从本科教育到硕士、博士研究生教育,以及高职教育、继续教育、留学生教育等多层次、多类型的人才培养格局,为国家培养了各级各类人才5万余名,校友遍及海内外。学校突出中医药特色和优势,产学研结合,不断提高对区域经济和社会发展的贡献率。
学校现有全日制在校生14515人,其中本专科生11282人,研究生3166人。有博士生导师155人,硕士生导师730人。学校有院士(双聘)1人,国医大师4人,白求恩奖章1人,“”1人,国家973项目首席科学家1人,全国中医药领军人物“岐黄学者”4人,全国百千万人才工程1人,全国优秀教师4人,全国名中医4人,全国中医药高等学校教学名师2人,国家级课程思政教学名师1人,享受国务院特殊津贴40人,教育部新世纪优秀人才计划2人,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师27人。
