序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1535 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1536 | 漯河职业技术学院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
1537 | 三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
1538 | 郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1539 | 开封大学 | 4141011069 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1540 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1541 | 濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1542 | 郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1543 | 黄河水利职业技术学院 | 4141012058 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1544 | 许昌职业技术学院 | 4141012067 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
1545 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1546 | 河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1547 | 商丘职业技术学院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1548 | 平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1549 | 周口职业技术学院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
1550 | 济源职业技术学院 | 4141012768 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
1551 | 河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1552 | 鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
1553 | 河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1554 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1555 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1556 | 河南检察职业学院 | 4141013499 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1557 | 河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1558 | 郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1559 | 漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
1560 | 南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1561 | 商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1562 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1563 | 信阳职业技术学院 | 4141013784 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
1564 | 嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1565 | 郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1566 | 永城职业学院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1567 | 河南经贸职业学院 | 4141013788 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1568 | 河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1569 | 河南农业职业学院 | 4141013790 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1570 | 郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1571 | 郑州职业技术学院 | 4141013792 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1572 | 河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1573 | 河南林业职业学院 | 4141013889 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1574 | 河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1575 | 郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1576 | 河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1577 | 漯河食品职业学院 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 | 民办 |
1578 | 郑州城市职业学院 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1579 | 安阳职业技术学院 | 4141014243 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1580 | 新乡职业技术学院 | 4141014245 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1581 | 驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
1582 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
1583 | 许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
1584 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1585 | 郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1586 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
1587 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1588 | 河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1589 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1590 | 河南机电职业学院 | 4141014348 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1591 | 河南护理职业学院 | 4141014349 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1592 | 许昌电气职业学院 | 4141014350 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
1593 | 信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
1594 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
1595 | 南阳职业学院 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
1596 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1597 | 河南推拿职业学院 | 4141014382 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1598 | 洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1599 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1600 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1601 | 郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1602 | 河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1603 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1604 | 南阳农业职业学院 | 4141014479 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1605 | 洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
1606 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
1607 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
1608 | 濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1609 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
1610 | 三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
1611 | 河南轻工职业学院 | 4141014607 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1612 | 河南测绘职业学院 | 4141014608 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1613 | 信阳航空职业学院 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
1614 | 郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1615 | 河南物流职业学院 | 4141014636 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1616 | 河南地矿职业学院 | 4141014637 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1617 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 中外合作办学 |
1618 | 河南女子职业学院 | 4141014711 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1619 | 河南对外经济贸易职业学院 | 4141014712 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1620 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 4141014713 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1621 | 南阳科技职业学院 | 4141014714 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1622 | 兰考三农职业学院 | 4141014715 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1623 | 汝州职业技术学院 | 4141014716 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1624 | 林州建筑职业技术学院 | 4141014717 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 专科 | 民办 |
1625 | 郑州电子商务职业学院 | 4141014718 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1626 | 郑州轨道工程职业学院 | 4141014719 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1627 | 郑州体育职业学院 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1628 | 平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
黄河水利职业技术学院简介
黄河水利职业技术学院坐落于历史文化名城、中国优秀旅游城市开封,是首批28所国家示范性高等职业院校之一。http://Www.CreDitSaiLing.Com
学院始建于1929年3月,原名河南省建设厅水利工程学校。1931年6月,升格为河南省立水利工程专科学校。1942年5月,升格为国立黄河流域水利工程专科学校。1958年11月,升格为黄河水利学院。1961年9月,改建为黄河水利学校。1998年3月,改制为黄河水利职业技术学院。
河南工业职业技术学院简介
位于南阳市,号称河南省第一高职院校,学校先前身是“五三一机械工业学校”(由原第五机械工业部建立),现有国家骨干院校八个重点建设专业。
2021年河南公办大专院校排名表,河南公办职业技术学校有哪些
2021年河南专科学校名单及排行榜,河南十大专科学校排名数据
河南专科类大学排名
时间:2024-06-17 17:0:54河南省大学排名前十最新202
时间:2024-06-12 14:0:08河南比较好的公办专科排行
时间:2024-06-05 14:0:46河南比较好的本科排行榜202
时间:2024-06-04 14:0:30