河南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于河南文科311分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
河南文科311分可以上的大学具体名单有南昌理工学院、郑州商学院(较高收费)、武汉纺织大学外经贸学院、河南科技职业大学、威海职业学院、连云港职业技术学院、徐州生物工程职业技术学院、海南经贸职业技术学院(较高收费)、广东机电职业技术学院、山东城市建设职业学院、广东南华工商职业学院、山东经贸职业学院、石家庄人民医学高等专科学校、台州科技职业学院、哈尔滨幼儿师范高等专科学校、山西信息职业技术学院、河南物流职业学院、北京经济技术职业学院、广西培贤国际职业学院、威海海洋职业学院、江苏财会职业学院、陕西机电职业技术学院等,2023年河南高考311分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 |
2 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
3 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 |
4 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 |
5 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 |
6 | 成都文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 |
7 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 |
8 | 山东协和学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
9 | 安阳学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 304 | 267637 |
10 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 |
11 | 郑州商学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 |
12 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 |
13 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 298 | 272996 |
14 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 |
15 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 |
16 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 |
17 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 297 | 273902 |
18 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 |
19 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 |
20 | 河南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 |
21 | 黄河交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 |
22 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
23 | 海南体育职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
24 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 |
25 | 惠州工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
26 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 |
27 | 威海职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 |
28 | 陕西职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 |
29 | 河南工业职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 326 | 245366 |
30 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
31 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 |
32 | 渭南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 |
33 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 |
34 | 泰山护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 322 | 249651 |
35 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 |
36 | 山东理工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 299 | 272104 |
37 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
38 | 许昌职业技术学院(软件类专业) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 314 | 257977 |
39 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 |
40 | 中山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 299 | 272104 |
41 | 浙江纺织服装职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 317 | 254941 |
42 | 广东农工商职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 |
43 | 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 |
44 | 山东商务职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
45 | 泰州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 |
46 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 |
47 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 304 | 267637 |
48 | 湖南科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
49 | 黄河水利职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 |
50 | 商丘医学高等专科学校(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 317 | 254941 |
51 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
52 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
53 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 315 | 256955 |
54 | 江门职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 |
55 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 |
56 | 河南机电职业学院(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 |
57 | 河南机电职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 310 | 261916 |
58 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
59 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
60 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 |
61 | 仙桃职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 |
62 | 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 |
63 | 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 |
64 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
65 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 |
66 | 青岛远洋船员职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
67 | 河南女子职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 |
68 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 322 | 249651 |
69 | 汉中职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 |
70 | 湖北工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 |
71 | 江西生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 |
72 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 |
73 | 海南经贸职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 |
74 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
75 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 |
76 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 |
77 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 |
78 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 298 | 272996 |
79 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 |
80 | 广东机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 |
81 | 上海旅游高等专科学校(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 |
82 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 314 | 257977 |
83 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
84 | 安康职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 |
85 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 |
86 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 |
87 | 亳州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 |
88 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 |
89 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 |
90 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 |
91 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
92 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 |
93 | 湖北交通职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 |
94 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 |
95 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 |
96 | 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
97 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 303 | 268568 |
98 | 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 |
99 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 315 | 256955 |
100 | 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
101 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
102 | 太原城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 299 | 272104 |
103 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 |
104 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 |
105 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 |
106 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
107 | 辽宁医药职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 |
108 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 |
109 | 重庆旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
110 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 |
111 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 |
112 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 |
113 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 |
114 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 |
115 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 |
116 | 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 326 | 245366 |
117 | 三峡电力职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
118 | 山西信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 |
119 | 上海行健职业学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 |
120 | 德宏职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 |
121 | 河南物流职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 |
122 | 平顶山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 |
123 | 北京经济技术职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 |
124 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 315 | 256955 |
125 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 299 | 272104 |
126 | 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 314 | 257977 |
127 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 |
128 | 威海海洋职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 |
129 | 皖北卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 304 | 267637 |
130 | 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 297 | 273902 |
131 | 江苏财会职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
132 | 云南财经职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 |
133 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 |
134 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 326 | 245366 |
135 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 |
136 | 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 298 | 272996 |
137 | 信阳艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 |
138 | 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 |
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 |
广西外国语学院 | 393 | 理科 | 二本 |
河北外国语学院 | 393 | 理科 | 二本 |
湖北师范大学文理学院 | 393 | 理科 | 二本 |
南京师范大学泰州学院 | 393 | 理科 | 二本 |
陕西服装工程学院 | 393 | 理科 | 二本 |
新疆工程学院 | 392 | 理科 | 二本 |
贵州大学明德学院 | 392 | 理科 | 二本 |
湖南工业大学科技学院 | 392 | 理科 | 二本 |
烟台南山学院 | 418 | 文科 | 二本 |
长春光华学院 | 416 | 文科 | 二本 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 416 | 文科 | 二本 |
青岛黄海学院 | 416 | 文科 | 二本 |
云南大学滇池学院 | 415 | 文科 | 二本 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 | |
2 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
3 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 | |
4 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 | |
5 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 | |
6 | 成都文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 | |
7 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 | |
8 | 山东协和学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
9 | 安阳学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 304 | 267637 | |
10 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 | |
11 | 郑州商学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 | |
12 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 | |
13 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 298 | 272996 | |
14 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 | |
15 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 | |
16 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 | |
17 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 297 | 273902 | |
18 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 | |
19 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 | |
20 | 河南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 | |
21 | 黄河交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 | |
22 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
23 | 海南体育职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
24 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 | |
25 | 惠州工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 | |
26 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 | |
27 | 威海职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 | |
28 | 陕西职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 | |
29 | 河南工业职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 326 | 245366 | |
30 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
31 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 | |
32 | 渭南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 | |
33 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 | |
34 | 泰山护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 322 | 249651 | |
35 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 | |
36 | 山东理工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 299 | 272104 | |
37 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 | |
38 | 许昌职业技术学院(软件类专业) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 314 | 257977 | |
39 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 | |
40 | 中山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 299 | 272104 | |
41 | 浙江纺织服装职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 317 | 254941 | |
42 | 广东农工商职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 | |
43 | 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 | |
44 | 山东商务职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 | |
45 | 泰州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 | |
46 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 | |
47 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 304 | 267637 | |
48 | 湖南科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
49 | 黄河水利职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 | |
50 | 商丘医学高等专科学校(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 317 | 254941 | |
51 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
52 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
53 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 315 | 256955 | |
54 | 江门职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 | |
55 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 | |
56 | 河南机电职业学院(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 | |
57 | 河南机电职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 310 | 261916 | |
58 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 | |
59 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 | |
60 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 | |
61 | 仙桃职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 316 | 255946 | |
62 | 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 | |
63 | 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 | |
64 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
65 | 河南轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 | |
66 | 青岛远洋船员职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
67 | 河南女子职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 | |
68 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 322 | 249651 | |
69 | 汉中职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 | |
70 | 湖北工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 | |
71 | 江西生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 | |
72 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 | |
73 | 海南经贸职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 | |
74 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
75 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 | |
76 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 325 | 246476 | |
77 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 324 | 247558 | |
78 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 298 | 272996 | |
79 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 319 | 252795 | |
80 | 广东机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 | |
81 | 上海旅游高等专科学校(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 | |
82 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 314 | 257977 | |
83 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
84 | 安康职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 | |
85 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 300 | 271196 | |
86 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 | |
87 | 亳州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 318 | 253881 | |
88 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 | |
89 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 308 | 263856 | |
90 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 | |
91 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
92 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 | |
93 | 湖北交通职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 | |
94 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 | |
95 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 | |
96 | 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
97 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 303 | 268568 | |
98 | 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 306 | 265721 | |
99 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 315 | 256955 | |
100 | 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 311 | 260906 | |
101 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 | |
102 | 太原城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 299 | 272104 | |
103 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 296 | 274752 | |
104 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 313 | 258966 | |
105 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 | |
106 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 302 | 269455 | |
107 | 辽宁医药职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 305 | 266678 | |
108 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 | |
109 | 重庆旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 320 | 251735 | |
110 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 301 | 270308 | |
111 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 321 | 250730 | |
112 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 312 | 259938 | |
113 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 307 | 264800 | |
114 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 323 | 248623 | |
