平顶山职业技术学院首先是一所属于省政府公办专科学校,该不是211大学也不是985大学。根据平顶山职业技术学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,平顶山职业技术学院不是本科,属于专科高校,学校概况河南省平顶山市别名“鹰城”,建市于西周应国遗址之上,究其起源已有3000余年的历史,是中原经济区重要的能源和重工业基地、豫中地区的中心城市。平顶山职业技术学院正坐落在古应国遗址(滍阳)西面,位于平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段,在几千年璀璨文化的熏陶中,传承着中国传统经典的艺术文化;。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 317 | 434234 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 273 | 427049 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 203 | 451962 |
2019 | 河南 | 理科 | 专科 | 156 | 407497 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 325 | 246476 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 287 | 264756 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 242 | 319599 |
2019 | 河南 | 文科 | 专科 | 140 | 284657 |
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(4200元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 | |
1 | (3700元/年)高速铁路客运服务专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
2 | (4200元/年)物联网应用技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
3 | (3700元/年)婴幼儿托育服务与管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
4 | (传统文化)(3700元/年)婴幼儿托育服务与管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
5 | (3700元/年)金融服务与管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
6 | (3700元/年)人力资源管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
7 | (高级互联网产品经理(3700元/年))现代文秘专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
8 | (高级新媒体运营与策划)(3700元/年)现代文秘专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
9 | (3700元/年)现代文秘专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
10 | (师范)(3700元/年)早期教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 293 | 260231 |
11 | (师范)(3700元/年)小学教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 293 | 260231 |
12 | (师范)(3700元/年)小学语文教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 293 | 260231 |
13 | (师范)(4200元/年)小学数学教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 293 | 260231 |
14 | (4200元/年)机电一体化技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
15 | (4200元/年)智能机电技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
16 | (4200元/年)智能控制技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
17 | (4200元/年)工业机器人技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
18 | (4200元/年)计算机网络技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
19 | (4200元/年)大数据技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
20 | (4200元/年)云计算技术应用专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
21 | (3700元/年)大数据与财务管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 297 | 256999 |
22 | (4200元/年)电力系统自动化技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
23 | (4200元/年)电气自动化技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
24 | (4200元/年)软件技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
25 | (4200元/年)移动应用开发专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
26 | (3700元/年)跨境电子商务专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
27 | (3700元/年)网络营销与直播电商专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
28 | (3700元/年)农村电子商务专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
29 | (3700元/年)研学旅行管理与服务专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
30 | (3700元/年)酒店管理与数字化运营专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 305 | 250321 |
31 | (4200元/年)数字媒体技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 306 | 249455 |
32 | (师范)(3700元/年)美术教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 318 | 238868 |
33 | (师范)(3700元/年)学前教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 320 | 237038 |
34 | (师范)(3700元/年)音乐教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 320 | 237038 |
35 | (3700元/年)大数据与会计专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 321 | 236149 |
36 | (管理会计)(3700元/年)大数据与会计专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 321 | 236149 |
37 | (4200元/年)计算机应用技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 322 | 235219 |
38 | (智慧旅游)(3700元/年)旅游管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 325 | 232444 |
39 | (3700元/年)旅游管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 325 | 232444 |
40 | (3700元/年)电子商务专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 334 | 223767 |
41 | (师范)(3700元/年)小学英语教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 343 | 214731 |
42 | (4200元/年)电力系统自动化技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
43 | (4200元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
44 | (3700元/年)高速铁路客运服务专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
45 | (4200元/年)物联网应用技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
46 | (3700元/年)婴幼儿托育服务与管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
47 | (传统文化)(3700元/年)婴幼儿托育服务与管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
48 | (3700元/年)金融服务与管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
49 | (高级互联网产品经理)(3700元/年)现代文秘专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
50 | (高级新媒体运营与策划)(3700元/年)现代文秘专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
51 | (3700元/年)现代文秘专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 273 | 427049 |
52 | (4200元/年)机电一体化技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
53 | (4200元/年)智能机电技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
54 | (4200元/年)智能控制技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
55 | (4200元/年)工业机器人技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
56 | (4200元/年)计算机网络技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
57 | (4200元/年)大数据技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
58 | (4200元/年)云计算技术应用专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
59 | (3700元/年)大数据与财务管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 277 | 424438 |
60 | (4200元/年)软件技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
61 | (4200元/年)数字媒体技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
62 | (4200元/年)移动应用开发专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
63 | (3700元/年)电子商务专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
64 | (3700元/年)跨境电子商务专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
65 | (3700元/年)农村电子商务专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
66 | (3700元/年)研学旅行管理与服务专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
67 | (3700元/年)酒店管理与数字化运营专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
68 | (师范)(3700元/年)早期教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
69 | (师范)(3700元/年)学前教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
70 | (师范)(3700元/年)小学教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
71 | (师范)(3700元/年)小学语文教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 281 | 421796 |
72 | (4200元/年)电气自动化技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 282 | 421149 |
73 | (3700元/年)网络营销与直播电商专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 282 | 421149 |
74 | (3700元/年)大数据与会计专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 284 | 419727 |
75 | (管理会计)(3700元/年)大数据与会计专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 284 | 419727 |
76 | (3700元/年)人力资源管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 284 | 419727 |
77 | (师范)(4200元/年)小学数学教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 285 | 419012 |
78 | (师范)(3700元/年)音乐教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 289 | 416144 |
79 | (智慧旅游)(3700元/年)旅游管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 292 | 413902 |
80 | (3700元/年)旅游管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 292 | 413902 |
81 | (4200元/年)计算机应用技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 298 | 409340 |
82 | (师范)(3700元/年)美术教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 298 | 409340 |
83 | (师范)(3700元/年)小学英语教育专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 311 | 398638 |
84 | (3700元/年)高速铁路客运乘务专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
85 | (4200元/年)物联网应用技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
86 | (3700元/年)文秘专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
87 | (客户服务与管理)(3700元/年)文秘专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
88 | (新媒体传播)(3700元/年)文秘专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
89 | (3700元/年)人力资源管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
90 | (信息化管理)(3700元/年)人力资源管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
91 | (3700元/年)幼儿发展与健康管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
92 | (幼儿国学)(3700元/年)幼儿发展与健康管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 242 | 319599 |
93 | (师范)(3700元/年)早期教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 245 | 317537 |
94 | (师范)(3700元/年)小学教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 245 | 317537 |
95 | (师范)(3700元/年)语文教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 245 | 317537 |
96 | (师范)(4200元/年)数学教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 245 | 317537 |
97 | (4200元/年)机电一体化技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 257 | 308659 |
98 | (4200元/年)工业机器人技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 257 | 308659 |
99 | (4200元/年)大数据技术与应用专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 257 | 308659 |
100 | (4200元/年)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
101 | (4200元/年)电气自动化技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
102 | (4200元/年)软件技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
103 | (4200元/年)移动应用开发专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
104 | (3700元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
105 | (3700元/年)网络营销专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
106 | (3700元/年)跨境电子商务专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
107 | (3700元/年)酒店管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
108 | (3700元/年)研学旅行管理与服务专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 262 | 304696 |
109 | (4200元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 263 | 303966 |
110 | (3700元/年)会计专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
111 | (管理会计)(3700元/年)会计专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
112 | (师范)(3700元/年)美术教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
113 | (4200元/年)计算机应用技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 275 | 294169 |
114 | (3D打印技术)(4200元/年)计算机应用技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 275 | 294169 |
115 | (师范)(3700元/年)学前教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 276 | 293302 |
116 | (师范)(3700元/年)音乐教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 276 | 293302 |
117 | (3700元/年)旅游管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 281 | 288880 |
118 | (文创设计)(3700元/年)旅游管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 281 | 288880 |
119 | (3700元/年)电子商务专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 289 | 281525 |
120 | (师范)(3700元/年)英语教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 297 | 274020 |
121 | (4200元/年)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
122 | (3700元/年)高速铁路客运乘务专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
123 | (4200元/年)物联网应用技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
124 | (3700元/年)文秘专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
125 | (客户服务与管理)(3700元/年)文秘专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
126 | (新媒体传播)(3700元/年)文秘专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
127 | (信息化管理)(3700元/年)人力资源管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
128 | (幼儿国学)(3700元/年)幼儿发展与健康管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 203 | 451962 |
129 | (3700元/年)幼儿发展与健康管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 205 | 451088 |
130 | (4200元/年)机电一体化技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 210 | 448936 |
131 | (4200元/年)工业机器人技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 210 | 448936 |
132 | (4200元/年)大数据技术与应用专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 210 | 448936 |
133 | (3700元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 210 | 448936 |
134 | (4200元/年)软件技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
135 | (4200元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
136 | (4200元/年)移动应用开发专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
137 | (3700元/年)电子商务专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
138 | (3700元/年)跨境电子商务专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
139 | (3700元/年)酒店管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
140 | (3700元/年)研学旅行管理与服务专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
141 | (师范)(3700元/年)早期教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
142 | (师范)(3700元/年)学前教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
143 | (师范)(3700元/年)小学教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
144 | (师范)(3700元/年)语文教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 212 | 448065 |
145 | (4200元/年)电气自动化技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 213 | 447612 |
146 | (3700元/年)网络营销专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 213 | 447612 |
147 | (3700元/年)会计专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 214 | 447174 |
148 | (管理会计)(3700元/年)会计专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 214 | 447174 |
149 | (师范)(4200元/年)数学教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 216 | 446199 |
150 | (师范)(3700元/年)音乐教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 219 | 444795 |
151 | (3700元/年)旅游管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 222 | 443281 |
152 | (文创设计)(3700元/年)旅游管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 222 | 443281 |
153 | (4200元/年)计算机应用技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 224 | 442315 |
154 | (3D打印技术)(4200元/年)计算机应用技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 224 | 442315 |
155 | (3700元/年)人力资源管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 225 | 441760 |
156 | (师范)(3700元/年)美术教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 227 | 440743 |
157 | (师范)(3700元/年)英语教育专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 239 | 434494 |
158 | (4200元/年)机械制造及自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
159 | (4200元/年)机电一体化技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
160 | (4200元/年)智能机电技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
161 | (4200元/年)智能控制技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
162 | (4200元/年)工业机器人技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
163 | (4200元/年)电气自动化技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
164 | (4200元/年)工业互联网应用专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
165 | (4200元/年)无人机应用技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
166 | (3700元/年)高速铁路客运服务专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
167 | (4200元/年)物联网应用技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
168 | (4200元/年)计算机应用技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
169 | (4200元/年)计算机网络技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
170 | (4200元/年)软件技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
171 | (4200元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
172 | (4200元/年)大数据技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
173 | (4200元/年)云计算技术应用专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
174 | (4200元/年)人工智能技术应用专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
175 | (4200元/年)移动应用开发专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
176 | (4200元/年)智能互联网络技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
177 | (3700元/年)婴幼儿托育服务与管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
178 | (3700元/年)金融服务与管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
179 | (3700元/年)大数据与财务管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
180 | (管理会计)(3700元/年)大数据与会计专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
181 | (3700元/年)大数据与会计专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
182 | (3700元/年)电子商务专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
183 | (3700元/年)跨境电子商务专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
184 | (3700元/年)网络营销与直播电商专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
185 | (智慧旅游)(3700元/年)旅游管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
186 | (3700元/年)旅游管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
187 | (3700元/年)研学旅行管理与服务专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
188 | (3700元/年)酒店管理与数字化运营专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
189 | (师范)(3700元/年)早期教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
190 | (师范)(3700元/年)学前教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
191 | (师范)(3700元/年)小学教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
192 | (师范)(3700元/年)小学语文教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
193 | (师范)(4200元/年)小学数学教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
194 | (师范)(3700元/年)小学英语教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
195 | (师范)(3700元/年)音乐教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
196 | (师范)(3700元/年)美术教育专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
197 | (3700元/年)商务英语专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
198 | (3700元/年)人力资源管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
199 | (4200元/年)机械制造及自动化专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
200 | (4200元/年)机电一体化技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
201 | (4200元/年)智能机电技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
202 | (4200元/年)智能控制技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
203 | (4200元/年)工业机器人技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
204 | (4200元/年)电气自动化技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
205 | (4200元/年)工业互联网应用专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
206 | (4200元/年)无人机应用技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
207 | (3700元/年)高速铁路客运服务专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
208 | (4200元/年)物联网应用技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
209 | (4200元/年)计算机应用技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
210 | (4200元/年)计算机网络技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
211 | (4200元/年)软件技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
212 | (4200元/年)数字媒体技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
213 | (4200元/年)大数据技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
214 | (4200元/年)云计算技术应用专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
215 | (4200元/年)人工智能技术应用专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
216 | (4200元/年)移动应用开发专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
217 | (4200元/年)智能互联网络技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
218 | (3700元/年)婴幼儿托育服务与管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
219 | (3700元/年)金融服务与管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
220 | (3700元/年)大数据与财务管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
221 | (3700元/年)大数据与会计专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
222 | (管理会计)(3700元/年)大数据与会计专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
223 | (3700元/年)电子商务专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
224 | (3700元/年)跨境电子商务专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
225 | (3700元/年)网络营销与直播电商专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
226 | (智慧旅游)(3700元/年)旅游管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
227 | (3700元/年)旅游管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
228 | (3700元/年)研学旅行管理与服务专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
229 | (3700元/年)酒店管理与数字化运营专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
230 | (师范)(3700元/年)早期教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
231 | (师范)(3700元/年)学前教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
232 | (师范)(3700元/年)小学教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
233 | (师范)(3700元/年)小学语文教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
234 | (师范)(4200元/年)小学数学教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
235 | (师范)(3700元/年)小学英语教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
236 | (师范)(3700元/年)音乐教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
237 | (师范)(3700元/年)美术教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
238 | (3700元/年)商务英语专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
239 | (3700元/年)人力资源管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
平顶山职业技术学院 | 平顶山职业技术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1959年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 河南 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | https://www.pdszy.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0375-7066077","7066088"] | |
招生网址 | https://zsc.pdszy.edu.cn/ |
