高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在河南招生录取最低分数线为517分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考517分能上什么大学2020文理科数据。
1、甘肃农业大学在河南本二批最低录取分数线为523分;甘肃农业大学招生批次本二批控制线为447分;河南文科517分的位次为34592。
2、山东第一医科大学在河南本二批最低录取分数线为522分;山东第一医科大学招生批次本二批控制线为447分;河南文科517分的位次为34592。
3、西藏民族大学在河南本二批最低录取分数线为511分;西藏民族大学招生批次本二批控制线为447分;河南文科517分的位次为34592。
4、井冈山大学在河南本二批最低录取分数线为527分;井冈山大学招生批次本二批控制线为447分;河南文科517分的位次为34592。
5、淮阴师范学院在河南本二批最低录取分数线为523分;淮阴师范学院招生批次本二批控制线为447分;河南文科517分的位次为34592。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考517分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 525 | 28958 | 447 | 本二批 | 黑龙江 |
2 | 河南 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 513 | 37576 | 447 | 本二批 | 新疆 |
3 | 河南 | 2019 | 广西医科大学 | 文科 | 527 | 27625 | 447 | 本二批 | 广西 |
4 | 河南 | 2019 | 西藏大学 | 文科 | 524 | 29666 | 447 | 本二批 | 西藏 |
5 | 河南 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 523 | 30353 | 447 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 河南 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 525 | 28958 | 447 | 本二批 | 江西 |
7 | 河南 | 2019 | 甘肃农业大学 | 文科 | 523 | 30353 | 447 | 本二批 | 甘肃 |
8 | 河南 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 524 | 29666 | 447 | 本二批 | 内蒙古 |
9 | 河南 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 522 | 31022 | 447 | 本二批 | 山东 |
10 | 河南 | 2019 | 成都体育学院 | 文科 | 518 | 33889 | 447 | 本二批 | 四川 |
11 | 河南 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 514 | 36824 | 447 | 本二批 | 青海 |
12 | 河南 | 2019 | 青海师范大学 | 文科 | 526 | 28282 | 447 | 本二批 | 青海 |
13 | 河南 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 525 | 28958 | 447 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 河南 | 2019 | 新疆财经大学 | 文科 | 523 | 30353 | 447 | 本二批 | 新疆 |
15 | 河南 | 2019 | 遵义医科大学 | 文科 | 527 | 27625 | 447 | 本二批 | 贵州 |
16 | 河南 | 2019 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 526 | 28282 | 447 | 本二批 | 黑龙江 |
17 | 河南 | 2019 | 西藏民族大学 | 文科 | 511 | 39143 | 447 | 本二批 | 陕西 |
18 | 河南 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 512 | 38378 | 447 | 本二批 | 内蒙古 |
19 | 河南 | 2019 | 河南科技学院 | 文科 | 515 | 36043 | 447 | 本二批 | 河南 |
20 | 河南 | 2019 | 锦州医科大学 | 文科 | 519 | 33155 | 447 | 本二批 | 辽宁 |
21 | 河南 | 2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 519 | 33155 | 447 | 本二批 | 黑龙江 |
22 | 河南 | 2019 | 井冈山大学 | 文科 | 527 | 27625 | 447 | 本二批 | 江西 |
23 | 河南 | 2019 | 安庆师范大学 | 文科 | 527 | 27625 | 447 | 本二批 | 安徽 |
24 | 河南 | 2019 | 南昌工程学院 | 文科 | 527 | 27625 | 447 | 本二批 | 江西 |
25 | 河南 | 2019 | 宁夏师范学院 | 文科 | 509 | 40747 | 447 | 本二批 | 宁夏 |
26 | 河南 | 2019 | 闽江学院 | 文科 | 527 | 27625 | 447 | 本二批 | 福建 |
27 | 河南 | 2019 | 淮阴师范学院 | 文科 | 523 | 30353 | 447 | 本二批 | 江苏 |
28 | 河南 | 2019 | 九江学院 | 文科 | 526 | 28282 | 447 | 本二批 | 江西 |
29 | 河南 | 2019 | 盐城师范学院 | 文科 | 527 | 27625 | 447 | 本二批 | 江苏 |
30 | 河南 | 2019 | 广东石油化工学院 | 文科 | 522 | 31022 | 447 | 本二批 | 广东 |
1、对外经济贸易大学在河南本一批最低录取分数线为527分;对外经济贸易大学招生批次控制线为502分;河南理科517分的位次为88095。
2、齐鲁工业大学在河南本一批最低录取分数线为519分;齐鲁工业大学招生批次控制线为502分;河南理科517分的位次为88095。
3、湘潭大学在河南本一批最低录取分数线为527分;湘潭大学招生批次控制线为502分;河南理科517分的位次为88095。
4、河南理工大学在河南本一批最低录取分数线为515分;河南理工大学招生批次控制线为502分;河南理科517分的位次为88095。
5、沈阳农业大学在河南本一批最低录取分数线为513分;沈阳农业大学招生批次控制线为502分;河南理科517分的位次为88095。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考517分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 527 | 76393 | 502 | 本一批 | 北京 |
2 | 河南 | 2019 | 山西大学 | 理科 | 524 | 79803 | 502 | 本一批 | 山西 |
3 | 河南 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 519 | 85649 | 502 | 本一批 | 山东 |
4 | 河南 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 513 | 93105 | 385 | 本二批 | 黑龙江 |
5 | 河南 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 527 | 76393 | 502 | 本一批 | 湖南 |
6 | 河南 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 507 | 100680 | 385 | 本二批 | 甘肃 |
7 | 河南 | 2019 | 广西师范大学 | 理科 | 517 | 88095 | 385 | 本二批 | 广西 |
8 | 河南 | 2019 | 海南大学 | 理科 | 522 | 82193 | 385 | 本二批 | 海南 |
9 | 河南 | 2019 | 大连海事大学 | 理科 | 515 | 90542 | 502 | 本一批 | 辽宁 |
10 | 河南 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 516 | 89282 | 385 | 本二批 | 北京 |
11 | 河南 | 2019 | 河南师范大学 | 理科 | 527 | 76393 | 502 | 本一批 | 河南 |
12 | 河南 | 2019 | 云南师范大学 | 理科 | 510 | 96807 | 385 | 本二批 | 云南 |
13 | 河南 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 512 | 94355 | 385 | 本二批 | 辽宁 |
14 | 河南 | 2019 | 兰州交通大学 | 理科 | 509 | 98103 | 385 | 本二批 | 甘肃 |
15 | 河南 | 2019 | 兰州交通大学 | 理科 | 522 | 82193 | 502 | 本一批 | 甘肃 |
16 | 河南 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 515 | 90542 | 502 | 本一批 | 河南 |
17 | 河南 | 2019 | 江苏师范大学 | 理科 | 517 | 88095 | 385 | 本二批 | 江苏 |
18 | 河南 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 518 | 86875 | 385 | 本二批 | 广西 |
19 | 河南 | 2019 | 沈阳农业大学 | 理科 | 513 | 93105 | 502 | 本一批 | 辽宁 |
20 | 河南 | 2019 | 天津理工大学 | 理科 | 515 | 90542 | 385 | 本二批 | 天津 |
21 | 河南 | 2019 | 辽宁师范大学 | 理科 | 511 | 95599 | 385 | 本二批 | 辽宁 |
22 | 河南 | 2019 | 天津中医药大学 | 理科 | 523 | 81012 | 502 | 本一批 | 天津 |
23 | 河南 | 2019 | 重庆师范大学 | 理科 | 521 | 83314 | 385 | 本二批 | 重庆 |
24 | 河南 | 2019 | 温州大学 | 理科 | 522 | 82193 | 385 | 本二批 | 浙江 |
25 | 河南 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | 515 | 90542 | 385 | 本二批 | 四川 |
26 | 河南 | 2019 | 东北石油大学 | 理科 | 527 | 76393 | 502 | 本一批 | 黑龙江 |
27 | 河南 | 2019 | 上海工程技术大学 | 理科 | 527 | 76393 | 385 | 本二批 | 上海 |
28 | 河南 | 2019 | 华东交通大学 | 理科 | 522 | 82193 | 385 | 本二批 | 江西 |
29 | 河南 | 2019 | 浙江农林大学 | 理科 | 523 | 81012 | 502 | 本一批 | 浙江 |
30 | 河南 | 2019 | 南通大学 | 理科 | 515 | 90542 | 385 | 本二批 | 江苏 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:01高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:59高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:15高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:47