当前位置:高考升学网 > 海南高考 > 正文

海南高考578分能上什么公办大学

更新:2023-10-01 01:28:19 高考升学网

海南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于海南高考578分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

海南高考578分能上什么公办大学

一、海南高考578分能上什么公办大学

海南高考578分可以上的公办大学具体名单有河北师范大学、长江大学、北京联合大学、海南医学院、吉林财经大学、山西中医药大学、河南农业大学、江西科技师范大学、渤海大学、长春工业大学、广州体育学院、山东工商学院、昆明学院、辽宁中医药大学、湖南城市学院等,2023年海南高考578分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/

二、海南高考578分能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 厦门大学(物) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
2 厦门大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
3 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
4 东北财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 578 14136
5 海南大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
6 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
7 海南大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
8 海南大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
9 哈尔滨医科大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
10 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
11 广东工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
12 广东工业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
13 山东师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
14 江西师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
15 河北大学(化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
16 河北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
17 河北大学(物) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
18 河北大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
19 大连外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
20 天津中医药大学(物) 公办 2022 /本科 海南 593 11479
21 青岛大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
22 西安建筑科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
23 西南医科大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
24 湖南中医药大学(物) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
25 湖南中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
26 安徽师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
27 安徽师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
28 延边大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
29 延边大学(物) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
30 河北医科大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
31 西安科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
32 西安科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
33 安徽财经大学(物) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
34 安徽财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
35 河北师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
36 新疆大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
37 新疆大学(物) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
38 新疆大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 591 11931
39 江苏科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
40 南通大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
41 山东科技大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
42 山东科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
43 遵义医科大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
44 济南大学(化) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
45 济南大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
46 济南大学(物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
47 天津理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
48 西安工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
49 重庆工商大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 588 12289
50 天津科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
51 天津科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
52 天津科技大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
53 陕西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 591 11931
54 新乡医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
55 三峡大学(化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
56 三峡大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
57 三峡大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
58 三峡大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
59 中南民族大学(化) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
60 河南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
61 集美大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
62 湖南科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
63 湖南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
64 湖南科技大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
65 陕西科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
66 陕西科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
67 北京物资学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
68 浙江农林大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
69 西南民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
70 西南民族大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
71 西南民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
72 西南民族大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
73 河南财经政法大学(物) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
74 石家庄铁道大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
75 石家庄铁道大学(物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
76 青岛科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
77 青岛科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
78 青岛科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
79 桂林电子科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
80 石河子大学(物) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
81 西华大学(物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
82 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) 中外/港澳 2022 /本科 海南 583 13390
83 昆明理工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
84 昆明理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
85 昆明理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
86 华东交通大学(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
87 上海工程技术大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
88 沈阳药科大学(化) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
89 黑龙江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
90 黑龙江大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
91 中北大学(物) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
92 中北大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
93 曲阜师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
94 湖南工商大学(物) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
95 北京印刷学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
96 西南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
97 海南师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
98 海南师范大学(史 和 政) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
99 海南师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 591 11931
100 海南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
101 广东警官学院(史 和 政) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
102 南华大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
103 南华大学(物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
104 南华大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
105 南华大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
106 中南林业科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
107 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
108 中南林业科技大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
109 中南林业科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
110 中南林业科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
111 中南林业科技大学(地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
112 云南师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
113 湖南工业大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
114 湖南工业大学(化) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
115 湖南工业大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
116 湖南工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 591 11931
117 湖南工业大学(史 或 物 或 生) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
118 哈尔滨理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
119 哈尔滨理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
120 哈尔滨理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
121 哈尔滨理工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
122 常州大学(化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
123 常州大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
124 常州大学(物) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
125 常州大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
126 常州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
127 西北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
128 西北师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
129 长春理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
130 长春理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
131 南昌航空大学(化) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
132 南昌航空大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
133 南昌航空大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
134 川北医学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
135 川北医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
136 江西中医药大学(物) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
137 江西中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
138 青岛理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
139 青岛理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
140 青岛理工大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
141 青岛理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
142 甘肃政法大学(物) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
143 甘肃政法大学(政) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
144 山西财经大学(物) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
145 山西财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
146 山西财经大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
147 山西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
148 兰州交通大学(物) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
149 华北理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
150 华北理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
151 华北理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
152 大连交通大学(物) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
153 南京工程学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
154 南京工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
155 长江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
156 长江大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
157 中国人民警察大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
158 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
159 沈阳建筑大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
160 北京联合大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
161 上海商学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
162 东莞理工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
163 东莞理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
164 东莞理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
165 天津商业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
166 江西理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
167 江西理工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
168 江西理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
169 江西理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
170 江西理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
171 江西理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
172 东华理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
173 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
174 东华理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
175 东华理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
176 淮北师范大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
177 淮北师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
178 湖北中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
179 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
180 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
181 山西医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
182 山东中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
183 山东中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
184 华北水利水电大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
185 华北水利水电大学(物) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
186 烟台大学(物) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
187 烟台大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
188 上海电机学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
189 上海电机学院(物) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
190 桂林医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
191 桂林医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
192 湖南第一师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
193 海南医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
194 海南医学院(化) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
195 海南医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
196 沈阳工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
197 广东金融学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
198 安徽理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
199 安徽理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
200 安徽理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
201 河南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
202 河南科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
203 河南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
204 河南科技大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
205 赣南师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
206 赣南师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
207 赣南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
208 湖南农业大学(化) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
209 湖南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
210 湖南农业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
211 湖南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 586 12840
212 湖南农业大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
213 兰州理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
214 兰州理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
215 兰州理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
216 兰州理工大学(地) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
217 长春中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
218 辽宁师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
219 湖北经济学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
220 西安医学院(史 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
221 中国劳动关系学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
222 中国劳动关系学院(物) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
223 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
224 武汉轻工大学(史 或 物) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
225 广东第二师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
226 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
227 安徽建筑大学(物) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
228 安徽建筑大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
229 武汉纺织大学(物) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
230 广西中医药大学(物) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
231 广西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
232 山西师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
233 吉林财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
234 西华师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
235 大连大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
236 吉首大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
237 吉首大学(物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
238 吉首大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
239 浙江海洋大学(物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
240 浙江海洋大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
241 浙江海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
242 厦门理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
243 厦门理工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
244 云南中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
245 云南中医药大学(物) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
246 云南中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
247 山东理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
248 山东理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
249 山东理工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
250 山东理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
251 山东理工大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
252 山东理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 591 11931
253 山东理工大学(史) 公办 2022 /本科 海南 593 11608
254 厦门医学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
255 河南中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
256 河南中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
257 云南财经大学(物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
258 云南财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
259 广东药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
260 湖南财政经济学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
261 河北经贸大学(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
262 河北经贸大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
263 河北经贸大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
264 沈阳理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
265 潍坊医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
266 福建农林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
267 河南理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
268 河南理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
269 河南理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
270 河南理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 591 11931
271 山东建筑大学(物) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
272 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
273 山西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
274 山西中医药大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
275 南宁师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
276 上海健康医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
277 五邑大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
278 五邑大学(物) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
279 陕西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
280 陕西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
281 陕西理工大学(政 或 物 或 生) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
282 四川轻化工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
283 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
284 安徽农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
285 安徽农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
286 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
287 鲁东大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
288 鲁东大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
289 云南民族大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
290 云南民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
291 云南民族大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
292 云南民族大学(史) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
293 湖北第二师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
294 湖南医药学院(化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
295 湖南医药学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
296 河南工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
297 河南工业大学(史 或 物) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
298 河南工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
299 河南工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
300 河南工业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
301 安庆师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 592 11774
302 大连民族大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
303 大连民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
304 聊城大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
305 聊城大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
306 聊城大学(生) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
307 大理大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
308 大理大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 573 15311
309 大理大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
310 大理大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
311 江苏理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
312 江苏理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 576 14685
313 成都师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 583 13390
314 成都师范学院(政) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
315 金陵科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
316 广东海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
317 广东海洋大学(物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
318 广东海洋大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
319 闽南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
320 闽南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
321 长治医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 587 12665
322 广东技术师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
323 广东技术师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 584 13183
324 闽江学院(化) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
325 闽江学院(物) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
326 闽江学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 577 14496
327 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
328 山东农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
329 山东农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 571 15700
330 太原师范学院(史 或 政) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
331 太原师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
332 太原师范学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
333 太原师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
334 太原师范学院(史) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
335 太原师范学院(地) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
336 河北农业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
337 河南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
338 河南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
339 河南农业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
340 河南农业大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
341 桂林理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
342 桂林理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
343 桂林理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 575 14866
344 桂林理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
345 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
346 湖南理工学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
347 湖南理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
348 湖南理工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
349 滨州医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
350 滨州医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
351 郑州轻工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
352 郑州轻工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 572 15484
353 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
354 郑州轻工业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
355 江西科技师范大学(化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
356 江西科技师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
357 江西科技师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
358 江西科技师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
359 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 590 12132
360 吉林师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
361 渤海大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
362 兰州财经大学(地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
363 兰州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
364 兰州财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
365 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
366 衡阳师范学院(化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
367 衡阳师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
368 衡阳师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
369 衡阳师范学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
370 衡阳师范学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
371 南昌医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
372 南昌医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
373 南昌医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
374 延安大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
375 延安大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
376 重庆第二师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 580 13954
377 太原科技大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
378 嘉兴学院(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
379 广西民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 574 15095
380 广西民族大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 海南 588 12469
381 绵阳师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 578 14335
382 绵阳师范学院(政) 公办 2022 /本科 海南 585 12992
383 沈阳大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 582 13554
384 长春师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
385 长春师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
386 长春师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 581 13764
387 长春师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 589 12288
388 长春师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 591 11931
389 贵州师范大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 579 14135
390 重庆文理学院(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
391 重庆文理学院(化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
392 重庆文理学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
