当前位置:高考升学网 > 海南高考 > 正文

海南高考531分能上什么公办大学

更新:2023-09-29 23:35:52 高考升学网

海南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于海南高考531分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

海南高考531分能上什么公办大学

一、海南高考531分能上什么公办大学

海南高考531分可以上的公办大学具体名单有甘肃农业大学、南阳理工学院、四川旅游学院、泰山学院、安顺学院、许昌学院、衡阳师范学院南岳学院、四川外国语大学成都大学、西南财经大学天府学院、重庆外语外事学院、南华大学船山学院、重庆工程学院、江西农业大学南昌商学院、湖北文理学院理工学院、武汉城市学院等,2023年海南高考531分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/

二、海南高考531分能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
2 长沙理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
3 新疆大学(地 和 物) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
4 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 /本科 海南 542 22053
5 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 /本科 海南 530 24906
6 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
7 海南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
8 上海第二工业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 524 26387
9 云南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
10 西北师范大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 527 25657
11 兰州交通大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 516 28299
12 长江大学(物) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
13 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
14 山西医科大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
15 海南医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
16 赣南师范大学(化) 公办 2022 /本科 海南 517 28048
17 大连大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
18 云南财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
19 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
20 江苏理工学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
21 湖南警察学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
22 河南农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
23 桂林理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
24 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
25 南昌医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
26 延安大学(物) 公办 2022 /本科 海南 524 26387
27 重庆第二师范学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 523 26612
28 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
29 北华大学(物) 公办 2022 /本科 海南 524 26387
30 北华大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
31 内蒙古师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
32 内蒙古师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
33 佛山科学技术学院(物) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
34 西南林业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
35 河北金融学院(物) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
36 河北金融学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
37 河北金融学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
38 武汉体育学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
39 岭南师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
40 黄冈师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
41 昆明学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
42 盐城师范学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
43 盐城师范学院(地) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
44 辽宁中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
45 北华航天工业学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 528 25401
46 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
47 北华航天工业学院(物) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
48 山西大同大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
49 河南财政金融学院(物) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
50 保定学院(政) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
51 保定学院(物) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
52 保定学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
53 保定学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
54 西北民族大学(化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
55 华北科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 524 26387
56 琼台师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
57 琼台师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
58 沧州师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
59 沧州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
60 廊坊师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
61 廊坊师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
62 宜宾学院(化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
63 湖南工程学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 523 26612
64 湖南工程学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
65 湖南工学院(化) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
66 湖北汽车工业学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
67 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
68 九江学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
69 广西科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 524 26387
70 贵州师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
71 贵州师范学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
72 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
73 洛阳理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
74 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
75 宝鸡文理学院(物) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
76 豫章师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
77 广东石油化工学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
78 广东石油化工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
79 怀化学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
80 湖北理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
81 鞍山师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
82 湖南城市学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
83 河北医科大学临床学院(物) 民办 2022 /本科 海南 529 25136
84 河北医科大学临床学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 539 22731
85 乐山师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
86 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
87 哈尔滨金融学院(物) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
88 桂林航天工业学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
89 曲靖师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
90 曲靖师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
91 曲靖师范学院(史 或 政 或 物) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
92 曲靖师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
93 曲靖师范学院(史 或 地 或 化) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
94 嘉应学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
95 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 528 25401
96 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
97 海南热带海洋学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
98 海南热带海洋学院(物) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
99 海南热带海洋学院(化) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
100 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
101 海南热带海洋学院(史 或 地) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
102 天津农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
103 邵阳学院(物) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
104 邵阳学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
105 邵阳学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
106 嘉兴南湖学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
107 四川文理学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
108 四川民族学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
109 吉林医药学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
110 吉林医药学院(物) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
111 宜春学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
112 潍坊学院(物) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
113 潍坊学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
114 攀枝花学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
115 攀枝花学院(物) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
116 兰州文理学院(物) 公办 2022 /本科 海南 525 26131
117 兰州文理学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
118 兰州文理学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
119 遵义医科大学医学与科技学院(物 和 化) 民办 2022 /本科 海南 528 25401
120 河南工程学院(化) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
121 河南工程学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
122 河南工程学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
123 忻州师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
124 忻州师范学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
125 忻州师范学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
126 忻州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
127 甘肃民族师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 527 25657
128 广州航海学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
129 邢台学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
130 邢台学院(政) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
131 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 /本科 海南 525 26131
132 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
133 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
134 贵阳学院(物 和 化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
135 贵阳学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
136 湖南女子学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
137 吉林建筑大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
138 哈尔滨学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
139 哈尔滨学院(物) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
140 信阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
141 南京审计大学金审学院(物) 民办 2022 /本科 海南 536 23447
142 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 538 22986
143 莆田学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
144 肇庆学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
145 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
146 中原工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
147 贵州理工学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
148 贵州理工学院(物 和 化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
149 甘肃农业大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
150 黔南民族师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
151 内蒙古工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
152 内蒙古工业大学(化) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
153 内蒙古工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
154 盐城工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
155 景德镇学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
156 景德镇学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
157 景德镇学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
158 浙江万里学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 522 26850
159 浙江万里学院(物) 公办 2022 /本科 海南 523 26612
160 浙江万里学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 526 25904
161 菏泽学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
162 南阳理工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 523 26612
163 南阳理工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
164 南阳理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
165 南阳理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
166 南阳理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
167 昭通学院(物) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
168 德州学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
169 德州学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
170 萍乡学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
171 萍乡学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
172 萍乡学院(政) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
173 萍乡学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
174 萍乡学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
175 梧州学院(物) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
176 梧州学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
177 滇西应用技术大学(物) 公办 2022 /本科 海南 528 25401
178 滇西应用技术大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
179 四川旅游学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
180 四川旅游学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
181 兰州城市学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
182 兰州城市学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
183 泰山学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
184 衡水学院(物) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
185 衡水学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
186 衡水学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
187 衡水学院(政) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
188 六盘水师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 524 26387
189 六盘水师范学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
190 吉林工商学院(物) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
191 吉林工商学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
192 吉林工商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
193 商洛学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
194 商洛学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
195 商洛学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
196 南阳师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
197 南阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
198 青海民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
199 青海民族大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
200 青海民族大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
201 青海民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
202 天水师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
203 天水师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
204 天水师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
205 天水师范学院(史 或 政) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
206 晋中学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
207 晋中学院(政) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
208 荆楚理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
209 荆楚理工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
210 唐山师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 527 25657
211 唐山师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
212 唐山师范学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
213 玉林师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
214 白城师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 528 25401
215 白城师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
216 白城师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
217 白城师范学院(政) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
218 河南科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
219 河南科技学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
220 河南科技学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
221 郑州工程技术学院(物) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
222 平顶山学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
223 平顶山学院(物) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
224 平顶山学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
225 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
226 平顶山学院(化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
227 太原学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
228 太原学院(物) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
229 安顺学院(政) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
230 安顺学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
231 太原工业学院(物) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
232 太原工业学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
233 太原工业学院(化) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
234 贵州工程应用技术学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
235 贵州工程应用技术学院(物) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
236 贵州工程应用技术学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
237 山西工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
238 山西工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
239 邯郸学院(物) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
240 邯郸学院(化) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
241 邯郸学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
242 华北理工大学冀唐学院(化) 民办 2022 /本科 海南 531 24662
243 华北理工大学冀唐学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 535 23687
244 华北理工大学冀唐学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 538 22986
245 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 海南 543 21775
246 凯里学院(物) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
247 凯里学院(史) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
248 内蒙古民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
249 内蒙古民族大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
250 内蒙古民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
251 滨州学院(物) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
252 楚雄师范学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
253 楚雄师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
254 楚雄师范学院(地 或 化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
255 楚雄师范学院(史) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
256 楚雄师范学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
257 楚雄师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
258 楚雄师范学院(史 或 物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
259 兴义民族师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
260 兴义民族师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
261 通化师范学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
262 通化师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
263 通化师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
264 通化师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
265 通化师范学院(史 或 地) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
266 通化师范学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
267 赣南科技学院(化) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
268 赣南科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
269 赣南科技学院(地) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
270 赣南科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
271 文山学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
272 安阳工学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 528 25401
273 安阳工学院(化) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
274 安阳工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
275 安阳工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
276 安阳工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
277 赣东学院(物) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
278 蚌埠学院(物) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
279 红河学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
280 红河学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
281 红河学院(物) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
282 河池学院(史 或 政) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
283 河池学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
284 河池学院(物) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
285 河池学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
286 黄淮学院(物) 公办 2022 /本科 海南 521 27080
287 黄淮学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
288 百色学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
289 百色学院(物) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
290 百色学院(化) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
291 百色学院(政) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
292 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
293 湖南人文科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
294 湖南人文科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 537 23213
295 湖南人文科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
296 湖南人文科技学院(政) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
297 许昌学院(物) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
298 许昌学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
299 山西工程技术学院(物) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
300 山西工程技术学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
301 山西工程技术学院(化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
302 枣庄学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
303 昆明医科大学海源学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 524 26387
304 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 海南 525 26131
305 内蒙古科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
306 内蒙古科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
307 内蒙古科技大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
308 长春工程学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 527 25657
309 长春工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
310 长春工程学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
311 长春工程学院(化) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
312 长春工程学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
313 长春工程学院(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
314 运城学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 528 25401
315 运城学院(物) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
316 吕梁学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
317 吕梁学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
318 黑龙江工程学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
319 黑龙江工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
320 黑龙江工程学院(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
321 黑龙江工程学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 539 22731
322 河北科技师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
323 河北科技师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
324 河北科技师范学院(地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 536 23447
325 普洱学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 527 25657
326 普洱学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
327 信阳农林学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
328 信阳农林学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
329 厦门大学嘉庚学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 /本科 海南 535 23687
330 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2022 /本科 海南 539 22731
331 厦门大学嘉庚学院(化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 545 21329
332 河北科技工程职业技术大学(物) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
333 新乡学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
334 新乡学院(物) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
335 新乡学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
336 新乡学院(政 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
337 新乡学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 535 23687
338 河南工学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
339 河南工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
340 衡阳师范学院南岳学院(物) 民办 2022 /本科 海南 526 25904
341 衡阳师范学院南岳学院(化) 民办 2022 /本科 海南 530 24906
342 衡阳师范学院南岳学院(化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 530 24906
343 衡阳师范学院南岳学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 /本科 海南 535 23687
344 衡阳师范学院南岳学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 536 23447
345 衡阳师范学院南岳学院(政) 民办 2022 /本科 海南 538 22986
346 衡阳师范学院南岳学院(史 或 地) 民办 2022 /本科 海南 538 22986
347 电子科技大学成都大学(物) 民办 2022 /本科 海南 519 27607
348 电子科技大学成都大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 520 27314
349 河南城建学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
350 河南城建学院(化) 公办 2022 /本科 海南 533 24179
351 河南城建学院(物) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
352 吉林农业科技学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 527 25657
353 吉林农业科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
354 吉林农业科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
355 吉林农业科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 534 23934
356 北京理工大学珠海学院(化) 民办 2022 /本科 海南 539 22731
357 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 541 22256
358 北京理工大学珠海学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 544 21548
359 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 海南 536 23447
360 重庆财经学院(物) 民办 2022 /本科 海南 519 27607
361 重庆财经学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 523 26612
362 湖南科技大学潇湘学院(物) 民办 2022 /本科 海南 523 26612
363 湖南科技大学潇湘学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 537 23213
364 贺州学院(物) 公办 2022 /本科 海南 538 22986
365 四川外国语大学成都大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 521 27080
366 齐鲁医药学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 519 27607
367 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 530 24906
368 齐鲁医药学院(物 和 生) 民办 2022 /本科 海南 541 22256
369 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 /本科 海南 525 26131
370 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 526 25904
371 佳木斯大学(物) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
372 吉林工程技术师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 526 25904
373 吉林工程技术师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 527 25657
374 吉林工程技术师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
375 桂林旅游学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
376 集美大学诚毅学院(物) 民办 2022 /本科 海南 528 25401
377 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 533 24179
378 江西师范大学科学技术学院(物) 民办 2022 /本科 海南 526 25904
379 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 529 25136
380 新疆农业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
381 新疆农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 529 25136
382 新疆农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 531 24662
383 新疆农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 532 24427
384 北京城市学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 519 27607
385 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 /本科 海南 519 27607
386 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 522 26850
387 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 517 28048
388 南京邮电大学通达学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 532 24427
389 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 /本科 海南 532 24427
390 扬州大学广陵学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 524 26387
391 扬州大学广陵学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 528 25401
392 扬州大学广陵学院(物) 民办 2022 /本科 海南 530 24906
393 扬州大学广陵学院(物 或 化) 民办 2022 /本科 海南 531 24662
394 黑河学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
395 黑河学院(物) 公办 2022 /本科 海南 530 24906
