琼台师范学院坐落于我国最大的自由贸易港和唯一的热带岛屿——海南省省会海口市,老校区位于古城府城,校园绿树隐映,尽得千年琼州府之人文底蕴;新校区踞自贸先行试验区江东新区,毗邻东寨港红树林自然保护区,傍依美兰国际机场,既拥省会都市之繁华,又享世界级湿地之静美,在“一带一路”和南海发展大战略的大好形势和广阔舞台下占得一席先机。
学校前身是创办于1705年的琼台书院,琼台是琼州的别名,也是明代琼籍理学名臣、文学大家、武英殿大学士丘濬的别号,以“琼台”命名,一是志地,二是丕承前贤,以励后学。学校历经书院、学堂、中师、大专再到今天的本科师范院校等发展阶段,三百余年书声不绝、育人无数,是琼州学子求学成才的沃土,是海南英杰修身历练的圣地。
2020年琼台师范学院高考录取结果查询网址入口为:http://www.qtnu.edu.cn/ ,考生可以登录该系统查询自己被录取情况,也可以致电琼台师范学院招生办电话查询录取结果。
琼台师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、琼台师范学院在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批487分,最低录取位次为9332名、理科录取批次本二批453分,最低录取位次为45247名;
2、琼台师范学院在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批538分,最低录取位次为12031名、理科录取批次本科批471分,最低录取位次为58128名;
3、琼台师范学院在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批465分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批415分,最低录取位次为-名;
4、琼台师范学院在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批498分,最低录取位次为12604名、理科录取批次本二批442分,最低录取位次为53395名;
5、琼台师范学院在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批501分,最低录取位次为22263名、理科录取批次本二批423分,最低录取位次为77606名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 519 | 31964 |
1 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 387 | 186743 | 431 | 76088 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 350 | 62963 | 331 | 23326 |
2 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 42252 | 230 | 11913 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 487 | 9332 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 328 | 84597 | 405 | 22502 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70162 | 539 | 17556 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 394 | 26168 | 419 | 13308 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 134646 | 515 | 43580 |
5 | 2019 | 广东 | 专科批 | 363 | 236765 | 450 | 110756 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 58128 | 538 | 12031 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 388 | 92670 | 478 | 25711 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 415 | - | 465 | - |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 304 | - | 371 | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 459 | 35202 | 483 | 9780 |
8 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 350 | 61148 | 390 | 20870 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 53395 | 498 | 12604 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 342 | 104798 | 373 | 49329 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 443 | 59509 | - | - |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 349 | 105634 | 437 | 38517 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 604 | 5701 |
11 | 2019 | 海南 | 专科批 | 479 | 25694 | 532 | 11260 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 507 | 118881 | 515 | 32748 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 437 | 184658 | 461 | 77027 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 118383 | 526 | 35231 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 369 | 190946 | 461 | 87023 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 440 | 79779 | 494 | 20097 |
14 | 2019 | 山西 | 专科批 | 206 | - | 303 | - |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 428 | 16286 | 522 | 3973 |
15 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 310 | - | 428 | 12289 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 39678 | 466 | 14860 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 460 | 167432 | 504 | 44849 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 423 | 77606 | 501 | 22263 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 361 | 137561 | 439 | 57674 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 468 | 155598 | 525 | 36635 |
19 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 424 | 208304 | 483 | 70644 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76064 | 501 | 19923 |
20 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 343 | 139074 | 410 | 50379 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 491 | 57263 | 519 | 16440 |
21 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 411 | 89684 | 431 | 43375 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 429 | 77173 | 432 | 33757 |
22 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 324 | 140181 | 363 | 63104 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 535 | 16776 |
23 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 418 | 99389 | 475 | 45989 |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 540 | 21468 |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 399 | 141419 | 479 | 55304 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 510 | 21395 |
25 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 326 | 148944 | 363 | 72579 |
2018年琼台师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、琼台师范学院2018年在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批529分,最低录取位次为26979名、理科录取批次本二批451分,最低录取位次为124625名;
2、琼台师范学院2018年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批525分,最低录取位次为11688名、理科录取批次本科批478分,最低录取位次为54717名;
3、琼台师范学院2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批455分,最低录取位次为6841名、理科录取批次本二批428分,最低录取位次为22839名;
4、琼台师范学院2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批491分,最低录取位次为19583名、理科录取批次本二批443分,最低录取位次为76003名;
5、琼台师范学院2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批598分,最低录取位次为5638名、理科录取批次本一批557分,最低录取位次为15299名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 466 | 11198 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 451 | 124625 | 529 | 26979 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 357 | 182866 | 397 | 78359 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 435 | 78494 | 485 | 19875 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 54717 | 525 | 11688 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 378 | 92739 | 449 | 28296 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 463 | 118940 | 516 | 36383 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 351 | 202943 | 390 | 108237 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 425 | 41688 | 450 | 12316 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 541 | 19195 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 401 | 102909 | 479 | 47122 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 418 | 77180 | 485 | 21670 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 259 | 156238 | 384 | 55528 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 441 | 131419 | 512 | 40411 |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 337 | 240898 | 432 | 112330 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 541 | 18668 |
10 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 333 | - | 412 | - |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 434 | 46138 | 468 | 9778 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 294 | 86611 | 343 | 30285 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 506 | 117493 | 530 | 34766 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 433 | 185616 | 487 | 72666 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 475 | 60395 | 495 | 17046 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 251 | 89241 | 264 | 40690 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 52527 | 473 | 13451 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 473 | 141507 | 527 | 38123 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 384 | 224850 | 479 | 68521 |
16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 335 | 68883 | 327 | 23465 |
16 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 238 | - | 242 | - |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 437 | 56297 | - | - |
17 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 322 | 105288 | 405 | 40393 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | - | - | 545 | 21922 |
18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 385 | 141784 | 470 | 54256 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 434 | 75355 | 527 | 23761 |
19 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 144344 | 459 | 59012 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 455 | 6841 |
20 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 313 | 41646 | 356 | 16096 |
21 | 2018 | 山西 | 本二批 | 443 | 76003 | 491 | 19583 |
21 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | - | 251 | - |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 557 | 15299 | 598 | 5638 |
22 | 2018 | 海南 | 专科批 | 500 | - | 539 | - |
23 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 447 | 84232 | 528 | 19853 |
23 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 328 | 141118 | 243 | 104427 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 505 | 4416 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 447 | 168099 | 503 | 47187 |
25 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 287 | 354012 | 375 | 149160 |
2017年琼台师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、琼台师范学院2017年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批510分,最低录取位次为22116名、理科录取批次本二批428分,最低录取位次为74485名;
2、琼台师范学院2017年在内蒙古录取分数线如下:
3、琼台师范学院2017年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批438分,最低录取位次为11309名、理科录取批次本二批382分,最低录取位次为44899名;
4、琼台师范学院2017年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批500分,最低录取位次为40957名、理科录取批次本科批465分,最低录取位次为146611名;
5、琼台师范学院2017年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批496分,最低录取位次为27019名、理科录取批次本二批403分,最低录取位次为79278名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山西 | 本二批 | 403 | 77683 | 454 | 23061 |
1 | 2017 | 山西 | 专科批 | 220 | - | 233 | - |
2 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 493 | 4236 |
3 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 407 | 89605 | 489 | 20126 |
3 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 200 | 176937 | 200 | 111186 |
4 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 432 | 127995 | 460 | 43461 |
4 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 342 | 204994 | 289 | 129992 |
5 | 2017 | 江西 | 本二批 | - | - | 493 | 19986 |
5 | 2017 | 江西 | 专科批 | 310 | 105353 | 395 | 12742 |
6 | 2017 | 云南 | 本二批 | 428 | 74485 | 510 | 22116 |
6 | 2017 | 云南 | 专科批 | 381 | 105303 | 442 | 56576 |
7 | 2017 | 广西 | 本二批 | 373 | 79659 | 455 | 25083 |
7 | 2017 | 广西 | 专科批 | 250 | 142201 | 349 | 60741 |
8 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 427 | 12804 |
9 | 2017 | 四川 | 本二批 | 471 | 121777 | 509 | 36330 |
9 | 2017 | 四川 | 专科批 | 375 | 208463 | 456 | 78008 |
10 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 366 | 28042 | 440 | 6990 |
10 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 298 | 39650 | 342 | 16698 |
11 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 412 | 75888 | 472 | 19945 |
12 | 2017 | 河南 | 本二批 | 411 | 176960 | 461 | 48727 |
12 | 2017 | 河南 | 专科批 | 192 | 365225 | 278 | 189000 |
13 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 382 | 44899 | 438 | 11309 |
14 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 54916 | 469 | 14293 |
15 | 2017 | 海南 | 本一批 | 560 | 14615 | 593 | 5962 |
15 | 2017 | 海南 | 专科批 | 512 | - | 559 | - |
16 | 2017 | 福建 | 本二批 | 379 | 58779 | - | - |
16 | 2017 | 福建 | 专科批 | 289 | 96294 | 355 | 36871 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 392 | 52168 | 433 | 13714 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 284 | 85404 | 300 | 40507 |
18 | 2017 | 山东 | 本科批 | 465 | 146611 | 500 | 40957 |
18 | 2017 | 山东 | 专科批 | 372 | 229516 | 425 | 80994 |
19 | 2017 | 河北 | 本二批 | 420 | 117900 | 465 | 32277 |
19 | 2017 | 河北 | 专科批 | 279 | 189133 | 289 | 104315 |
20 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 403 | 79278 | 496 | 27019 |
20 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 340 | 134476 | 436 | 59137 |
21 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 441 | 60133 | 492 | 17309 |
21 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 179 | 111313 | 247 | 70114 |
22 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 443 | 79568 | 501 | 23066 |
22 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 355 | 135941 | 419 | 56257 |
23 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 445 | 53746 | 490 | 13731 |
24 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 333 | 55391 | 319 | 26075 |
24 | 2017 | 江苏 | 专科批 | - | - | 218 | - |
25 | 2017 | 广东 | 本二批 | 426 | 127786 | 477 | 43057 |
2020年琼台师范学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年琼台师范学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
2020年琼台师范学院高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
海南师范大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:20海南师范大学本科招生网登
时间:2024-07-12 10:0:41海南大学转专业政策规定及
时间:2024-07-09 10:0:08海南大学本科招生网登录入
时间:2024-07-09 09:0:18