高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在海南招生录取最低分数线为528分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的海南高考528分能上什么大学2020文理科数据。
1、广西科技大学在海南专科批最低录取分数线为527分;广西科技大学招生批次专科批控制线为280分;海南文科528分的位次为11554。
2、琼台师范学院在海南专科批最低录取分数线为532分;琼台师范学院招生批次专科批控制线为280分;海南文科528分的位次为11554。
3、北京邮电大学世纪学院在海南本科B批最低录取分数线为537分;北京邮电大学世纪学院招生批次本科B批控制线为522分;海南文科528分的位次为11554。
4、大连科技学院在海南本科B批最低录取分数线为523分;大连科技学院招生批次本科B批控制线为522分;海南文科528分的位次为11554。
5、广东技术师范大学天河学院在海南本科B批最低录取分数线为538分;广东技术师范大学天河学院招生批次本科B批控制线为522分;海南文科528分的位次为11554。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 520 | 12134 | 280 | 专科批 | 广西 |
2 | 海南 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 519 | 12210 | 280 | 专科批 | 广西 |
3 | 海南 | 2019 | 广西科技大学 | 文科 | 527 | 11639 | 280 | 专科批 | 广西 |
4 | 海南 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 527 | 11639 | 522 | 本科B批 | 黑龙江 |
5 | 海南 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 525 | 11798 | 280 | 专科批 | 湖北 |
6 | 海南 | 2019 | 豫章师范学院 | 文科 | 521 | 12071 | 280 | 专科批 | 江西 |
7 | 海南 | 2019 | 广西科技师范学院 | 文科 | 533 | 11176 | 280 | 专科批 | 广西 |
8 | 海南 | 2019 | 琼台师范学院 | 文科 | 532 | 11260 | 280 | 专科批 | 海南 |
9 | 海南 | 2019 | 吉林建筑科技学院 | 文科 | 535 | 10993 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
10 | 海南 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 537 | 10844 | 522 | 本科B批 | 北京 |
11 | 海南 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 523 | 11937 | 522 | 本科B批 | 北京 |
12 | 海南 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 526 | 11715 | 522 | 本科B批 | 上海 |
13 | 海南 | 2019 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 531 | 11327 | 522 | 本科B批 | 北京 |
14 | 海南 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 522 | 12002 | 522 | 本科B批 | 辽宁 |
15 | 海南 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 537 | 10844 | 522 | 本科B批 | 陕西 |
16 | 海南 | 2019 | 山东英才学院 | 文科 | 522 | 12002 | 522 | 本科B批 | 山东 |
17 | 海南 | 2019 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 530 | 11397 | 522 | 本科B批 | 北京 |
18 | 海南 | 2019 | 西安欧亚学院 | 文科 | 537 | 10844 | 522 | 本科B批 | 陕西 |
19 | 海南 | 2019 | 保定理工学院 | 文科 | 530 | 11397 | 522 | 本科B批 | 河北 |
20 | 海南 | 2019 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 523 | 11937 | 522 | 本科B批 | 北京 |
21 | 海南 | 2019 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 534 | 11080 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
22 | 海南 | 2019 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 524 | 11880 | 522 | 本科B批 | 新疆 |
23 | 海南 | 2019 | 海口经济学院 | 文科 | 528 | 11554 | 522 | 本科B批 | 海南 |
24 | 海南 | 2019 | 广东理工学院 | 文科 | 523 | 11937 | 522 | 本科B批 | 广东 |
25 | 海南 | 2019 | 广东理工学院 | 文科 | 526 | 11715 | 280 | 专科批 | 广东 |
26 | 海南 | 2019 | 广州工商学院 | 文科 | 525 | 11798 | 522 | 本科B批 | 广东 |
27 | 海南 | 2019 | 辽宁财贸学院 | 文科 | 522 | 12002 | 522 | 本科B批 | 辽宁 |
28 | 海南 | 2019 | 大连科技学院 | 文科 | 523 | 11937 | 522 | 本科B批 | 辽宁 |
29 | 海南 | 2019 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 529 | 11477 | 522 | 本科B批 | 辽宁 |
30 | 海南 | 2019 | 广东技术师范大学天河学院 | 文科 | 538 | 10763 | 522 | 本科B批 | 广东 |
1、天津外国语大学滨海外事学院在海南本科B批最低录取分数线为528分;天津外国语大学滨海外事学院招生批次控制线为481分;海南理科528分的位次为19405。
2、常州大学怀德学院在海南本科B批最低录取分数线为520分;常州大学怀德学院招生批次控制线为481分;海南理科528分的位次为19405。
3、成都文理学院在海南本科B批最低录取分数线为528分;成都文理学院招生批次控制线为481分;海南理科528分的位次为19405。
4、武汉工程科技学院在海南本科B批最低录取分数线为524分;武汉工程科技学院招生批次控制线为481分;海南理科528分的位次为19405。
5、桂林电子科技大学信息科技学院在海南本科B批最低录取分数线为520分;桂林电子科技大学信息科技学院招生批次控制线为481分;海南理科528分的位次为19405。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 2019 | 浙江万里学院 | 理科 | 519 | 20645 | 481 | 本科B批 | 浙江 |
2 | 海南 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 521 | 20377 | 481 | 本科B批 | 河北 |
3 | 海南 | 2019 | 武汉学院 | 理科 | 536 | 18314 | 481 | 本科B批 | 湖北 |
4 | 海南 | 2019 | 许昌学院 | 理科 | 525 | 19847 | 481 | 本科B批 | 河南 |
5 | 海南 | 2019 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 519 | 20645 | 481 | 本科B批 | 广西 |
6 | 海南 | 2019 | 广西外国语学院 | 理科 | 532 | 18872 | 481 | 本科B批 | 广西 |
7 | 海南 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 535 | 18471 | 481 | 本科B批 | 江苏 |
8 | 海南 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 519 | 20645 | 481 | 本科B批 | 天津 |
9 | 海南 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 535 | 18471 | 481 | 本科B批 | 江苏 |
10 | 海南 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 528 | 19405 | 481 | 本科B批 | 天津市 |
11 | 海南 | 2019 | 北京城市学院 | 理科 | 528 | 19405 | 481 | 本科B批 | 北京 |
12 | 海南 | 2019 | 同济大学浙江学院 | 理科 | 534 | 18597 | 481 | 本科B批 | 浙江 |
13 | 海南 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 532 | 18872 | 481 | 本科B批 | 四川 |
14 | 海南 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 理科 | 520 | 20509 | 481 | 本科B批 | 江苏 |
15 | 海南 | 2019 | 上海建桥学院 | 理科 | 529 | 19264 | 481 | 本科B批 | 上海 |
16 | 海南 | 2019 | 长春光华学院 | 理科 | 518 | 20777 | 481 | 本科B批 | 吉林 |
17 | 海南 | 2019 | 成都文理学院 | 理科 | 528 | 19405 | 481 | 本科B批 | 四川 |
18 | 海南 | 2019 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 521 | 20377 | 481 | 本科B批 | 广东 |
19 | 海南 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 528 | 19405 | 481 | 本科B批 | 重庆 |
20 | 海南 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 524 | 19985 | 481 | 本科B批 | 湖北 |
21 | 海南 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 理科 | 532 | 18872 | 481 | 本科B批 | 江西 |
22 | 海南 | 2019 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 538 | 18036 | 481 | 本科B批 | 江苏 |
23 | 海南 | 2019 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 525 | 19847 | 481 | 本科B批 | 陕西 |
24 | 海南 | 2019 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 520 | 20509 | 481 | 本科B批 | 广西 |
25 | 海南 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 534 | 18597 | 481 | 本科B批 | 重庆 |
26 | 海南 | 2019 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 521 | 20377 | 481 | 本科B批 | 湖北 |
27 | 海南 | 2019 | 东北师范大学人文学院 | 理科 | 526 | 19682 | 481 | 本科B批 | 吉林 |
28 | 海南 | 2019 | 南昌航空大学科技学院 | 理科 | 531 | 18982 | 481 | 本科B批 | 江西 |
29 | 海南 | 2019 | 南昌理工学院 | 理科 | 523 | 20115 | 481 | 本科B批 | 江西 |
30 | 海南 | 2019 | 无锡太湖学院 | 理科 | 530 | 19118 | 481 | 本科B批 | 江苏 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:51高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:46高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:57高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 13:0:53