贵州高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于贵州高考459分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
贵州高考459分文科可以上的公办大学具体名单有浙江科技学院、上海财经大学浙江学院、上海建桥学院、厦门工学院、闽南科技学院、湖南应用技术学院、广东白云学院、大连理工大学城市学院、西安信息职业大学、浙江树人学院、广东科技学院、长春建筑学院、辽宁对外经贸学院、辽宁理工学院、哈尔滨信息工程学院等,2023年贵州高考459分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42867 |
2 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42312 |
3 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43874 |
4 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44419 |
5 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44235 |
6 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44016 |
7 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44233 |
8 | 贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44405 |
9 | 贵州民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43330 |
10 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44215 |
11 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43806 |
12 | 泰州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43059 |
13 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44303 |
14 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43263 |
15 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44189 |
16 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43726 |
17 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42394 |
18 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44329 |
19 | 武汉传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42897 |
20 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44197 |
21 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44424 |
22 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43062 |
23 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42987 |
24 | 吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43147 |
25 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43938 |
26 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44068 |
27 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43686 |
28 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43548 |
29 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42645 |
30 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42209 |
31 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43141 |
32 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43956 |
33 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42741 |
34 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43853 |
35 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43496 |
36 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42684 |
37 | 重庆移通学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43013 |
38 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43785 |
39 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44361 |
40 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43178 |
41 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44437 |
42 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43928 |
43 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42797 |
44 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43596 |
45 | 闽南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44355 |
46 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43416 |
47 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44248 |
48 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44302 |
49 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43394 |
50 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44013 |
51 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44292 |
52 | 广西城市职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42422 |
53 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44322 |
54 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44420 |
55 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43760 |
56 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42472 |
57 | 湖南交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42476 |
58 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43564 |
59 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43377 |
60 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43924 |
61 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44260 |
62 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42354 |
63 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43841 |
64 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43537 |
65 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42917 |
66 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44239 |
67 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43022 |
68 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43671 |
69 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43067 |
70 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43237 |
71 | 广东白云学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44138 |
72 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44237 |
73 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44080 |
74 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44273 |
75 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43182 |
76 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44341 |
77 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43881 |
78 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42420 |
79 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44412 |
80 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43144 |
81 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42446 |
82 | 吉林动画学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43058 |
83 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43047 |
84 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43180 |
85 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44298 |
86 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44417 |
87 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44230 |
88 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44348 |
89 | 广东科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44336 |
90 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44401 |
91 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44107 |
92 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44212 |
93 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44337 |
94 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44027 |
95 | 湛江科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43277 |
96 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44437 |
97 | 武汉设计工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44377 |
98 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43926 |
99 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43399 |
100 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43972 |
101 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43064 |
102 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42543 |
103 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44434 |
104 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43121 |
105 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44410 |
106 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44261 |
107 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44309 |
108 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44183 |
109 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44353 |
110 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42508 |
111 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43485 |
112 | 长春建筑学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44176 |
113 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44414 |
114 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44402 |
115 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42954 |
116 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44364 |
117 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44323 |
118 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44413 |
119 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44279 |
120 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44437 |
121 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44429 |
122 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44108 |
123 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44284 |
124 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43973 |
125 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43719 |
126 | 沈阳科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43086 |
127 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44252 |
128 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44306 |
129 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44437 |
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 |
广西外国语学院 | 393 | 理科 | 二本 |
河北外国语学院 | 393 | 理科 | 二本 |
湖北师范大学文理学院 | 393 | 理科 | 二本 |
南京师范大学泰州学院 | 393 | 理科 | 二本 |
陕西服装工程学院 | 393 | 理科 | 二本 |
新疆工程学院 | 392 | 理科 | 二本 |
贵州大学明德学院 | 392 | 理科 | 二本 |
湖南工业大学科技学院 | 392 | 理科 | 二本 |
烟台南山学院 | 418 | 文科 | 二本 |
长春光华学院 | 416 | 文科 | 二本 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 416 | 文科 | 二本 |
青岛黄海学院 | 416 | 文科 | 二本 |
云南大学滇池学院 | 415 | 文科 | 二本 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42867 | |
2 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42312 | |
3 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43874 | |
4 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44419 | |
5 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44235 | |
6 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44016 | |
7 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44233 | |
8 | 贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44405 | |
9 | 贵州民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43330 | |
10 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44215 | |
11 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43806 | |
12 | 泰州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43059 | |
13 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44303 | |
14 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43263 | |
15 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44189 | |
16 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43726 | |
17 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42394 | |
18 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44329 | |
19 | 武汉传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42897 | |
20 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44197 | |
21 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44424 | |
22 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43062 | |
23 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42987 | |
24 | 吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43147 | |
25 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43938 | |
26 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44068 | |
27 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43686 | |
28 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43548 | |
29 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42645 | |
30 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42209 | |
31 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43141 | |
32 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43956 | |
33 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42741 | |
34 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43853 | |
35 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43496 | |
36 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42684 | |
37 | 重庆移通学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43013 | |
38 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43785 | |
39 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44361 | |
40 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43178 | |
41 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44437 | |
42 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43928 | |
43 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42797 | |
44 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43596 | |
45 | 闽南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44355 | |
46 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43416 | |
47 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44248 | |
48 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44302 | |
49 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43394 | |
50 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44013 | |
51 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44292 | |
52 | 广西城市职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42422 | |
53 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44322 | |
54 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44420 | |
55 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43760 | |
56 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42472 | |
57 | 湖南交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42476 | |
58 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43564 | |
59 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43377 | |
60 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43924 | |
61 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44260 | |
62 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42354 | |
63 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43841 | |
64 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43537 | |
65 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42917 | |
66 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44239 | |
67 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43022 | |
68 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43671 | |
69 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43067 | |
70 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43237 | |
71 | 广东白云学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44138 | |
72 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44237 | |
73 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44080 | |
74 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44273 | |
75 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43182 | |
76 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44341 | |
77 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43881 | |
78 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42420 | |
79 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44412 | |
80 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43144 | |
81 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42446 | |
82 | 吉林动画学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43058 | |
83 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43047 | |
84 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43180 | |
85 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44298 | |
86 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44417 | |
87 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44230 | |
88 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44348 | |
89 | 广东科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44336 | |
90 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44401 | |
91 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44107 | |
92 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44212 | |
93 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44337 | |
94 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44027 | |
95 | 湛江科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43277 | |
96 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44437 | |
97 | 武汉设计工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44377 | |
98 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43926 | |
99 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43399 | |
100 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43972 | |
101 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43064 | |
102 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42543 | |
103 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44434 | |
104 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43121 | |
105 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44410 | |
106 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44261 | |
107 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44309 | |
108 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44183 | |
109 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44353 | |
110 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 474 | 42508 | |
111 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43485 | |
112 | 长春建筑学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44176 | |
113 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44414 | |
114 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44402 | |
115 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 42954 | |
116 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44364 | |
117 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44323 | |
118 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44413 | |
119 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44279 | |
120 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44437 | |
121 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44429 | |
122 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44108 | |
123 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44284 | |
124 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 43973 | |
125 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 472 | 43719 | |
126 | 沈阳科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 473 | 43086 | |
127 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44252 | |
128 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 贵州 | 471 | 44306 | |
