孙老师今日最新收到问题:贵州高考成绩文科在611分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心贵州文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了贵州高考成绩文科在611分左右的大学名单,并附上近三年贵州高考成绩文科在611分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
贵州高考文科611分左右录取的大学名单有:华南理工大学、中南财经政法大学、上海大学(中外合作)、暨南大学、武汉理工大学、河海大学、湖南师范大学、安徽大学、长安大学、成都中医药大学等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 615 | 1285 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 619 | 1038 |
3 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 619 | 1039 |
4 | 厦门大学(马来西亚校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1511 |
5 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 621 | 935 |
6 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1206 |
7 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1719 |
8 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 620 | 1006 |
9 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1546 |
10 | 大连理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 612 | 1463 |
11 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 621 | 957 |
12 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1774 |
13 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1207 |
14 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 619 | 1080 |
15 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 617 | 1184 |
16 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 606 | 1844 |
17 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1551 |
18 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 613 | 1393 |
19 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1759 |
20 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1205 |
21 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1806 |
22 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1223 |
23 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 612 | 1491 |
24 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1199 |
25 | 兰州大学(护理学类专业) | 2022 | 文科 | 贵州 | 605 | 1931 |
26 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 615 | 1292 |
27 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 617 | 1172 |
28 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1624 |
29 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1751 |
30 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 605 | 1926 |
31 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1814 |
32 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 612 | 1504 |
33 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1509 |
34 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 2027 |
35 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1621 |
36 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 1973 |
37 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1615 |
38 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 609 | 1637 |
39 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1742 |
40 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 609 | 1677 |
41 | 北京林业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1777 |
42 | 合肥工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 601 | 2243 |
43 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 1986 |
44 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 601 | 2245 |
45 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1535 |
46 | 西南大学(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1749 |
47 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 615 | 1308 |
48 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 601 | 2234 |
49 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 606 | 1863 |
50 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1811 |
51 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 606 | 1875 |
52 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1233 |
53 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 603 | 2112 |
54 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 1956 |
55 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1771 |
56 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 602 | 2184 |
57 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 603 | 2032 |
58 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1607 |
59 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 603 | 2121 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 615 | 1285 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 619 | 1038 |
3 | 电子科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 619 | 1039 |
4 | 厦门大学(马来西亚校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1511 |
5 | 华南理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 621 | 935 |
6 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1206 |
7 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1719 |
8 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 620 | 1006 |
9 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1546 |
10 | 大连理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 612 | 1463 |
11 | 中南财经政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 621 | 957 |
12 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1774 |
13 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1207 |
14 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 619 | 1080 |
15 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 617 | 1184 |
16 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 606 | 1844 |
17 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1551 |
18 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 613 | 1393 |
19 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1759 |
20 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1205 |
21 | 华东理工大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1806 |
22 | 北京交通大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1223 |
23 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 612 | 1491 |
24 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1199 |
25 | 兰州大学(护理学类专业) | 2022 | 文科 | 贵州 | 605 | 1931 |
26 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 615 | 1292 |
27 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 617 | 1172 |
28 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1624 |
29 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1751 |
30 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 605 | 1926 |
31 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1814 |
32 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 612 | 1504 |
33 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1509 |
34 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 2027 |
35 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1621 |
36 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 1973 |
37 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1615 |
38 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 609 | 1637 |
39 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1742 |
40 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 609 | 1677 |
41 | 北京林业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1777 |
42 | 合肥工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 601 | 2243 |
43 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 1986 |
44 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 601 | 2245 |
45 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 611 | 1535 |
46 | 西南大学(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1749 |
47 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 615 | 1308 |
48 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 601 | 2234 |
49 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 606 | 1863 |
50 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 贵州 | 607 | 1811 |
51 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 606 | 1875 |
52 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 616 | 1233 |
53 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 603 | 2112 |
54 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 604 | 1956 |
55 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 608 | 1771 |
56 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 602 | 2184 |
57 | 东北财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 603 | 2032 |
58 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 610 | 1607 |
59 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 603 | 2121 |
60 | 复旦大学医学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 611 | 2216 |
61 | 上海大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 贵州 | 613 | 2090 |
62 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 2021 | 文科 | 贵州 | 601 | 3031 |
63 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 文科 | 贵州 | 604 | 2781 |
64 | 华北电力大学(北京) | 2021 | 文科 | 贵州 | 616 | 1876 |
65 | 华东理工大学(民族班) | 2021 | 文科 | 贵州 | 613 | 2090 |
66 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 2021 | 文科 | 贵州 | 602 | 2959 |
67 | 华南师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 619 | 1685 |
68 | 武汉理工大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 616 | 1876 |
69 | 首都师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 615 | 1944 |
70 | 河海大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 619 | 1685 |
71 | 西南交通大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 620 | 1623 |
72 | 西北政法大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 620 | 1623 |
73 | 北京语言大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 617 | 1803 |
74 | 北京语言大学(民族班) | 2021 | 文科 | 贵州 | 617 | 1803 |
75 | 东北师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 621 | 1565 |
76 | 北京化工大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 613 | 2090 |
77 | 江南大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 621 | 1565 |
78 | 西北大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 619 | 1685 |
79 | 湖南师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 613 | 2090 |
80 | 郑州大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 621 | 1565 |
81 | 北京林业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 613 | 2090 |
82 | 合肥工业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 606 | 2614 |
83 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2021 | 文科 | 贵州 | 602 | 2959 |
84 | 中国药科大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 609 | 2381 |
85 | 安徽大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 613 | 2090 |
86 | 西北农林科技大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 617 | 1803 |
87 | 首都经济贸易大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 606 | 2614 |
88 | 云南大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 614 | 2010 |
89 | 福州大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 616 | 1876 |
90 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 文科 | 贵州 | 616 | 1876 |
91 | 南昌大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 616 | 1876 |
92 | 北京中医药大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 619 | 1685 |
93 | 长安大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 611 | 2216 |
94 | 中国矿业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 612 | 2146 |
95 | 大连海事大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 616 | 1876 |
96 | 华中农业大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 611 | 2216 |
97 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 606 | 2614 |
98 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 604 | 2781 |
99 | 辽宁大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 610 | 2306 |
100 | 北京体育大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 605 | 2697 |
101 | 东北财经大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 607 | 2540 |
102 | 上海师范大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 601 | 3031 |
103 | 海南大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 606 | 2614 |
104 | 宁波大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 611 | 2216 |
105 | 河南大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 603 | 2872 |
106 | 成都中医药大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 618 | 1748 |
107 | 湖南中医药大学 | 2021 | 文科 | 贵州 | 606 | 2614 |
108 | 上海财经大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 613 | 1337 |
109 | 西北工业大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 619 | 1055 |
110 | 山东大学威海分校 | 2020 | 文科 | 贵州 | 620 | 997 |
111 | 华东政法大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 615 | 1227 |
112 | 西南财经大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 贵州 | 609 | 1564 |
113 | 西南财经大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 619 | 1058 |
114 | 西南政法大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 621 | 939 |
115 | 苏州大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 618 | 1103 |
116 | 南京师范大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 611 | 1478 |
117 | 华北电力大学(北京) | 2020 | 文科 | 贵州 | 605 | 1827 |
118 | 中国海洋大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 619 | 1045 |
119 | 华东理工大学(民族班) | 2020 | 文科 | 贵州 | 606 | 1757 |
120 | 深圳大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 611 | 1453 |
121 | 暨南大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 616 | 1148 |
122 | 兰州大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 611 | 1427 |
123 | 兰州大学(民族班) | 2020 | 文科 | 贵州 | 611 | 1447 |
124 | 华南师范大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 606 | 1777 |
125 | 武汉理工大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 605 | 1877 |
126 | 北京工业大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 602 | 2047 |
127 | 首都师范大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 604 | 1915 |
128 | 河海大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 610 | 1498 |
129 | 西南交通大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 608 | 1616 |
130 | 西北政法大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 608 | 1625 |
131 | 东北师范大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 605 | 1824 |
132 | 北京化工大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 603 | 2012 |
133 | 江南大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 609 | 1555 |
134 | 西北大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 607 | 1698 |
135 | 湖南师范大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 609 | 1569 |
136 | 郑州大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 609 | 1562 |
137 | 中国药科大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 601 | 2152 |
138 | 安徽大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 606 | 1798 |
139 | 西北农林科技大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 604 | 1899 |
140 | 西南大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 612 | 1398 |
141 | 云南大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 603 | 2001 |
142 | 福州大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 605 | 1889 |
143 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 文科 | 贵州 | 605 | 1887 |
144 | 南昌大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 605 | 1862 |
145 | 长安大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 601 | 2190 |
146 | 大连海事大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 604 | 1954 |
147 | 华中农业大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 602 | 2114 |
148 | 上海对外经贸大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 602 | 2098 |
149 | 辽宁大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 601 | 2172 |
150 | 广州中医药大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 604 | 1939 |
151 | 成都中医药大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 604 | 1909 |
152 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 608 | 1615 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:11高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:14高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:25高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:03