桂林旅游学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于广西桂林市,是广西公办本科财经类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
桂林旅游学院 | 桂林旅游学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1985年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 广西 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.gltu.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0773-3690077","3690122","3690133"] | |
招生网址 | http://zsbgs.gltu.edu.cn/ |
桂林旅游学院创办于1985年,原名桂林旅游专科学校,1994年定名为“桂林旅游高等专科学校”,2015年经教育部批准升格为普通本科高等学校,2021年成为广西壮族自治区人民政府、文化和旅游部共建高校,是我国两所独立建制的全日制公办旅游本科院校之一。学校现有雁山、骖鸾两个校区,校园总面积125.72万平方米(1885亩),普通全日制在校生12665人,其中本科生9797人。学校是联合国世界旅游组织在中国设定的重点支持单位及其教育委员会附,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的桂林旅游学院的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 474 | 42226 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 266 | 200792 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 475 | 47935 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 349 | 134101 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 481 | 48885 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 428 | 86755 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 473 | 135582 | 物理 | 本科 |
2023 | 河北 | 373 | 265078 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 453 | 148600 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 387 | 224943 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 442 | 140581 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 313 | 205841 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 451 | 159899 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 484 | 131262 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 406 | 194122 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 469 | 56526 | 文科 | 本科 |
2020 | 河北 | 518 | 30210 | 文科 | 本科 |
2020 | 河北 | 448 | 68442 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 416 | 81123 | 理科 | 本二A |
2023 | 山西 | 130 | 83635 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 432 | 81867 | 理科 | 本二A |
2022 | 山西 | 317 | 60649 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 427 | 82625 | 理科 | 本二A |
2021 | 山西 | 410 | 93000 | 理科 | 本二B |
2020 | 山西 | 465 | 79981 | 理科 | 本二A |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 434 | 20519 | 文科 | 本二A |
2023 | 山西 | 232 | 61809 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 468 | 19766 | 文科 | 本二A |
2022 | 山西 | 225 | 64993 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 488 | 18502 | 文科 | 本二A |
2021 | 山西 | 458 | 26756 | 文科 | 本二B |
2020 | 山西 | 497 | 17037 | 文科 | 本二A |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 345 | 56309 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 266 | - | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 351 | 51448 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 222 | 73567 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 329 | 52006 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 180 | - | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 359 | 50766 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 252 | 70460 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 389 | 17250 | 文科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 271 | - | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 406 | 14215 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 292 | 25492 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 417 | 16447 | 文科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 331 | 26424 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 341 | 32241 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 456 | 19318 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 476 | 18097 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 511 | 18166 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 436 | 73886 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 437 | 74026 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 460 | 59543 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 455 | 61882 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 380 | 94249 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 524 | 14628 | 文科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 460 | 29029 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 335 | 52553 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 383 | 49247 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 366 | 45559 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 347 | 59908 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 246 | 78467 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 411 | 12332 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 436 | 12877 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 431 | 12521 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 380 | 23621 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 362 | 25790 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 315 | 73922 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 346 | 61532 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 344 | 70666 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 363 | 63172 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 288 | 79862 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 342 | 62760 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 362 | 71367 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 404 | 56365 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 315 | 86567 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 343 | 24058 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 377 | 16501 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 398 | 18707 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 413 | 15763 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 378 | 21418 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 402 | 17362 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 399 | 21595 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 433 | 15567 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 327 | 36956 | 文科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 478 | 51746 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 501 | 40236 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 507 | 37290 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2022 | 江苏 | 477 | 52363 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 498 | 38505 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 498 | 38505 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2021 | 江苏 | 482 | 51963 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 499 | 41635 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 502 | 39845 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2023 | 江苏 | 453 | 169837 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 486 | 141124 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 |
2023 | 江苏 | 487 | 140150 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 449 | 151708 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 472 | 133536 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 474 | 131816 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 |
2021 | 江苏 | 419 | 149798 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 463 | 122078 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 |
2021 | 江苏 | 464 | 121252 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 327 | 126814 | 理科 | 本二 |
2020 | 江苏 | 319 | 34490 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 529 | 130054 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 439 | 218474 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 553 | 103224 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 391 | 245809 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 523 | 129964 | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 523 | 130927 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 517 | 137776 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 451 | 136767 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 352 | 242596 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 458 | 136107 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 291 | 262724 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 438 | 137201 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 291 | 213860 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 465 | 128970 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 295 | 210567 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 472 | 35733 | 文科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 253 | 140508 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 491 | 44455 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 301 | 151730 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 543 | 33330 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 348 | 152860 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 522 | 32395 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 351 | 153186 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 457 | 22889 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 486 | 16142 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 472 | 28545 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 498 | 19527 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 475 | 26817 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 497 | 19791 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 462 | 79868 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 473 | 72469 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 452 | 80549 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 474 | 67180 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 478 | 64850 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 |
2021 | 福建 | 435 | 84346 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 478 | 64289 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 407 | 85716 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 456 | 63392 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 368 | 100988 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 470 | 25899 | 文科 | 本科 |
2020 | 福建 | 500 | 17411 | 文科 | 本科 |
2020 | 福建 | 390 | 49194 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 447 | 128635 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 476 | 95629 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 376 | 56077 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 469 | 94491 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 363 | 55786 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 455 | 104182 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 307 | 214241 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 488 | 81515 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 375 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 490 | 38960 | 文科 | 本二 |
2023 | 江西 | 379 | 36908 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 499 | 32592 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 373 | 34255 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 525 | 30359 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 390 | 30910 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 503 | 32943 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 373 | 37271 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 472 | 235777 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 481 | 214193 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 369 | 470644 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 470 | 221795 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 474 | 212146 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 355 | 459052 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 472 | 215256 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 479 | 198768 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 367 | 404266 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 474 | 223728 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 487 | 197173 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 357 | 414488 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 433 | 275766 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 472 | 200616 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 418 | 290759 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 464 | 201077 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 302 | 447734 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 401 | 296564 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 454 | 214734 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 231 | 448918 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 439 | 258623 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 493 | 182908 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 272 | 415436 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 468 | 95805 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 514 | 48434 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 448 | 97409 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 493 | 49917 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 392 | 163301 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 477 | 85681 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 502 | 63254 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 369 | 188409 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 465 | 98090 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 520 | 46713 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 387 | 178550 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 474 | 29279 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 304 | 109144 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 482 | 28852 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 289 | 116886 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 510 | 32221 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 274 | 143318 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 477 | 94563 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 482 | 91235 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 331 | 183709 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 454 | 95407 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 462 | 89834 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 290 | 188802 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 467 | 84008 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 468 | 83487 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 463 | 86652 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 254 | 174035 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 486 | 25244 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 269 | 100503 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 438 | 51131 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 462 | 37363 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 403 | 73007 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 473 | 43069 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 481 | 37672 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 428 | 74436 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 486 | 41192 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 507 | 29535 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 449 | 63041 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 419 | 164965 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 450 | 131544 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 451 | 130501 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 湖南 | 457 | 124042 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 392 | 191923 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 437 | 138394 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 446 | 128669 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2022 | 湖南 | 449 | 125403 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 456 | 117628 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 407 | 168749 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 470 | 109700 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 439 | 135145 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 468 | 106878 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 485 | 92546 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 396 | 155120 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 526 | 32091 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 539 | 25096 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 472 | 61901 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 480 | 53687 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 494 | 43710 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 496 | 42111 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2023 | 广东 | 497 | 41589 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 391 | 143660 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 393 | 141213 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 396 | 137936 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 406 | 125836 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 492 | 47879 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 498 | 42675 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2022 | 广东 | 499 | 42151 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 499 | 42061 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 390 | 150257 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 393 | 146757 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 430 | 107437 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 494 | 54949 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 502 | 48631 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 |
2021 | 广东 | 503 | 48309 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 379 | 163244 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 489 | 157764 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 493 | 151587 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 493 | 151927 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 广东 | 500 | 141711 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 |
2023 | 广东 | 508 | 130637 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 386 | 307427 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 403 | 286417 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 413 | 272387 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 431 | 247855 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 486 | 165335 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 499 | 143659 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 499 | 143570 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 |
2022 | 广东 | 508 | 130362 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 510 | 127365 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 |
2022 | 广东 | 426 | 261450 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 429 | 257065 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 458 | 212148 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 470 | 174655 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 485 | 155313 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 |
2021 | 广东 | 485 | 154662 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 489 | 149579 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 405 | 249239 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 469 | 145405 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 374 | 254798 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 495 | 45947 | 文科 | 本科 |
2020 | 广东 | 314 | 199825 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 370 | 130377 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 380 | 121277 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 385 | 116833 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 394 | 108885 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 267 | 208078 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 271 | 206024 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 392 | 103887 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 395 | 101503 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 400 | 97528 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 188 | 224603 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 378 | 112002 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 379 | 111296 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 386 | 106346 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 310 | 160209 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 353 | 129794 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 390 | 103493 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 397 | 98589 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 413 | 87861 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 282 | 172503 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 449 | 44090 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 451 | 43009 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 466 | 35188 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 472 | 32341 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 241 | 142078 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 321 | 118352 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 463 | 33763 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 463 | 33763 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 467 | 32119 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 220 | 145832 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 431 | 42385 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 446 | 36015 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 458 | 31346 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 354 | 80709 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 381 | 51009 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 382 | 50497 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 411 | 36791 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 434 | 27719 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 248 | 117276 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 541 | 24325 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 529 | 25136 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 451 | 38688 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 467 | 18271 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 370 | 46318 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 480 | 18450 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 312 | 61262 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 514 | 20735 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 380 | 61269 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 453 | 64187 | 物理 | 本科 |
2023 | 重庆 | 401 | 89534 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 462 | 61879 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 403 | 87453 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 498 | 60081 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 375 | 91854 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 442 | 69809 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 283 | 109765 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 510 | 17508 | 文科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 274 | 72155 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 458 | 159258 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 471 | 142670 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 399 | 224236 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 440 | 170241 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 471 | 132837 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 369 | 233762 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 436 | 171015 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 476 | 130507 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 352 | 224321 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 452 | 162175 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 483 | 129197 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 356 | 226788 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 465 | 70663 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 505 | 35268 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 441 | 91773 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 501 | 44394 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 513 | 34837 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 426 | 106119 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 497 | 48347 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 515 | 34178 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 439 | 94690 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 462 | 63775 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 498 | 34480 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 396 | 116586 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 371 | 134784 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 408 | 95236 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 362 | 143708 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 361 | 130637 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 396 | 95604 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 339 | 151023 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 367 | 128443 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 393 | 101310 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 345 | 149095 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 405 | 107779 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 428 | 85001 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 368 | 145552 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 487 | 35622 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 512 | 22111 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 461 | 51697 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 492 | 32152 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 500 | 27874 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 442 | 62302 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 484 | 39640 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 514 | 24013 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 431 | 72438 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 465 | 46961 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 504 | 23648 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 436 | 67958 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 430 | 84255 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 378 | 121268 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 453 | 80760 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 380 | 129801 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 463 | 73719 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 425 | 99702 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 463 | 76446 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 376 | 129583 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 500 | 25834 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 427 | 71092 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 536 | 28001 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 456 | 73950 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 529 | 25845 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 454 | 68472 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 513 | 25671 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 440 | 70125 | 文科 | 专科 |
