广东省普通高校招生录取第三批专科A类院校美术类统考专业征集志愿招生计划表
广东省普通高校招生录取第三批专科A类院校美术类统考专业征集志愿招生计划表 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10578 | 韩山师范学院 | 097 | 艺术设计(陶瓷艺术设计、环境艺术设计、动漫画设计与制作) | 15 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
098 | 装潢艺术设计 | 9 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
099 | 雕塑艺术设计(陶瓷雕塑艺术) | 27 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
小计 | 51 | ||||||||||||
10595 | 桂林电子科技大学 | 047 | 影视动画 | 2 | 3年 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
048 | 装潢艺术设计 | 2 | 3年 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
049 | 装饰艺术设计 | 3 | 3年 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||||
10596 | 桂林理工大学 | 056 | 电脑艺术设计 | 3 | 3年 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 空港校区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
057 | 装潢艺术设计 | 3 | 3年 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 空港校区 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||||
10686 | 保山学院 | 003 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 1 | 3年 | 5000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
10895 | 萍乡学院 | 005 | 视觉传达艺术设计 | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
006 | 美术教育(师范) | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
10918 | 黄淮学院 | 009 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 2 | 3年 | 12000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河南省驻马店市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
11106 | 广州航海学院 | 076 | 电脑艺术设计(含数码平面设计、动漫设计与制作) | 73 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
077 | 装饰艺术设计(含室内设计技术) | 57 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 130 | ||||||||||||
11535 | 湖南工业大学 | 013 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 1 | 3年 | 22000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 076 | 美术教育(师范) | 36 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 高州师范学院 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 36 | ||||||||||||
11821 | 邢台职业技术学院 | 003 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
004 | 视觉传达艺术设计 | 2 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 002 | 艺术设计 | 5 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 5 | ||||||||||||
12048 | 南京特殊教育职业技术学院 | 009 | 美术教育(师范) | 7 | 3年 | 4700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 南京市栖霞区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
010 | 装潢艺术设计 | 5 | 3年 | 6800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 南京市栖霞区 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||||
12104 | 柳州职业技术学院 | 001 | 影视动画 | 3 | 3年 | 7000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西柳州市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 3 | ||||||||||||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 009 | 艺术设计 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
12304 | 湖南科技职业学院 | 005 | 室内设计技术 | 4 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省长沙市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 4 | ||||||||||||
12327 | 佛山职业技术学院 | 030 | 艺术设计 | 41 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市三水区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |
小计 | 41 | ||||||||||||
12453 | 中国劳动关系学院 | 018 | 艺术设计(服装设计与制作) | 2 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 第一、二学年在涿州校区就读,第三学年在北京校本部就读 | 290(文化分)/200(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 047 | 艺术设计 | 75 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 75 | ||||||||||||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 009 | 环境艺术设计 | 2 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 天津海河教育园区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
12736 | 广东职业技术学院 | 055 | 艺术设计 | 203 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
056 | 室内装饰设计 | 94 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
057 | 装饰艺术设计 | 154 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
058 | 产品造型设计 | 85 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
059 | 广告设计与制作 | 96 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
060 | 电脑艺术设计(数字艺术设计) | 33 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
小计 | 665 | ||||||||||||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 091 | 装潢艺术设计 | 47 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 47 | ||||||||||||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 057 | 电脑艺术设计(国际商业美术设计) | 18 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 18 | ||||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 016 | 美术教育 | 60 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 罗定市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 60 | ||||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 013 | 美术教育 | 58 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 阳江市江城区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 58 | ||||||||||||
12772 | 河源职业技术学院 | 011 | 美术教育(师范) | 11 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河源市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 11 | ||||||||||||
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 001 | 艺术设计类(艺术设计、装饰艺术设计) | 7 | 3年 | 7000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河北省秦皇岛市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 7 | ||||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 061 | 美术教育(师范) | 42 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
062 | 装饰艺术设计 | 42 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
063 | 产品造型设计 | 42 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
064 | 艺术设计(环境艺术设计、服装设计) | 82 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 208 | ||||||||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 002 | 美术教育(师范) | 19 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 揭阳市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 19 | ||||||||||||
12958 | 清远职业技术学院 | 201 | 装潢艺术设计 | 156 | 只招清远市外的考生 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 清远市清城区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 156 | ||||||||||||
13709 | 广州工程技术职业学院 | 026 | 艺术设计(服装设计、动漫与数码设计、餐饮艺术设计) | 124 | 3年 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
027 | 产品造型设计 | 25 | 3年 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
028 | 广告设计与制作(含环境艺术设计、展示设计) | 59 | 3年 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
小计 | 208 | ||||||||||||
13710 | 035 | 产品造型设计 | 34 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | 290(文化分)/200(美术统考术科分) | |||
小计 | 34 | ||||||||||||
13711 | 江门职业技术学院 | 001 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰鉴定与营销、珠宝首饰设计与加工、珠宝首饰设计与玉雕) | 92 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 潮连校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲考生谨慎报考 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
002 | 电脑艺术设计(现代商业广告设计、商业摄影与广告策划、影视动画设计与制作) | 137 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | |||||
003 | 室内装饰设计(室内设计与装饰工程、家具设计与营销) | 32 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | |||||
004 | 艺术设计(产品设计工艺) | 67 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | |||||
005 | 美术教育(师范) | 26 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮连校区 | |||||
小计 | 354 | ||||||||||||
13811 | 琼台师范高等专科学校 | 043 | 动漫设计与制作 | 1 | 3年 | 5700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
044 | 服装设计 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
045 | 美术教育 | 5 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
046 | 电脑艺术设计(环境艺术设计) | 2 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
047 | 装潢艺术设计 | 2 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
小计 | 11 | ||||||||||||
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 034 | 艺术设计 | 4 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 4 | ||||||||||||
13919 | 广东理工职业学院 | 521 | 产品造型设计 | 86 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 中山校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲考生谨慎报考 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 86 | ||||||||||||
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 004 | 湘绣设计与工艺 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
005 | 工业设计 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
006 | 雕塑艺术设计 | 3 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
012 | 广告设计与制作(国际商业广告设计、广告与策划) | 2 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
013 | 皮具设计(时尚鞋品设计与工艺、时尚箱包设计与工艺) | 2 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
014 | 人物形象设计 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
017 | 环境艺术设计(景观设计) | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
018 | 建筑设计技术 | 2 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
019 | 展览展示艺术设计 | 2 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省益阳市 | ||||||
小计 | 15 | ||||||||||||
13929 | 广州城市职业学院 | 030 | 网络新闻与编辑 | 34 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广园校区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
031 | 视觉传达艺术设计 | 17 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广园校区 | ||||||
小计 | 51 | ||||||||||||
13930 | 广东工程职业技术学院 | 001 | 视觉传达艺术设计(商业展示、广告设计与制作、形象设计) | 67 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市天河区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 67 | ||||||||||||
14063 | 广东科贸职业学院 | 048 | 视觉传达艺术设计 | 46 | 3年 | 8800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
049 | 影视动画 | 55 | 3年 | 8800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 101 | ||||||||||||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 006 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 5 | 3年 | 7000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广西南宁市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 5 | ||||||||||||
14361 | 广东青年职业学院 | 023 | 数字媒体设计与制作 | 138 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市白云区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 138 | ||||||||||||
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 004 | 艺术设计(灯光设计、舞台设计、形象与服饰展示设计) | 60 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市南海区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
005 | 多媒体设计与制作 | 18 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市南海区 | |||||
006 | 装潢艺术设计(室内设计、视觉传媒) | 42 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市南海区 | |||||
小计 | 120 | ||||||||||||
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 006 | 美术教育 | 2 | 3年 | 5500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省常德市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省普通高等学校招生专业目录》。 |