高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于宁德市本科师范类大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注福建宁德市本科师范类大学的适合有帮助。
福建宁德市的本科师范类大学具体名单及排名如下:宁德师范学院。
1、宁德市所有本科师范类大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
宁德师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
2、宁德市所在的省份本科师范类大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
闽南师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
泉州师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
宁德师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
福建技术师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
宁德师范学院:学校概况宁德师范学院是教育部批准成立的全日制普通本科大学。学校前身是建于1958年的福安师范专科学校,1978年复办时更名为宁德师范专科学校,1994年3月更名为宁德师范高等专科学校,2010年3月教育部批准升格为本科高校,2014年获学士学位授予权,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年设立二级医学院,2018年开始联合培养硕士研究生,2020年确定宁德市医院为直属附属医院。办学条件学校占地面积1215.38亩,设东侨、蕉城两个校区。校舍建筑面积约35.65万平方米,图书馆藏纸质图书100.73万余册,电子图书140.91万余册、电子期刊15.42万余册、学位论文48万。
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 500 | 18908 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 |
2022 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 488 | 22519 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 454 | 75889 |
2021 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
2020 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 文科 | 本科 | 506 | 15956 |
2020 | 宁德师范学院(面向宁德) | 宁德市 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 |
2020 | 宁德师范学院(少数民族)(预科) | 宁德市 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 |
2020 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 宁德市 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 |
2020 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 理科 | 本科 | 461 | 61055 |
2020 | 宁德师范学院(面向宁德) | 宁德市 | 理科 | 本科 | 445 | 68371 |
2020 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 宁德市 | 理科 | 本科 | 431 | 74788 |
2020 | 宁德师范学院(少数民族)(预科) | 宁德市 | 理科 | 本科 | 429 | 75772 |
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
集美大学转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:19福建师范大学转专业政策规
时间:2024-07-11 10:0:12集美大学本科招生网登录入
时间:2024-07-11 09:0:58福建师范大学本科招生网登
时间:2024-07-11 09:0:15