1、燕山大学里仁学院在福建2021年物理招生录取最低分数线为459分, 对应的最低录取位次为73546;
2、昆明医科大学海源学院在福建2021年物理招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为74011;
3、新疆政法学院在福建2021年物理招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为74011;
4、吉林工程技术师范学院在福建2021年物理招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为74011;
5、三明学院在福建2021年物理招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为74011;
2021福建高考459可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 459 | 73546 | 中外合作办学 |
2 | 武汉学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
3 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 459 | 73546 | 普通类 |
4 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
5 | 南华大学船山学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
6 | 茅台学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 460 | 73085 | 普通类 |
7 | 南昌大学科学技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
8 | 新疆政法学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
9 | 成都东软学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 460 | 73085 | 普通类 |
10 | 湖北大学知行学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
11 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 459 | 73546 | 普通类 |
12 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
13 | 珠海科技学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 459 | 73546 | 普通类 |
14 | 南京工业大学浦江学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 459 | 73546 | 普通类 |
15 | 武昌首义学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 460 | 73085 | 普通类 |
16 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
17 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
18 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 普通类 |
19 | 三明学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 | 国际课程项目 |
20 | 福州大学至诚学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 460 | 73085 | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、广西科技师范学院在福建2020年理科招生录取最低分数线为460分, 对应的最低录取位次为61520;
2、北京理工大学珠海学院在福建2020年理科招生录取最低分数线为459分, 对应的最低录取位次为61999;
3、锦州医科大学医疗学院在福建2020年理科招生录取最低分数线为459分, 对应的最低录取位次为61999;
4、河南财政金融学院在福建2020年理科招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为62465;
5、潍坊学院在福建2020年理科招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为62465;
2020福建高考459可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西科技师范学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 460 | 61520 | 普通类 |
2 | 武夷学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 普通类 |
3 | 北京理工大学珠海学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 普通类 |
4 | 河南工程学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 458 | 62465 | 普通类 |
5 | 苏州城市学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 460 | 61520 | 普通类 |
6 | 中国民航大学 | 2020 | 文科 | 福建 | 458 | 29524 | 普通类 |
7 | 天津体育学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 460 | 61520 | 普通类 |
8 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 460 | 61520 | 普通类 |
9 | 荆楚理工学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 460 | 61520 | 普通类 |
10 | 锦州医科大学医疗学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 普通类 |
11 | 福建江夏学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 闽台合作 |
12 | 商洛学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 普通类 |
13 | 三明学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 普通类 |
14 | 贵阳学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 460 | 61520 | 普通类 |
15 | 广州软件学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 普通类 |
16 | 萍乡学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 459 | 61999 | 普通类 |
17 | 河南财政金融学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 458 | 62465 | 普通类 |
18 | 绵阳师范学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 458 | 62465 | 普通类 |
19 | 蚌埠学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 460 | 61520 | 普通类 |
20 | 潍坊学院 | 2020 | 理科 | 福建 | 458 | 62465 | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、辽宁科技大学在福建2019年理科招生录取最低分数线为460分, 对应的最低录取位次为50874;
2、南昌大学抚州医学院在福建2019年文科招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为32052;
3、山东农业大学在福建2019年理科招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为51870;
4、南昌大学在福建2019年文科招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为32052;
5、福建农业职业技术学院在福建2019年文科招生录取最低分数线为458分, 对应的最低录取位次为32052;
2019福建高考459可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁中医药大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
2 | 辽宁科技大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 460 | 50874 | 普通类 |
3 | 广东石油化工学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 458 | 51870 | 普通类 |
4 | 大连民族大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
5 | 南昌大学抚州医学院 | 2019 | 文科 | 福建 | 458 | 32052 | 普通类 |
6 | 湖南城市学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
7 | 安徽科技学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
8 | 江西警察学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
9 | 大连财经学院 | 2019 | 文科 | 福建 | 458 | 32052 | 普通类 |
10 | 南京医科大学康达学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
11 | 四川轻化工大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 460 | 50874 | 普通类 |
12 | 山东农业大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 458 | 51870 | 普通类 |
13 | 湖北科技学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 458 | 51870 | 普通类 |
14 | 曲阜师范大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 458 | 51870 | 普通类 |
15 | 西安医学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 460 | 50874 | 普通类 |
16 | 辽宁科技大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
17 | 长江师范学院 | 2019 | 理科 | 福建 | 458 | 51870 | 普通类 |
18 | 西南医科大学 | 2019 | 理科 | 福建 | 459 | 51379 | 普通类 |
19 | 南昌大学 | 2019 | 文科 | 福建 | 458 | 32052 | 普通类 |
20 | 福建农业职业技术学院 | 2019 | 文科 | 福建 | 458 | 32052 | 定向专业 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
集美大学转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:19福建师范大学转专业政策规
时间:2024-07-11 10:0:12集美大学本科招生网登录入
时间:2024-07-11 09:0:58福建师范大学本科招生网登
时间:2024-07-11 09:0:15