高考志愿填报结束后,大家都关心重庆大学的高考录取结果在哪里可以查询,以及重庆大学的录取时间是什么,本文姚老师帮大家整理了关于重庆大学的高考录取结果查询网址入口和录取结果查询时间的相关数据,希望对大家有帮助。
高考志愿填报结束后,考生们一定要及时关注自己的录取结果和动态,征集志愿补录院校的相关信息,重庆大学高考录取结果查询官网的网址入口为http://zhaosheng.cqu.edu.cn/、http://www.cqu.edu.cn/ 考生可以在报考结束后登重庆大学招生系统,查询自己的录取结果,也可以登录重庆市教育考试院:https://www.cqksy.cn/查询自己的录取结果。下面是重庆高考各批次录取时间:
重庆高考录取时间预计时间:
本科提前批A-B预计:7月13日-7月19日
本科批预计:7月26日
专科提前批预计:8月5日
高职专科批预计:8月11日
快速查询高考录取结果的方法有哪些
查询自己是否被录取的方法有很多,第一种方法就是记住你报考的学校,然后去学校查看最新动态,看看录取名单里有没有你的名字或者给该学校打电话咨询;第二种是看你档案是自由可投还是被退档了,亦或是被录取了,这是最直接的方式,录取是的状态;第三种方法是给本省招生办打电话询问。
高考是否被录取可以通过以上几种方式去查,如果没有被录取就要接着参加下一批次的录取或是补录了。如果被录取了,那么,7-15天内就会发放录取通知书了。
高考本科录取结果公布时间
1、高考录取结果都是在7-8月之间陆续公布的。
2、由于高考不同省份,不同批次的投档录取时间不相同,各院校在各省份的投档录取时间也是不一样的。考生可以在省教育考试院官网公布的准确录取时间结束后查询录取结果。
3、各省份规定的高考录取结果查询方式很多,最基本的查询方式是到考生所在省份的教育考试院官网开设的高考录取结果查询系统查询。
大学新生开学宿舍可以自己选吗
一、网上预选宿舍
网上预选是随着互联网的发展而开辟的一种新型宿舍挑选机制,毕竟每年报名的人数很多,学校对于新生宿舍都是采取随机分配的机制,而网上预选宿舍就可以让我们指定选择一所宿舍进行就住,这在大学录取通知书上都会明确标明网址与操作手续,这就需要同学们好好研读自己的录取通知书,避免错过关键信息,争取在指定时间中选取自己喜欢的宿舍!
二、随机分配
随机分配机制也是一个无奈的抉择,毕竟每年新生那么多,要是让新生自己挑选自己喜欢的宿舍,那么必然会出现各种事端,宿舍冲突,部分宿舍无人问津等等问题都会出现,而大学宿舍的安排也就采取随机分配的方式进行发放宿舍,有些是采取学号,也有些是使用我们的姓名首字母进行分散分配,总而言之,随机分配是最不稳定的,有好宿舍,必然会有坏宿舍,这就看同学们的运气了!
三、先到先得
先到先得这种机制也是大学分配宿舍相对公平的,不过对于家远的同学来说肯定不是很舒服,而先到的同学就可以跟老师要求住宿位置,只要有空位,一般大学老师都会帮你进行安排,而晚来的就没得选择了,毕竟剩余的宿舍床位也是需要进行填充,除非运气好,不然可以分配的宿舍大部分都是高楼层等位置不太好的宿舍。先到达学校优势很多,不管是选宿舍、选床位,还可以提前了解大学的布置情况等好处!
大学选宿舍尽量避开这3个床位
1、接近卫生间的位置
现在学生宿舍条件越来越好,都具备独立卫生间。在选床位时尽量避开卫生间门口,虽然这个位置上厕所比较方便,如果在休息时别人去卫生间,马桶冲水的声音还是比较大,特别是在早晨和深夜,很容易被吵醒。而且卫生间大家用水,难免会有水带出来,时间久了靠卫生间的位置容易潮湿,对身体健康有影响。
2、空调口下面
有人会认为空调口的位置很好,享受到的是冬暖夏凉,其实真实情况是冬天和夏天都会很冷。冷空气是向下走的,如果正睡在空调下面,长时间被冷空气吹不但容易得空调病,也会觉得冷。距离空调较远的同学希望能经常开,可是在空调下面的位置却很难受。
3、靠近宿舍门的位置
这个位置的好处是出门比较方面,通风性也不错。但是弊端也有,就是休息时如果有人开门就会有很大的风,特别是冬天会很冷。门口的位置是寝室灯开关的位置,无论什么季节都需要靠近开关的人来关灯。如果晚上有同学回来,也会因为开门关门声音吵醒。
重庆大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于教育部公办本科学校,其次该校既是211大学也是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是重庆大学学校最新介绍:重庆大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型性大学,国家“世界一流大学建设高校(A类)”。学校创办于1929年,在20世纪40年代就发展为拥有文、理、工、商、法、医6个学院的国立性大学。经过1952年全国院系调整,成为国家高教部(高教部1958年并入教育部)直属的、以工科为主的多科性大学。1960年被确定为全国重点大学。改革开放以来,学校大力发展人文社科类学科专业,促进了多学科
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 610 | 7296 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 620 | 5999 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 625 | 5408 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 615 | 5971 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 617 | 5719 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 616 | 6733 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 620 | 6157 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 621 | 6018 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 617 | 5830 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 629 | 4412 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 615 | 1259 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 660 | 3459 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 656 | 3645 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 651 | 4822 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 656 | 4058 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 660 | 3523 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 621 | 3888 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 628 | 3315 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 590 | 735 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 613 | 1087 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 620 | 925 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 12676 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 607 | 10760 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 635 | 12472 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 653 | 6125 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 595 | 18946 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 630 | 6333 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 627 | 975 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 632 | 1001 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 5080 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 574 | 9384 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 620 | 4602 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 598 | 9154 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 590 | 5048 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 571 | 8662 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 604 | 767 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 815 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 584 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 586 | 2858 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 3019 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 572 | 394 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 590 | 712 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 610 | 680 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 603 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 608 | 867 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 627 | 753 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 618 | 5453 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 636 | 3731 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 637 | 3485 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 631 | 3374 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 633 | 722 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 623 | 808 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 522 | 12117 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 4207 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 4402 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 601 | 4555 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 610 | 3936 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 871 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 576 | 889 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 593 | 793 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 588 | 865 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 590 | 3358 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 620 | 3827 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 615 | 3931 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 594 | 599 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 600 | 550 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 593 | 629 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 558 | 5551 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 559 | 5369 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 551 | 5356 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 552 | 5198 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 544 | 6112 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 545 | 5941 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 546 | 5773 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 547 | 5610 |
2019 | 上海 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 550 | 5101 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 1491 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 602 | 1447 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 8350 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11639 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 7791 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 393 | 7767 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 386 | 8190 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 390 | 1429 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 379 | 1526 |
2022 | 浙江 | 1段 | 642 | 12013 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 636 | 13851 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 641 | 13678 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 647 | 11590 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8654 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 6372 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8729 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 6007 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 628 | 9839 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 642 | 5789 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 11190 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 5584 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 638 | 835 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 992 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 1029 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 603 | 1064 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 602 | 1106 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 613 | 5631 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 614 | 5422 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 609 | 7408 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 621 | 4859 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 610 | 7399 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 624 | 4906 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 576 | 8381 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 595 | 5075 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 607 | 1040 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 600 | 1248 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8392 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 5449 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 9540 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 5159 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 4929 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 4948 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 903 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 625 | 896 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 924 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 608 | 934 |
2022 | 山东 | 1段 | 543 | 68985 | |
2022 | 山东 | 1段 | 592 | 19925 | |
2022 | 山东 | 1段 | 608 | 11329 | |
2021 | 山东 | 1段 | 615 | 10031 | |
2020 | 山东 | 1段 | 630 | 10658 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 615 | 10140 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 621 | 8139 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 608 | 1543 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 12461 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 9863 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 654 | 8089 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 18563 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 7757 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 1260 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 1221 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 1263 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1553 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 622 | 1427 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 9856 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 6546 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 8434 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 6715 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 629 | 6715 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 615 | 10591 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 623 | 8190 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 619 | 5777 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 599 | 1417 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 605 | 1200 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 598 | 1081 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 608 | 1073 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 7690 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 11637 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9226 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 616 | 6876 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 6609 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 614 | 10872 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 631 | 6230 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 15924 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 11211 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 6327 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 626 | 1117 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 619 | 1067 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 593 | 2380 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 607 | 2229 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16311 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 612 | 14175 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 11870 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 15670 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 615 | 14339 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 13422 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 618 | 12056 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 584 | 12502 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 597 | 2219 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 597 | 2462 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 598 | 4631 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 599 | 4503 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 601 | 6588 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 614 | 4550 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 617 | 4882 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 623 | 4072 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 614 | 730 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 785 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 599 | 808 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 701 | 1476 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 705 | 1347 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 698 | 1490 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 706 | 1220 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 699 | 1386 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 704 | 1236 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 715 | 1432 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 753 | 378 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 584 | 1644 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 612 | 1524 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 599 | 10311 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 603 | 9266 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 605 | 8770 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 609 | 1261 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 604 | 1253 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 17070 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 635 | 9553 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 632 | 15684 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 13470 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 9991 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 598 | 1438 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 610 | 1387 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 578 | 4656 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 4430 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 584 | 4117 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 586 | 3886 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 605 | 4706 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 611 | 3926 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 553 | 12313 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 597 | 4171 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 599 | 3950 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 630 | 609 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 640 | 649 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 629 | 663 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 627 | 695 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 618 | 4170 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 618 | 7544 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 4808 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 3940 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 8794 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 4947 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 4496 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 825 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 800 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 820 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6378 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6627 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 590 | 7847 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 524 | 30548 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 587 | 798 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 612 | 759 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 627 | 784 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 610 | 1198 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 573 | 3132 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 587 | 3158 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 553 | 8325 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 591 | 3053 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 564 | 460 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 591 | 496 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 608 | 507 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 598 | 500 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 510 | 1180 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 509 | 1606 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 523 | 1384 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 539 | 1289 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 431 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 539 | 372 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 558 | 289 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 553 | 415 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 503 | 3086 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 569 | 1317 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 574 | 1280 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 588 | 376 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 603 | 437 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 601 | 426 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 531 | 2492 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 431 | 1273 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 562 | 2079 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 444 | 1025 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 584 | 2102 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 587 | 2152 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 523 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 575 | 446 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 580 | 491 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 589 | 548 |
重庆大学 | 重庆大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1929年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | ||
率属于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 重庆 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:53 专业学位授权点:25 | |
博士点 | 一级学科博士点:35 | |
院校地址 | http://www.cqu.edu.cn/ | |
招生电话 | ["023-65102371"] | |
招生网址 | http://zhaosheng.cqu.edu.cn/ |
重庆大学重点特色专业有法学、化学工程与技术、生物医学工程、矿业工程、环境科学与工程、材料科学与工程、管理科学与工程、工商管理、数学、软件工程、计算机科学与技术、土木工程、城乡规划学、建筑学、仪器科学与工程、机械工程、电气工程、环境科学与生态学、植物与动物科学、临床医学、计算机科学、地理学、社会科学总论、生物学与生物化学、物理学、化学、材料科学、工程学、计算机软件与理论、钢铁冶金、生物力学、运载器测控及遥感信息传输、控制理论与控制工程、精密仪器及机械、岩土工程、材料学、采矿工程、工程热物理、技术经济及管理、供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程与防护工程、工程力学、结构工程、城镇人居环境科学与工程、山地土木工程防灾减灾、山地城镇规划与科学(建筑城规学院)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、能源与动力工程、环境工程、车辆工程、城市规划、工程管理、测控技术与仪器、电子信息工程、市场营销、应用经济学、植物学、自然地理学、应用化学、生态学、水生生物学、分析化学、防灾减灾及防护工程、供热供燃气通风及空调工程、市政工程、设计艺术学、风景园林学、经济学、公共管理、凝聚态物理学、美术学、数字设计与艺术传播、力学、动力工程及工程热物理、生物学、统计学、院前急救医学、创伤外科学、固体力学、安全科学与工程、核工程与核技术、化学工程和技术、新闻传播学、播音与主持艺术、金融学、新闻学、应用物理学、自动化、冶金工程、表演、英语、会计学、信息管理与信息系统
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 全国第四轮一级学科评估 | 17 | 法学、化学工程与技术、生物医学工程、矿业工程、环境科学与工程、材料科学与工程、管理科学与工程、工商管理、数学、软件工程、计算机科学与技术、土木工程、城乡规划学、建筑学、仪器科学与工程、机械工程、电气工程 |
2 | ESI世界学科排名 | 12 | 环境科学与生态学、植物与动物科学、临床医学、数学、计算机科学、地理学、社会科学总论、生物学与生物化学、物理学、化学、材料科学、工程学 |
3 | 国家重点学科 | 14 | 计算机软件与理论、钢铁冶金、生物医学工程、电气工程、机械工程、生物力学、运载器测控及遥感信息传输、控制理论与控制工程、精密仪器及机械、岩土工程、材料学、采矿工程、工程热物理、技术经济及管理 |
4 | 建设部重点学科 | 5 | 供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程与防护工程、工程力学、结构工程、岩土工程 |
5 | “211工程”三期重点学科 | 3 | 城镇人居环境科学与工程、山地土木工程防灾减灾、山地城镇规划与科学(建筑城规学院) |
6 | 国家级特色专业 | 15 | 建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、能源与动力工程、环境工程、车辆工程、建筑学、城市规划、工商管理、工程管理、测控技术与仪器、土木工程、电子信息工程、市场营销、软件工程、采矿工程 |
