笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!北京大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是北京公办类院校,学校在地址在北京海淀区,该校既是211大学也是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于北京大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 683 | 442 |
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 691 | 192 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 695 | 194 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 683 | 304 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 683 | 478 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 684 | 448 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 690 | 262 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 698 | 759 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 700 | 759 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 699 | 759 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 706 | 100 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 706 | 100 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 707 | 86 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 711 | 114 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 712 | 100 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 715 | 68 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 706 | 213 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 706 | 213 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 706 | 213 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 713 | 213 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 664 | 30 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 656 | 32 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 660 | 30 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 688 | 55 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 676 | 60 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 685 | 64 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 703 | 63 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 667 | 30 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 679 | 55 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 665 | 80 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 675 | 64 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 683 | 66 |
2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 624 | 26 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 618 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 649 | 24 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 638 | 25 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 678 | 40 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 639 | 248 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 672 | 48 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 686 | 46 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 637 | 12 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 621 | 13 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 649 | 18 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 660 | 14 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 666 | 26 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 654 | 34 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 668 | 28 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 699 | 65 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 683 | 55 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 695 | 64 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 693 | 81 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 666 | 26 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 674 | 47 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 672 | 106 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 676 | 101 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 694 | 102 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 619 | 31 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 607 | 104 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 640 | 102 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 644 | 31 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 675 | 61 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 662 | 59 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 680 | 60 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 700 | 53 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 610 | 30 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 625 | 19 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 655 | 24 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 646 | 22 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 618 | 61 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 620 | 48 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 618 | 62 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 620 | 46 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 613 | 72 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 613 | 72 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 611 | 52 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 611 | 52 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 663 | 104 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 631 | 107 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 638 | 101 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 652 | 101 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 691 | 116 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 674 | 101 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 661 | 101 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 666 | 101 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 425 | 70 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 417 | 41 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 703 | 94 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 694 | 98 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 696 | 87 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 699 | 87 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 690 | 59 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 685 | 82 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 694 | 55 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 698 | 55 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 648 | 53 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 637 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 674 | 21 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 648 | 21 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 667 | 40 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 654 | 24 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 653 | 23 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 691 | 66 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 682 | 56 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 683 | 69 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 690 | 71 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 650 | 25 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 688 | 43 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 670 | 39 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 684 | 44 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 686 | 47 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 654 | 33 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 658 | 23 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 638 | 25 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 661 | 21 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 644 | 24 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 689 | 181 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 672 | 158 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 677 | 162 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 687 | 225 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 696 | 109 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 683 | 95 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 697 | 111 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 703 | 107 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 672 | 46 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 639 | 59 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 669 | 52 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 661 | 54 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 651 | 102 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 652 | 90 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 661 | 32 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 645 | 35 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 686 | 14 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 676 | 547 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 677 | 504 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 693 | 85 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 655 | 579 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 678 | 78 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 675 | 434 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 692 | 47 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 669 | 682 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 670 | 636 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 687 | 98 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 641 | 52 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 643 | 39 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 644 | 32 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 648 | 111 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 649 | 97 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 658 | 53 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 636 | 69 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 640 | 54 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 644 | 54 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 646 | 67 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 653 | 54 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 653 | 54 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 673 | 370 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 673 | 370 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 685 | 83 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 657 | 296 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 658 | 273 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 672 | 72 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 669 | 280 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 669 | 280 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 674 | 154 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 682 | 67 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 688 | 71 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 663 | 46 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 670 | 31 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 651 | 28 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 651 | 27 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 662 | 27 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 668 | 10 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 694 | 84 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 683 | 88 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 683 | 178 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 689 | 72 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 693 | 86 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 645 | 30 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 689 | 60 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 685 | 37 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 682 | 46 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 693 | 42 |
2023 | 广西 | 文科 | 本一 | 667 | 24 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 666 | 19 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 664 | 22 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 652 | 23 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 841 | 25 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 848 | 20 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 870 | 8 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 845 | 18 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 831 | 29 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 832 | 27 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 846 | 17 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 661 | 60 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 655 | 30 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 675 | 20 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 689 | 152 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 679 | 35 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 704 | 38 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 703 | 36 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 664 | 20 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 698 | 62 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 694 | 65 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 698 | 61 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 695 | 71 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 639 | 34 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 648 | 37 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 641 | 41 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 646 | 29 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一 | 684 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 663 | 46 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 670 | 51 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 694 | 44 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一 | 667 | 37 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 668 | 27 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 677 | 43 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 674 | 25 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 701 | 50 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 711 | 55 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 700 | 55 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 713 | 135 |
2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 667 | 51 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 692 | 51 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 685 | 54 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 684 | 19 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一 | 702 | 44 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 689 | 53 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 694 | 63 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 701 | 54 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本一 | 662 | 32 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 641 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 666 | 24 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 678 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 665 | 40 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 650 | 39 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 665 | 48 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 679 | 34 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 631 | 35 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 615 | 18 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 649 | 16 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 660 | 17 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 634 | 22 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 621 | 22 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 627 | 27 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 647 | 19 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 605 | 20 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 598 | 10 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 622 | 14 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 627 | 11 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 644 | 104 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 643 | 135 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 643 | 64 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 666 | 183 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 635 | 51 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 620 | 119 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 658 | 246 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 665 | 437 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 663 | 33 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 637 | 180 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 644 | 34 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 600 | 17 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 654 | 41 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 638 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 680 | 38 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 621 | 30 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 590 | 3 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 594 | 21 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 578 | 5 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 628 | 24 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 621 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 636 | 19 |
北京印刷学院转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:08北京印刷学院本科招生网登
时间:2024-07-12 10:0:36北京物资学院转专业政策规
时间:2024-07-11 11:0:21北京物资学院本科招生网登
时间:2024-07-11 10:0:07