北京联合大学全国排名
学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
北京联合大学 | 359 | 北京 | 29 | 综合 | 60.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
355 | 综合 | 北京 | 29 | 60.81 | 60.57 | 60.16 | 62.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
355 | 北京 | 综合 | 60.81 | 60.16 | 60.57 | 62.44 | |
349 | 北京 | 综合 | 61.5分 | 60.25分 | 62.96分 | 60.33分 | |
2013年 | 371 | 北京 | 综合 | 60.13分 | 0.51分 | 0.13分 | 0.35分 |
2012年 | 408 | 北京 | 综合 | 0.19分 | 0.25分 | 0.09分 | 0.28分 |
2011年 | 430 | 北京 | 综合 | 0.09分 | 0.09分 | 0.1分 | 0分 |
2010年 | 434 | 北京 | 综合 | 0.1分 | 0.09分 | 0.12分 | 0分 |
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 信息工程 | 工学 | 8955元 |
2 | 工程管理 | 管理学 | 8567元 |
3 | 自动化 | 工学 | 7226元 |
4 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 7179元 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 7146元 |
6 | 软件工程 | 工学 | 6978元 |
7 | 广告学 | 文学 | 6961元 |
8 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 6781元 |
9 | 电子信息工程 | 工学 | 6779元 |
10 | 机械工程 | 工学 | 6755元 |
11 | 新闻学 | 文学 | 6746元 |
12 | 通信工程 | 工学 | 6668元 |
13 | 国际商务 | 管理学 | 6659元 |
14 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 6601元 |
15 | 市场营销 | 管理学 | 6587元 |
16 | 材料科学与工程 | 工学 | 6581元 |
17 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 6420元 |
18 | 英语 | 文学 | 6348元 |
19 | 电子商务 | 管理学 | 6243元 |
20 | 人力资源管理 | 管理学 | 6203元 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6120元 |
22 | 金融学 | 经济学 | 6103元 |
23 | 生物技术 | 理学 | 6005元 |
24 | 工商管理 | 管理学 | 5961元 |
25 | 经济学 | 经济学 | 5901元 |
26 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 5869元 |
27 | 物业管理 | 管理学 | 5815元 |
28 | 旅游管理 | 管理学 | 5783元 |
29 | 会计学 | 管理学 | 5735元 |
30 | 财务管理 | 管理学 | 5714元 |
31 | 汉语言文学 | 文学 | 5614元 |
32 | 法学 | 法学 | 5591元 |
33 | 化学工程与工艺 | 工学 | 5444元 |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 5396元 |
35 | 日语 | 文学 | 5315元 |
36 | 档案学 | 管理学 | 5314元 |
37 | 制药工程 | 工学 | 5307元 |
38 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 5256元 |
39 | 生物工程 | 工学 | 5003元 |
40 | 绘画 | 艺术学 | 4769元 |
41 | 环境科学 | 工学 | 4462元 |
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
11417北京联合大学 | 考古学 | 70 | 16 |
11417 | 食品科学与工程 | 66 | 39 |
11417 | 软件工程 | 65 | 59 |
11417 | 计算机科学与技术 | 64 | 77 |
北京专科类大学排名
时间:2024-06-17 16:0:37北京市大学排名前十最新202
时间:2024-06-12 14:0:10北京比较好的公办专科排行
时间:2024-06-05 14:0:01北京比较好的本科排行榜202
时间:2024-06-04 14:0:14